マルハン佐世保店 スロット出玉データ・差枚まとめ
長崎県 / 地域: 佐世保市 / 最新更新日: 2026-06-23 / 掲載件数: 59件 / データ期間: 2023-04-29〜2026-06-23
マルハン佐世保店 日付別データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | プラス率 | 数値上目立つ機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/23(火) | 0 | 0 | 1,223 | 0% | 該当なし |
| 6/23(火) | 0 | 0 | 1,223 | 0% | 該当なし |
| 6/21(日) | 0 | 0 | 1,571 | 0% | 該当なし |
| 6/21(日) | 0 | 0 | 1,571 | 0% | 該当なし |
| 6/20(土) | 0 | 0 | 3,790 | - | 該当なし |
| 6/20(土) | 0 | 0 | 3,790 | - | 該当なし |
| 6/18(木) | 0 | 0 | 1,054 | 0% | 該当なし |
| 6/16(火) | 0 | 0 | 1,382 | - | 該当なし |
| 6/16(火) | 0 | 0 | 1,382 | - | 該当なし |
| 6/14(日) | 0 | 0 | 1,783 | 0% | 該当なし |
| 6/14(日) | 0 | 0 | 1,783 | 0% | 該当なし |
| 6/04(木) | 0 | 0 | 1,477 | 0% | 該当なし |
| 6/04(木) | 0 | 0 | 1,477 | 0% | 該当なし |
| 6/02(火) | 0 | 0 | 2,787 | 0% | 該当なし |
| 6/02(火) | 0 | 0 | 2,787 | 0% | 該当なし |
| 6/01(月) | 0 | 0 | 1,562 | 0% | 該当なし |
| 6/01(月) | 0 | 0 | 1,562 | 0% | 該当なし |
| 5/31(日) | 0 | 0 | 2,018 | 0% | 該当なし |
| 5/31(日) | 0 | 0 | 2,018 | 0% | 該当なし |
| 5/30(土) | 0 | 0 | 2,461 | 0% | 該当なし |
| 5/30(土) | 0 | 0 | 2,461 | 0% | 該当なし |
| 5/29(金) | 0 | 0 | 1,358 | 0% | 該当なし |
| 5/29(金) | 0 | 0 | 1,358 | 0% | 該当なし |
| 5/27(水) | 0 | 0 | 2,855 | 0% | 該当なし |
| 5/27(水) | 0 | 0 | 2,855 | 0% | 該当なし |
| 5/26(火) | 0 | 0 | 1,320 | 0% | 該当なし |
| 5/26(火) | 0 | 0 | 1,320 | 0% | 該当なし |
| 5/25(月) | 0 | 0 | 2,293 | 0% | 該当なし |
| 5/25(月) | 0 | 0 | 2,293 | 0% | 該当なし |
| 5/24(日) | 0 | 0 | 1,866 | 0% | 該当なし |
| 5/24(日) | 0 | 0 | 1,866 | 0% | 該当なし |
| 5/23(土) | 0 | 0 | 3,359 | 0% | 該当なし |
| 5/23(土) | 0 | 0 | 3,359 | 0% | 該当なし |
| 5/22(金) | 0 | 0 | 4,319 | 0% | 該当なし |
| 5/22(金) | 0 | 0 | 4,319 | 0% | 該当なし |
| 5/21(木) | 0 | 0 | 1,046 | 0% | 該当なし |
| 5/21(木) | 0 | 0 | 1,046 | 0% | 該当なし |
| 5/20(水) | 0 | 0 | 1,143 | 0% | 該当なし |
| 5/20(水) | 0 | 0 | 1,143 | 0% | 該当なし |
| 5/19(火) | 0 | 0 | 1,249 | 0% | 該当なし |
| 5/19(火) | 0 | 0 | 1,249 | 0% | 該当なし |
| 5/18(月) | 0 | 0 | 1,053 | 0% | 該当なし |
| 5/18(月) | 0 | 0 | 1,053 | 0% | 該当なし |
| 5/17(日) | 0 | 0 | 3,315 | 0% | 該当なし |
| 5/17(日) | 0 | 0 | 3,315 | 0% | 該当なし |
| 5/16(土) | 0 | 0 | 2,381 | 0% | 該当なし |
| 5/16(土) | 0 | 0 | 2,381 | 0% | 該当なし |
| 5/15(金) | 0 | 0 | 2,338 | 0% | 該当なし |
| 5/15(金) | 0 | 0 | 2,338 | 0% | 該当なし |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 1,707 | - | 該当なし |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 1,707 | - | 該当なし |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 3,238 | 0% | 該当なし |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 3,238 | 0% | 該当なし |
| 5/04(木) | -85,199 | -303 | 2,689 | 25% | 該当なし |
| 5/04(木) | -85,199 | -303 | 2,689 | 25% | 該当なし |
| 4/30(日) | 0 | 0 | 2,978 | 36% |
|
| 4/30(日) | 0 | 0 | 2,978 | 36% |
|
| 4/29(土) | -75,493 | -269 | 3,037 | 30% | 該当なし |
| 4/29(土) | -75,493 | -269 | 3,037 | 30% | 該当なし |
マルハン佐世保店の曜日別傾向
| 曜日 | 掲載 | 平均 | プラス率 |
|---|---|---|---|
| 月 | 6件 | 0 | 0% |
| 火 | 12件 | 0 | 0% |
| 水 | 4件 | 0 | 0% |
| 木 | 9件 | -67 | 0% |
| 金 | 6件 | 0 | 0% |
| 土 | 10件 | -54 | 0% |
| 日 | 12件 | 0 | 0% |
マルハン佐世保店の機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G | プラス率 | 掲載 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV (30) | 0 | 5,232 | 0% | 4件 | 0台 |
| ネオアイムジャグラーEX (40) | 0 | 4,428 | 0% | 4件 | 0台 |
| マイジャグラーV | 0 | 4,344 | 0% | 25件 | 750台 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0 | 3,391 | 0% | 25件 | 1,000台 |
| SアイムジャグラーEX (19) | 0 | 2,980 | 0% | 4件 | 0台 |
| L東京喰種 (11) | 0 | 2,700 | 0% | 4件 | 0台 |
| アイムジャグラーEX-TP | 0 | 2,273 | 0% | 25件 | 475台 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 (16) | 0 | 2,139 | 0% | 4件 | 0台 |
| 東京喰種 | 0 | 1,920 | 0% | 25件 | 275台 |
| ゴーゴージャグラー3 (20) | 0 | 1,877 | 0% | 4件 | 0台 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 0 | 1,615 | 0% | 25件 | 400台 |
| ゴーゴージャグラー3 | 0 | 1,218 | 0% | 25件 | 500台 |
| モンキーターンV | 0 | 1,129 | 0% | 25件 | 250台 |
| Lスマスロ北斗の拳 (23) | 0 | 841 | 0% | 4件 | 0台 |
| 沖ドキ!GOLD-30 (10) | 0 | 702 | 0% | 4件 | 0台 |
| スマスロ北斗の拳 | 0 | 559 | 0% | 25件 | 575台 |
マルハン佐世保店の過去レポート詳細
佐世保市の近いホール
2026-06-23に数値上目立ったホール
- アイランド秋葉原店東京都 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+424平均G 7,293直近+ 1/1
- マルハン新宿東宝ビル店東京都 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+409平均G 4,882直近+ 1/1
- P.E.KING OF KINGS 1333 高槻大阪府 / 地域未設定 / 最新2026-06-23+376平均G 5,425直近+ 1/1
- オータ桶川駅前店埼玉県 / 桶川市 / 最新2026-06-24+294平均G 997直近+ 1/1
- ウィル河原木店青森県 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+278平均G 3,804直近+ 1/1
- ガイア五日市店広島県 / 広島市佐伯区 / 最新2026-06-23+276平均G 3,028直近+ 1/1
- マルハン池袋店東京都 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+268平均G 3,792直近+ 1/1
- A TIME 本店兵庫県 / 地域未設定 / 最新2026-06-23+259平均G 2,661直近+ 1/1
- 大東洋本店大阪府 / 地域未設定 / 最新2026-06-25+258平均G 3,242直近+ 1/1
- マルハン村松店静岡県 / 地域未設定 / 最新2026-06-25+239平均G 3,111直近+ 1/1
長崎県の平均差枚ランキング
- まるみつ長与店長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-06-20+158平均G 5,289直近+ 2/2
- ゴールデンパラダイス長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-06-15+135平均G 1,625直近+ 1/1
- まるみつ浜町店長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-05-13+74平均G 4,009直近+ 1/1
- ワンダーランド諫早店長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-06-21+59平均G 3,617直近+ 6/7
- サンタイガー長崎県 / 佐世保市 / 最新2026-06-24+29平均G 566直近+ 5/7
- ワンダーランド佐世保白岳店長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-06-21+18平均G 3,111直近+ 4/7
- ビッグアップル.佐世保長崎県 / 佐世保市 / 最新2026-06-230平均G 3,237直近+ 0/7
- ビッグアップル.大村長崎県 / 大村 / 最新2026-06-210平均G 1,661直近+ 0/7
- ビッグアップル.大村店長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-05-120平均G 907直近+ 0/1
- ビッグアップル.時津店長崎県 / 地域未設定 / 最新2026-06-210平均G 784直近+ 0/7
マルハン佐世保店の最近の台番別データ
- 2026-06-23 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-23 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-21 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-21 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-20 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-20 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-18 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-16 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-16 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-14 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-14 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-04 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-04 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-02 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-02 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-01 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-06-01 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-05-31 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-05-31 マルハン佐世保店 詳細
- 2026-05-30 マルハン佐世保店 詳細
長崎県の近隣ホール
関連ページ
掲載データは過去の出玉・差枚・稼働情報を整理したものであり、今後の結果や設定状況を保証するものではありません。ホール選びの参考情報としてご利用ください。
広告掲載について
スロットユーザー向け広告を募集しています
スロデータラボでは、スロット関連サービス・YouTube・note・LINEなどの広告掲載を受け付けています。ホールデータや機種データを確認するユーザーに向けた掲載枠です。
トップページ
ランキングページ
ホールページ下部
全ページ共通枠
データ閲覧の邪魔にならない、控えめな広告枠として掲載します。