デルパラ7山口店 スロット出玉データ・差枚まとめ
山口県 / 地域: 山口市 / 最新更新日: 2026-06-22 / 掲載件数: 20件 / データ期間: 2026-05-10〜2026-06-22
デルパラ7山口店 日付別データ一覧
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | プラス率 | 数値上目立つ機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/22(月) | -110 | 0 | 0 | 27% | 該当なし |
| 6/22(月) | -110 | 0 | 0 | 27% | 該当なし |
| 6/20(土) | -116 | 0 | 0 | 35% | 該当なし |
| 6/20(土) | -116 | 0 | 0 | 35% | 該当なし |
| 6/16(火) | -93 | 0 | 0 | 26% | 該当なし |
| 6/16(火) | -93 | 0 | 0 | 26% | 該当なし |
| 6/15(月) | -96 | 0 | 0 | 27% | 該当なし |
| 6/15(月) | -96 | 0 | 0 | 27% | 該当なし |
| 5/31(日) | -103 | 0 | 0 | 31% | 該当なし |
| 5/31(日) | -103 | 0 | 0 | 31% | 該当なし |
| 5/25(月) | -61 | 0 | 0 | 28% | 該当なし |
| 5/25(月) | -61 | 0 | 0 | 28% | 該当なし |
| 5/24(日) | -147 | 0 | 0 | 30% | 該当なし |
| 5/24(日) | -147 | 0 | 0 | 30% | 該当なし |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 0 | 23% | 該当なし |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 0 | 23% | 該当なし |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0 | 19% | 該当なし |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0 | 19% | 該当なし |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0 | 31% | 該当なし |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0 | 31% | 該当なし |
デルパラ7山口店の曜日別傾向
| 曜日 | 掲載 | 平均 | プラス率 |
|---|---|---|---|
| 月 | 6件 | 0 | 0% |
| 火 | 4件 | 0 | 0% |
| 木 | 2件 | 0 | 0% |
| 土 | 2件 | 0 | 0% |
| 日 | 6件 | 0 | 0% |
デルパラ7山口店の機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G | プラス率 | 掲載 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +1 | 0 | 100% | 8件 | 16台 |
| 新ハナビ | +1 | 0 | 100% | 4件 | 8台 |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | +1 | 0 | 100% | 2件 | 8台 |
| スマスロ スーパーブラックジャック | +1 | 0 | 100% | 2件 | 6台 |
| 吉宗 | +1 | 0 | 100% | 2件 | 8台 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| スマート沖スロ ニューキングハナハナV | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| ミスタージャグラー | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| スマスロ 七つの魔剣が支配する | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| スマスロ サンダーV | +1 | 0 | 100% | 2件 | 6台 |
| クランキークレスト | +1 | 0 | 100% | 2件 | 4台 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1 | 0 | 100% | 2件 | 10台 |
| スマスロモンキーターンV | 0 | 0 | 0% | 14件 | 308台 |
| マイジャグラーV | 0 | 0 | 0% | 12件 | 426台 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 | 0 | 0% | 12件 | 256台 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0 | 0 | 0% | 12件 | 264台 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 0 | 0 | 0% | 8件 | 220台 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 | 0% | 6件 | 132台 |
| L東京喰種 | 0 | 0 | 0% | 4件 | 72台 |
| 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0% | 4件 | 88台 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 0 | 0 | 0% | 2件 | 22台 |
デルパラ7山口店の過去レポート詳細
| 日付 | ホール | 都道府県 | 合計 | 平均 | プラス率 | スコア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -110 | 0 | 27% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-22 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -110 | 0 | 27% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-20 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -116 | 0 | 35% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-20 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -116 | 0 | 35% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-16 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -93 | 0 | 26% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-16 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -93 | 0 | 26% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-15 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -96 | 0 | 27% | 54 | 台番別 |
| 2026-06-15 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -96 | 0 | 27% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-31 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -103 | 0 | 31% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-31 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -103 | 0 | 31% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-25 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -61 | 0 | 28% | 55 | 台番別 |
| 2026-05-25 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -61 | 0 | 28% | 55 | 台番別 |
| 2026-05-24 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -147 | 0 | 30% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-24 | デルパラ7山口店 | 山口県 | -147 | 0 | 30% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-14 | デルパラ7山口店 | 山口県 | 0 | 0 | 23% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-14 | デルパラ7山口店 | 山口県 | 0 | 0 | 23% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-12 | デルパラ7山口店 | 山口県 | 0 | 0 | 19% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-12 | デルパラ7山口店 | 山口県 | 0 | 0 | 19% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-10 | デルパラ7山口店 | 山口県 | 0 | 0 | 31% | 54 | 台番別 |
| 2026-05-10 | デルパラ7山口店 | 山口県 | 0 | 0 | 31% | 54 | 台番別 |
2026-06-22に数値上目立ったホール
- ワンダーランド香椎II福岡県 / 地域未設定 / 最新2026-06-22+651平均G 7,248直近+ 1/1
- 京都駅前ラッキー京都府 / 地域未設定 / 最新2026-06-22+605平均G 4,882直近+ 1/1
- マルハン池袋SLOT BASE東京都 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+552平均G 5,815直近+ 1/1
- マルハン袋井店静岡県 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+489平均G 4,415直近+ 1/1
- マルハン新宿東宝ビル店東京都 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+464平均G 6,225直近+ 1/1
- ARROW浪速店大阪府 / 大阪市浪速区 / 最新2026-06-23+399平均G 7,253直近+ 1/1
- マルハン大山店東京都 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+362平均G 4,818直近+ 1/1
- マルハン沼津店静岡県 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+335平均G 3,355直近+ 1/1
- ARROW松原店大阪府 / 松原市 / 最新2026-06-24+333平均G 3,479直近+ 1/1
- マルハン古河店茨城県 / 地域未設定 / 最新2026-06-24+327平均G 2,801直近+ 1/1
山口県の平均差枚ランキング
- スーパーハリウッド周南店山口県 / 周南市 / 最新2023-05-04+76平均G 4,759直近+ 2/2
- アリーナ21山口県 / 宇部市 / 最新2023-05-04+21平均G 1,722直近+ 2/4
- ビッグアップル周南店山口県 / 地域未設定 / 最新2026-06-240平均G 3,114直近+ 0/7
- マルハン下松店山口県 / 地域未設定 / 最新2026-06-240平均G 2,775直近+ 0/7
- マルハン周南店山口県 / 周南市 / 最新2026-06-220平均G 2,340直近+ 0/7
- ビッグアップル.周南山口県 / 地域未設定 / 最新2026-06-240平均G 2,175直近+ 0/1
- マルハン宇部店山口県 / 宇部市 / 最新2026-06-230平均G 1,860直近+ 0/7
- 丸三土原店山口県 / 萩市 / 最新2023-04-300平均G 0直近+ 0/2
- メガガイア光ツインパークII山口県 / 地域未設定 / 最新2026-06-25-1平均G 1,449直近+ 3/7
- 永楽本店山口県 / 地域未設定 / 最新2023-04-30-14平均G 3,270直近+ 0/2
デルパラ7山口店の最近の台番別データ
- 2026-06-22 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-22 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-20 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-20 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-16 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-16 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-15 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-06-15 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-31 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-31 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-25 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-25 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-24 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-24 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-14 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-14 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-12 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-12 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-10 デルパラ7山口店 詳細
- 2026-05-10 デルパラ7山口店 詳細
山口県の近隣ホール
関連ページ
掲載データは過去の出玉・差枚・稼働情報を整理したものであり、今後の結果や設定状況を保証するものではありません。ホール選びの参考情報としてご利用ください。
広告掲載について
スロットユーザー向け広告を募集しています
スロデータラボでは、スロット関連サービス・YouTube・note・LINEなどの広告掲載を受け付けています。ホールデータや機種データを確認するユーザーに向けた掲載枠です。
トップページ
ランキングページ
ホールページ下部
全ページ共通枠
データ閲覧の邪魔にならない、控えめな広告枠として掲載します。