キャッスル岩倉店の出玉データ
直近推移
キャッスル岩倉店の曜日別傾向
| 曜日 | 掲載 | 平均 | プラス率 |
|---|---|---|---|
| 火 | 1件 | 0 | 0% |
キャッスル岩倉店の見方
このホールページでは、平均差枚/差玉、勝率、注目度スコア、参照元をまとめています。単日だけで判断せず、複数日の傾向と掲載件数をあわせて見るのが安全です。
スロデータラボは参照元リンクを保持し、公開データを比較しやすい形に整形・集計しています。
キャッスル岩倉店の注目機種
| 機種 | 掲載 | 平均 | 最高ホール |
|---|---|---|---|
| スマスロモンキーターンV | 1件 | +501 | キャッスル岩倉店 |
| ニューキングハナハナV‐30 | 1件 | +362 | キャッスル岩倉店 |
| スターハナハナ-30 | 1件 | +200 | キャッスル岩倉店 |
| ハッピージャグラーVIII | 1件 | +126 | キャッスル岩倉店 |
| ハイビリターン-30 | 1件 | +125 | キャッスル岩倉店 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1件 | 0 | キャッスル岩倉店 |
| スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 1件 | 0 | キャッスル岩倉店 |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 1件 | -53 | キャッスル岩倉店 |
| スマート沖スロ スターハナハナ | 1件 | -125 | キャッスル岩倉店 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1件 | -180 | キャッスル岩倉店 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 1件 | -271 | キャッスル岩倉店 |
| キングハナハナ-30 | 1件 | -319 | キャッスル岩倉店 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1件 | -510 | キャッスル岩倉店 |
| 沖ドキ!BLACK | 1件 | -604 | キャッスル岩倉店 |
キャッスル岩倉店の過去レポート
| 日付 | ホール | 都道府県 | 合計 | 平均 | 勝率 | スコア | 参照元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | キャッスル岩倉店 | 愛知県 | 0 | 0 | 19/90 | 55 | みんレポ |