南柏UNO 2026-05-12の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +4,870 | 2,428 |
| 2 | 593 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | +3,790 | 2,131 |
| 3 | 583 | L主役は銭形5 | +3,570 | 3,389 |
| 4 | 588 | スマスロ聖戦士ダンバイン | +3,410 | 4,218 |
| 5 | 579 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +1,310 | 1,935 |
| 6 | 580 | L麻雀物語 | +1,040 | 2,713 |
| 7 | 573 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +700 | 764 |
| 8 | 592 | スマスロ ギルティクラウン2 | +330 | 368 |
| 9 | 576 | スマスロ バイオハザード5 | +50 | 881 |
| 10 | 591 | 今日から俺は!! パチスロ編 | 0 | 0 |
| 11 | 568 | スマスロ ドルアーガの塔 | -40 | 588 |
| 12 | 569 | Sister Quest | -170 | 4,590 |
| 13 | 599 | スマスロネオプラネット | -170 | 359 |
| 14 | 570 | Lアクダマドライブ | -240 | 150 |
| 15 | 585 | Lゴジラ | -370 | 5,172 |
| 16 | 586 | L真・一騎当千 | -460 | 4,700 |
| 17 | 594 | チバリヨ2プラス | -560 | 532 |
| 18 | 572 | パチスロ 転生したら剣でした | -640 | 789 |
| 19 | 582 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | -660 | 1,409 |
| 20 | 571 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -690 | 1,029 |
| 21 | 596 | 押忍!番長4 | -700 | 706 |
| 22 | 590 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -780 | 965 |
| 23 | 600 | いざ!番長 | -790 | 2,356 |
| 24 | 577 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -820 | 3,702 |
| 25 | 578 | スマスロ シャーマンキング | -820 | 520 |
| 26 | 584 | スマスロ頭文字D 2nd | -880 | 1,406 |
| 27 | 587 | スロット ゾンビランドサガ | -1,010 | 1,545 |
| 28 | 597 | L咲-Saki-頂上決戦 | -1,040 | 805 |
| 29 | 598 | スマスロ秘宝伝 | -1,210 | 1,041 |
| 30 | 595 | バーニングエクスプレス | -1,320 | 1,621 |
| 31 | 575 | L ToLOVEるダークネス | -1,980 | 2,116 |
| 32 | 581 | Lバンドリ! | -2,180 | 5,892 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lアズールレーン THE ANIMATION | +2,003 | 1,894 | 2/3 | 135.3% | |
| スマスロ新鬼武者3 | +1,022 | 627 | 1/6 | 154.3% | |
| スマスロ鉄拳6 | +968 | 762 | 1/4 | 142.3% | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +911 | 725 | 4/12 | 141.9% | |
| L不二子BT | +855 | 885 | 1/2 | 132.2% | |
| L東京喰種 | +548 | 1,851 | 5/12 | 109.9% | |
| 翔べ!ハーレムエース | +430 | 367 | 1/2 | 139.1% | |
| スマスロ スーパーブラックジャック | +240 | 1,958 | 1/3 | 104.1% | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +195 | 274 | 1/6 | 123.7% | |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +127 | 603 | 1/3 | 107% | |
| スマスロ化物語 | +108 | 1,521 | 1/6 | 102.4% | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +98 | 1,131 | 4/9 | 102.9% | |
| ウルトラミラクルジャグラー | +77 | 2,620 | 2/3 | 101% | |
| ファンキージャグラー2KT | +70 | 2,987 | 4/6 | 100.8% | |
| アレックス ブライト | +50 | 1,384 | 2/4 | 101.2% | |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | +33 | 938 | 2/4 | 101.2% | |
| ハッピージャグラーVIII | +15 | 3,928 | 2/4 | 100.1% | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13 | 117 | 1/12 | 103.6% | |
| スマスロ サンダーV | +13 | 3,863 | 1/3 | 100.1% | |
| Lパチスロからくりサーカス | -3 | 913 | 1/6 | 99.9% | |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -53 | 923 | 1/3 | 98.1% | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -57 | 645 | 1/6 | 97.1% | |
| スマスロモンキーターンV | -62 | 1,439 | 4/9 | 98.6% | |
| マイジャグラーV | -67 | 4,101 | 3/6 | 99.5% | |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -73 | 724 | 2/12 | 96.6% | |
| Lスマスロ北斗の拳 | -98 | 1,055 | 4/9 | 96.9% | |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -140 | 286 | 0/2 | 83.7% | |
| 吉宗 | -143 | 294 | 1/3 | 83.8% | |
| ゴーゴージャグラー3 | -145 | 2,731 | 4/11 | 98.2% | |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -165 | 6,728 | 1/2 | 99.2% | |
| スマスロヨルムンガンド | -170 | 1,178 | 1/3 | 95.2% | |
| ネオアイムジャグラーEX | -203 | 2,844 | 10/24 | 97.6% | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -257 | 775 | 2/6 | 89% | |
| スマスロ ハナビ | -307 | 1,436 | 0/3 | 92.9% | |
| 沖ドキ!GOLD | -338 | 2,657 | 2/6 | 95.8% | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -342 | 864 | 1/6 | 86.8% | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -367 | 2,689 | 3/12 | 95.5% | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -407 | 2,141 | 0/3 | 93.7% | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -769 | 4,040 | 5/18 | 93.7% | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -888 | 811 | 0/6 | 63.5% | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -926 | 2,250 | 0/5 | 86.3% | |
| アニマルスロット ドッチ | -983 | 1,507 | 0/3 | 78.2% | |
| SHAKE BONUS TRIGGER | -1,035 | 3,630 | 0/2 | 90.5% | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -1,447 | 2,605 | 0/3 | 81.5% | |
| 真打 吉宗 | -1,473 | 1,846 | 1/3 | 73.4% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | +644 | 2,288 | 109.4% | |
| 1 | +422 | 2,155 | 106.5% | |
| 3 | +89 | 1,832 | 101.6% | |
| 6 | +2 | 1,713 | 100% | |
| 0 | 0 | 1,583 | - | |
| 2 | 0 | 1,675 | - | |
| 5 | 0 | 1,497 | - | |
| 7 | 0 | 1,820 | - | |
| 8 | 0 | 2,190 | - | |
| 9 | 0 | 1,643 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 2,001 | - |