キューデンアネックス西新井店 2026-05-14の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 攻殻機動隊 | +8,571 | 2,191 |
| 2 | 331 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +8,222 | 6,998 |
| 3 | 350 | ゴッドイーター リザレクション | +3,405 | 364 |
| 4 | 247 | マイジャグラーV | +2,876 | 5,562 |
| 5 | 257 | マイジャグラーV | +2,548 | 8,045 |
| 6 | 366 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,261 | 5,690 |
| 7 | 279 | マイジャグラーV | +1,855 | 5,531 |
| 8 | 281 | マイジャグラーV | +1,649 | 7,049 |
| 9 | 369 | 攻殻機動隊 | +1,547 | 1,092 |
| 10 | 225 | ゴーゴージャグラー3 | +1,514 | 4,726 |
| 11 | 275 | 沖ドキ!DUO アンコール | +1,418 | 2,321 |
| 12 | 224 | ゴーゴージャグラー3 | +1,395 | 2,628 |
| 13 | 301 | 鉄拳6 | +1,356 | 211 |
| 14 | 253 | マイジャグラーV | +1,148 | 3,932 |
| 15 | 239 | マイジャグラーV | +1,147 | 4,291 |
| 16 | 270 | ネオアイムジャグラーEX | +1,021 | 2,879 |
| 17 | 251 | マイジャグラーV | +1,018 | 7,274 |
| 18 | 315 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +915 | 926 |
| 19 | 244 | マイジャグラーV | +873 | 3,648 |
| 20 | 249 | マイジャグラーV | +848 | 2,017 |
| 21 | 346 | スマスロ サンダーV | +785 | 5,294 |
| 22 | 238 | ハッピージャグラーVIII | +766 | 3,174 |
| 23 | 228 | スマスロ ハナビ | +764 | 2,891 |
| 24 | 312 | 真打 吉宗 | +671 | 1,313 |
| 25 | 291 | スマスロ北斗の拳 | +662 | 385 |
| 26 | 254 | マイジャグラーV | +628 | 4,564 |
| 27 | 349 | ゴッドイーター リザレクション | +616 | 943 |
| 28 | 348 | SHAKE BONUS TRIGGER | +507 | 1,750 |
| 29 | 376 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +476 | 1,426 |
| 30 | 324 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +458 | 864 |
| 31 | 256 | マイジャグラーV | +444 | 3,994 |
| 32 | 259 | マイジャグラーV | +419 | 2,853 |
| 33 | 252 | マイジャグラーV | +356 | 3,260 |
| 34 | 311 | 真打 吉宗 | +341 | 697 |
| 35 | 263 | ネオアイムジャグラーEX | +221 | 1,041 |
| 36 | 268 | ネオアイムジャグラーEX | +218 | 3,777 |
| 37 | 250 | マイジャグラーV | +215 | 6,708 |
| 38 | 295 | スマスロ北斗の拳 | +215 | 279 |
| 39 | 272 | ネオアイムジャグラーEX | +195 | 4,121 |
| 40 | 237 | ハッピージャグラーVIII | +156 | 2,595 |
| 41 | 246 | マイジャグラーV | +133 | 8,344 |
| 42 | 292 | スマスロ北斗の拳 | +94 | 662 |
| 43 | 280 | マイジャグラーV | +89 | 2,421 |
| 44 | 305 | モンキーターンV | +88 | 112 |
| 45 | 287 | 北斗の拳 転生の章2 | +51 | 267 |
| 46 | 282 | マイジャグラーV | +30 | 1,595 |
| 47 | 316 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 48 | 317 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 49 | 354 | ToLOVEるダークネス | 0 | 0 |
| 50 | 355 | ToLOVEるダークネス | 0 | 0 |
| 51 | 356 | ToLOVEるダークネス | 0 | 0 |
| 52 | 352 | スーパーブラックジャック | 0 | 0 |
| 53 | 299 | ヨルムンガンド | 0 | 0 |
| 54 | 357 | 東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 55 | 358 | 東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 56 | 370 | いざ!番長 | 0 | 0 |
| 57 | 371 | いざ!番長 | 0 | 0 |
| 58 | 313 | 真打 吉宗 | -9 | 426 |
| 59 | 218 | ゴーゴージャグラー3 | -15 | 3,419 |
| 60 | 314 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -35 | 1,210 |
| 61 | 269 | ネオアイムジャグラーEX | -37 | 534 |
| 62 | 340 | 東京喰種 | -39 | 146 |
| 63 | 353 | スーパーブラックジャック | -44 | 25 |
| 64 | 328 | かぐや様は告らせたい | -44 | 24 |
| 65 | 229 | ジャグラーガールズ | -51 | 1,429 |
| 66 | 226 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -67 | 820 |
| 67 | 267 | ネオアイムジャグラーEX | -69 | 2,150 |
| 68 | 245 | マイジャグラーV | -83 | 1,982 |
| 69 | 361 | 新鬼武者3 | -90 | 672 |
| 70 | 351 | スーパーブラックジャック | -90 | 58 |
| 71 | 297 | ヨルムンガンド | -93 | 56 |
| 72 | 240 | マイジャグラーV | -96 | 4,582 |
| 73 | 322 | からくりサーカス | -98 | 68 |
| 74 | 288 | 北斗の拳 転生の章2 | -117 | 4,478 |
| 75 | 232 | ファンキージャグラー2 | -130 | 735 |
| 76 | 341 | 東京喰種 | -146 | 278 |
| 77 | 233 | ファンキージャグラー2 | -153 | 948 |
| 78 | 333 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -157 | 5,186 |
| 79 | 321 | からくりサーカス | -162 | 185 |
| 80 | 319 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | -168 | 617 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻殻機動隊 | +5,059 | 1,642 | 2/2 | ||
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,261 | 5,690 | 1/1 | ||
| ゴッドイーター リザレクション | +2,010 | 654 | 2/2 | ||
| 鉄拳6 | +532 | 352 | 1/2 | ||
| SHAKE BONUS TRIGGER | +507 | 1,750 | 1/1 | ||
| マイジャグラーV | +367 | 4,064 | 17/28 | ||
| 真打 吉宗 | +334 | 812 | 2/3 | ||
| スマスロ ハナビ | +248 | 2,860 | 1/2 | ||
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +220 | 534 | 1/4 | ||
| スマスロ サンダーV | +191 | 3,656 | 1/2 | ||
| ハッピージャグラーVIII | +4 | 2,413 | 2/4 | ||
| ToLOVEるダークネス | 0 | 0 | 0/3 | ||
| いざ!番長 | 0 | 0 | 0/2 | ||
| 沖ドキ!DUO アンコール | -25 | 1,012 | 1/4 | ||
| スーパーブラックジャック | -45 | 28 | 0/3 | ||
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -67 | 820 | 0/1 | ||
| スマスロ北斗の拳 | -88 | 958 | 3/6 | ||
| 新鬼武者3 | -90 | 672 | 0/1 | ||
| ゴーゴージャグラー3 | -115 | 2,173 | 2/8 | ||
| 東京リベンジャーズ | -115 | 326 | 0/3 | ||
| からくりサーカス | -130 | 126 | 0/2 | ||
| ネオアイムジャグラーEX | -161 | 2,501 | 4/12 | ||
| ヨルムンガンド | -186 | 261 | 0/3 | ||
| ファンキージャグラー2 | -187 | 779 | 0/3 | ||
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -194 | 853 | 1/2 | ||
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | -219 | 134 | 0/1 | ||
| モンスターハンターライズ | -325 | 205 | 0/1 | ||
| ジャグラーガールズ | -462 | 1,639 | 0/3 | ||
| 化物語 | -536 | 510 | 0/1 | ||
| 北斗の拳 転生の章2 | -619 | 2,110 | 1/6 | ||
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | -628 | 878 | 0/1 | ||
| ミスタージャグラー | -658 | 2,882 | 0/2 | ||
| モンキーターンV | -778 | 818 | 1/6 | ||
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -833 | 1,031 | 0/1 | ||
| 東京喰種 | -930 | 1,605 | 0/10 | ||
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,038 | 2,262 | 0/3 | ||
| かぐや様は告らせたい | -1,066 | 1,372 | 0/4 | ||
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -1,154 | 5,652 | 1/6 | ||
| ゴブリンスレイヤーII | -1,437 | 1,277 | 0/1 | ||
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | -1,490 | 2,448 | 1/3 | ||
| バイオハザード RE:3 | -1,927 | 2,270 | 0/4 | ||
| 吉宗 | -2,111 | 1,895 | 0/1 | ||
| スーパーリオエース2 | -2,431 | 4,616 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +551 | 2,172 | 37.5%(6/16) | |
| 8 | +110 | 2,175 | 29.4%(5/17) | |
| 0 | 0 | 2,399 | – | |
| 2 | 0 | 1,891 | – | |
| 3 | 0 | 2,103 | – | |
| 4 | 0 | 2,243 | – | |
| 5 | 0 | 1,633 | – | |
| 6 | 0 | 2,481 | – | |
| 7 | 0 | 2,097 | – | |
| 9 | 0 | 2,254 | – | |
| ゾロ目 | 0 | 2,298 | – |