キコーナ松戸店 2026-05-16の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ / アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,210 | 5,680 | 7/10 | 113% | - | |
| Lパチスロからくりサーカス | +1,611 | 2,050 | 4/7 | 126.2% | - | |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1,247 | 7,519 | 4/5 | 105.5% | - | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,078 | 3,119 | 3/4 | 111.5% | - | |
| いざ!番長 | +987 | 3,437 | 2/4 | 109.6% | - | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +986 | 3,275 | 4/12 | 110% | - | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +753 | 5,920 | 9/20 | 104.2% | - | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +753 | 5,473 | 3/7 | 104.6% | - | |
| パチスロ ディスクアップ2 | +702 | 5,374 | 2/3 | 104.4% | - | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | +673 | 3,224 | 3/6 | 107% | - | |
| スマスロモンキーターンV | +666 | 5,024 | 6/13 | 104.4% | - | |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | +523 | 2,889 | 2/2 | 106% | - | |
| ウルトラミラクルジャグラー | +399 | 4,459 | 2/3 | 103% | - | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +346 | 3,786 | 5/9 | 103% | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 | +313 | 4,274 | 6/10 | 102.4% | - | |
| ファンキージャグラー2KT | +313 | 4,676 | 5/8 | 102.2% | - | |
| スマスロ シャーマンキング | +253 | 2,483 | 1/3 | 103.4% | - | |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +214 | 3,747 | 2/3 | 101.9% | - | |
| ハッピージャグラーVIII | +213 | 5,961 | 3/7 | 101.2% | - | |
| ミスタージャグラー | +176 | 5,016 | 1/3 | 101.2% | - | |
| 沖ドキ!BLACK | +74 | 4,497 | 7/15 | 100.5% | - | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | -64 | 3,876 | 10/19 | 99.5% | - | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -86 | 7,612 | 9/19 | 99.6% | - | |
| スマスロ鉄拳6 | -100 | 1,641 | 3/6 | 98% | - | |
| スマスロ ハナビ | -101 | 5,357 | 2/5 | 99.4% | - | |
| L東京喰種 | -221 | 5,708 | 7/20 | 98.7% | - | |
| スマスロ サンダーV | -240 | 5,182 | 1/3 | 98.5% | - | |
| マイジャグラーV | -279 | 5,469 | 19/47 | 98.3% | - | |
| ゴーゴージャグラー3 | -328 | 5,032 | 3/9 | 97.8% | - | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -338 | 3,240 | 1/4 | 96.5% | - | |
| スマスロ秘宝伝 | -370 | 2,099 | 2/4 | 94.1% | - | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -425 | 4,772 | 3/10 | 97% | - | |
| ネオアイムジャグラーEX | -469 | 4,626 | 6/20 | 96.6% | - | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -484 | 3,838 | 5/30 | 95.8% | - | |
| SHAKE BONUS TRIGGER | -582 | 3,476 | 0/2 | 94.4% | - | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -601 | 6,866 | 2/5 | 97.1% | - | |
| 真打 吉宗 | -636 | 5,987 | 2/8 | 96.5% | - | |
| スマスロ化物語 | -650 | 3,517 | 2/10 | 93.8% | - | |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -680 | 2,325 | 1/5 | 90.3% | - | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -713 | 3,217 | 3/14 | 92.6% | - | |
| ジャグラーガールズSS | -714 | 3,573 | 1/4 | 93.3% | - | |
| アレックス ブライト | -746 | 2,917 | 2/3 | 91.5% | - | |
| 吉宗 | -909 | 1,345 | 1/7 | 77.5% | - | |
| スマスロ スーパーブラックジャック | -1,106 | 3,631 | 1/4 | 89.8% | - | |
| スマスロ新鬼武者3 | -1,110 | 2,932 | 1/6 | 87.4% | - | |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1,247 | 2,057 | 0/3 | 79.8% | - | |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | -1,691 | 3,093 | 0/3 | 81.8% | - | |
| アニマルスロット ドッチ | -2,616 | 5,730 | 0/2 | 84.8% | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
台番を取得できた 17台に加え、台番が公開されていない機種は機種平均で補完しています。全台分の目安は 443台です。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 858 | L真・一騎当千 | +5,098 | 5,010 | 133.9% |
| 2 | 865 | スマスロヨルムンガンド | +1,911 | 6,232 | 110.2% |
| 3 | 863 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1,900 | 2,081 | 130.4% |
| 4 | 836 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +1,373 | 4,439 | 110.3% |
| 5 | 860 | L ToLOVEるダークネス | +175 | 1,108 | 105.3% |
| 6 | 857 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | +81 | 1,456 | 101.9% |
| 7 | 831 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -479 | 4,395 | 96.4% |
| 8 | 862 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -691 | 1,308 | 82.4% |
| 9 | 830 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | -1,419 | 2,441 | 80.6% |
| 10 | 832 | スマスロ真・北斗無双 | -1,448 | 4,469 | 89.2% |
| 11 | 829 | Lアクダマドライブ | -1,482 | 6,320 | 92.2% |
| 12 | 864 | Lタクトオーパス デスティニー | -1,740 | 5,985 | 90.3% |
| 13 | 988 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -2,381 | 8,289 | 90.4% |
| 14 | 861 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -2,402 | 4,486 | 82.2% |
| 15 | 834 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -2,582 | 2,662 | 67.7% |
| 16 | 835 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -2,772 | 3,108 | 70.3% |
| 17 | 859 | スマスロ頭文字D 2nd | -3,279 | 6,153 | 82.2% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +973 | 4,405 | 107.4% | |
| 7 | +201 | 4,835 | 101.4% | |
| 2 | +97 | 4,546 | 100.7% | |
| 1 | 0 | 4,922 | - | |
| 3 | 0 | 4,306 | - | |
| 4 | 0 | 4,590 | - | |
| 5 | 0 | 3,854 | - | |
| 6 | 0 | 4,489 | - | |
| 8 | 0 | 4,475 | - | |
| 9 | 0 | 5,042 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 5,296 | - |