稲毛海岸UNO 2026-05-17の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ / アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ バイオハザード5 | +2,040 | 1,256 | 1/2 | 154.1% | - | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,100 | 2,725 | 1/3 | 113.5% | - | |
| L東京喰種 | +1,072 | 4,933 | 4/6 | 107.2% | - | |
| パチスロ ディスクアップ2 | +1,030 | 3,961 | 2/2 | 108.7% | - | |
| スマスロ サンダーV | +990 | 3,244 | 1/2 | 110.2% | - | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +726 | 1,770 | 4/5 | 113.7% | - | |
| 真打 吉宗 | +640 | 5,230 | 1/3 | 104.1% | - | |
| 新ハナビ | +390 | 2,538 | 4/5 | 105.1% | - | |
| スマスロモンキーターンV | +329 | 2,602 | 4/9 | 104.2% | - | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +237 | 1,548 | 1/3 | 105.1% | - | |
| クランキークレスト | +220 | 4,472 | 1/2 | 101.6% | - | |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +180 | 3,998 | 1/2 | 101.5% | - | |
| マイジャグラーV | +169 | 6,319 | 7/15 | 100.9% | - | |
| スマスロ新鬼武者3 | +90 | 1,545 | 3/4 | 101.9% | - | |
| スマスロ スーパーブラックジャック | +80 | 1,216 | 2/3 | 102.2% | - | |
| ミスタージャグラー | +57 | 4,620 | 2/3 | 100.4% | - | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +10 | 2,363 | 1/2 | 100.1% | - | |
| スマスロ化物語 | -23 | 1,735 | 2/6 | 99.6% | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 | -40 | 1,535 | 4/9 | 99.1% | - | |
| バーサスリヴァイズ | -47 | 3,103 | 2/3 | 99.5% | - | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -63 | 1,069 | 1/3 | 98% | - | |
| 吉宗 | -78 | 2,728 | 1/4 | 99.1% | - | |
| アレックス ブライト | -105 | 941 | 1/2 | 96.3% | - | |
| スマスロネオプラネット | -125 | 1,076 | 0/2 | 96.1% | - | |
| ハッピージャグラーVIII | -135 | 5,898 | 1/4 | 99.2% | - | |
| スマスロ鉄拳6 | -140 | 1,582 | 2/4 | 97% | - | |
| SHAKE BONUS TRIGGER | -160 | 2,504 | 1/2 | 97.9% | - | |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -195 | 810 | 0/2 | 92% | - | |
| ファンキージャグラー2KT | -240 | 4,451 | 1/7 | 98.2% | - | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -263 | 1,457 | 1/6 | 94% | - | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -310 | 6,914 | 3/6 | 98.5% | - | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -377 | 1,750 | 1/3 | 92.8% | - | |
| ネオアイムジャグラーEX | -420 | 3,844 | 5/15 | 96.4% | - | |
| ゴーゴージャグラー3 | -492 | 4,949 | 1/5 | 96.7% | - | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -500 | 1,524 | 1/4 | 89.1% | - | |
| ジャグラーガールズSS | -500 | 4,019 | 0/4 | 95.9% | - | |
| スマスロ ハナビ | -520 | 1,546 | 0/3 | 88.8% | - | |
| ウルトラミラクルジャグラー | -598 | 4,061 | 1/4 | 95.1% | - | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -632 | 3,255 | 1/6 | 93.5% | - | |
| Lパチスロからくりサーカス | -665 | 1,246 | 1/4 | 82.2% | - | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -725 | 1,763 | 2/6 | 86.3% | - | |
| 沖ドキ!GOLD | -833 | 5,298 | 1/3 | 94.8% | - | |
| いざ!番長 | -943 | 1,617 | 0/3 | 80.6% | - | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -963 | 3,279 | 0/3 | 90.2% | - | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,200 | 2,062 | 0/3 | 80.6% | - | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,221 | 3,345 | 1/8 | 87.8% | - | |
| L不二子BT | -1,260 | 1,089 | 0/2 | 61.4% | - | |
| スマスロ秘宝伝 | -1,633 | 2,199 | 0/3 | 75.2% | - | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,855 | 5,599 | 1/4 | 89% | - | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -2,217 | 6,144 | 0/3 | 88% | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
台番を取得できた 22台に加え、台番が公開されていない機種は機種平均で補完しています。全台分の目安は 239台です。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Lサラリーマン金太郎 | +4,360 | 2,481 | 158.6% |
| 2 | 356 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +2,460 | 3,936 | 120.8% |
| 3 | 552 | ファミスタ回胴版!! | +1,420 | 2,552 | 118.5% |
| 4 | 553 | パチスロ 新鬼武者2 | +1,110 | 1,220 | 130.3% |
| 5 | 355 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | +880 | 1,487 | 119.7% |
| 6 | 354 | スロット ゾンビランドサガ | +40 | 2,463 | 100.5% |
| 7 | 347 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -30 | 16 | 37.5% |
| 8 | 360 | L真・一騎当千 | -40 | 956 | 98.6% |
| 9 | 363 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -150 | 172 | 70.9% |
| 10 | 367 | 押忍!番長4 | -280 | 2,336 | 96.0% |
| 11 | 348 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | -310 | 369 | 72.0% |
| 12 | 369 | スマスロ頭文字D 2nd | -320 | 585 | 81.8% |
| 13 | 361 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -510 | 6,610 | 97.4% |
| 14 | 551 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -750 | 4,007 | 93.8% |
| 15 | 358 | スマスロ シャーマンキング | -880 | 757 | 61.3% |
| 16 | 371 | L南国育ち | -960 | 822 | 61.1% |
| 17 | 350 | スマスロ鬼武者3 | -1,100 | 2,823 | 87.0% |
| 18 | 349 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -1,430 | 1,223 | 61.0% |
| 19 | 370 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -2,220 | 2,227 | 66.8% |
| 20 | 372 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | -2,500 | 2,606 | 68.0% |
| 21 | 362 | バーニングエクスプレス | -2,520 | 2,374 | 64.6% |
| 22 | 357 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -2,610 | 4,022 | 78.4% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +492 | 3,714 | 104.4% | |
| 6 | +362 | 3,270 | 103.7% | |
| 8 | +258 | 3,071 | 102.8% | |
| 7 | +34 | 2,795 | 100.4% | |
| ゾロ目 (下二桁) | +9 | 3,094 | 100.1% | |
| 0 | 0 | 2,805 | - | |
| 2 | 0 | 2,874 | - | |
| 3 | 0 | 2,482 | - | |
| 4 | 0 | 3,970 | - | |
| 5 | 0 | 2,977 | - | |
| 9 | 0 | 3,625 | - |