ビイギャル外旭川店 2026-05-19の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・勝率・出率は「-」で表示しています。
機種ごとの台番データ
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 4,311勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 543 | - | 5,202 | - |
| 544 | - | 3,420 | - |
| 平均 | - | 4,311 | - |
スマスロ ハナビ
平均 -平均G 4,074勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 630 | - | 7,830 | - |
| 平均 | - | 7,830 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 3,780勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 649 | - | 5,037 | - |
| 650 | - | 2,394 | - |
| 651 | - | 4,474 | - |
| 652 | - | 3,215 | - |
| 平均 | - | 3,780 | - |
マイジャグラーV
平均 -平均G 3,445勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 613 | - | 3,159 | - |
| 614 | - | 3,093 | - |
| 615 | - | 2,461 | - |
| 616 | - | 5,067 | - |
| 平均 | - | 3,445 | - |
真打 吉宗
平均 -平均G 3,295勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 549 | - | 3,295 | - |
| 平均 | - | 3,295 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 3,193勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 533 | - | 2,224 | - |
| 534 | - | 3,183 | - |
| 535 | - | 4,172 | - |
| 平均 | - | 3,193 | - |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -平均G 2,958勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 539 | - | 2,183 | - |
| 540 | - | 3,732 | - |
| 平均 | - | 2,958 | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 -平均G 2,654勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 627 | - | 2,654 | - |
| 平均 | - | 2,654 | - |
吉宗
平均 -平均G 2,492勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 550 | - | 2,492 | - |
| 平均 | - | 2,492 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 2,414勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 601 | - | 1,844 | - |
| 602 | - | 1,308 | - |
| 603 | - | 2,961 | - |
| 605 | - | 7,401 | - |
| 606 | - | 1,108 | - |
| 607 | - | 2,540 | - |
| 608 | - | 1,836 | - |
| 661 | - | 2,833 | - |
| 663 | - | 2,930 | - |
| 664 | - | 3,347 | - |
| 平均 | - | 2,811 | - |
ファンキージャグラー2
平均 -平均G 2,403勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 653 | - | 4,372 | - |
| 654 | - | 1,082 | - |
| 655 | - | 2,628 | - |
| 656 | - | 1,531 | - |
| 平均 | - | 2,403 | - |
バイオハザード RE:3
平均 -平均G 2,372勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 515 | - | 1,924 | - |
| 516 | - | 2,820 | - |
| 平均 | - | 2,372 | - |
新ハナビ
平均 -平均G 2,103勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 638 | - | 2,103 | - |
| 平均 | - | 2,103 | - |
アイムジャグラーEX-TP
平均 -平均G 1,960勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 657 | - | 5,517 | - |
| 659 | - | 1,362 | - |
| 660 | - | 691 | - |
| 平均 | - | 2,523 | - |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 -平均G 1,845勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 536 | - | 1,565 | - |
| 537 | - | 2,125 | - |
| 平均 | - | 1,845 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -平均G 1,810勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 628 | - | 1,810 | - |
| 平均 | - | 1,810 | - |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 1,714勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 541 | - | 767 | - |
| 542 | - | 2,660 | - |
| 平均 | - | 1,714 | - |
かぐや様は告らせたい
平均 -平均G 1,668勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 555 | - | 1,668 | - |
| 平均 | - | 1,668 | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 -平均G 1,409勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 609 | - | 2,964 | - |
| 610 | - | 1,230 | - |
| 611 | - | 1,109 | - |
| 平均 | - | 1,768 | - |
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
平均 -平均G 1,322勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 625 | - | 2,461 | - |
| 平均 | - | 2,461 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 1,181勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 518 | - | 2,496 | - |
| 520 | - | 1,584 | - |
| 平均 | - | 2,040 | - |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
平均 -平均G 1,146勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 642 | - | 1,146 | - |
| 平均 | - | 1,146 | - |
沖ドキ!DUO
平均 -平均G 1,092勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 633 | - | 692 | - |
| 634 | - | 662 | - |
| 635 | - | 2,066 | - |
| 636 | - | 947 | - |
| 平均 | - | 1,092 | - |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 -平均G 1,048勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 509 | - | 1,433 | - |
| 510 | - | 664 | - |
| 平均 | - | 1,048 | - |
ゴッドイーター リザレクション
平均 -平均G 1,008勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 511 | - | 1,184 | - |
| 512 | - | 832 | - |
| 平均 | - | 1,008 | - |
新鬼武者3
平均 -平均G 1,006勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 514 | - | 1,993 | - |
| 平均 | - | 1,993 | - |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
平均 -平均G 1,002勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 644 | - | 1,002 | - |
| 平均 | - | 1,002 | - |
クランキークレスト
平均 -平均G 922勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 640 | - | 922 | - |
| 平均 | - | 922 | - |
鉄拳6
平均 -平均G 914勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 624 | - | 1,829 | - |
| 平均 | - | 1,829 | - |
モンキーターンV
平均 -平均G 832勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 522 | - | 1,553 | - |
| 523 | - | 848 | - |
| 524 | - | 636 | - |
| 平均 | - | 1,012 | - |
スマスロ北斗の拳
平均 -平均G 822勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 526 | - | 866 | - |
| 527 | - | 1,877 | - |
| 531 | - | 2,410 | - |
| 532 | - | 818 | - |
| 平均 | - | 1,493 | - |
東京喰種
平均 -平均G 770勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 547 | - | 1,953 | - |
| 平均 | - | 1,953 | - |
バーサスリヴァイズ
平均 -平均G 718勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 639 | - | 718 | - |
| 平均 | - | 718 | - |
ニューゲッターマウス
平均 -平均G 705勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 641 | - | 705 | - |
| 平均 | - | 705 | - |
スマスロ秘宝伝
平均 -平均G 674勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 622 | - | 1,349 | - |
| 平均 | - | 1,349 | - |
沖ドキ!DUO アンコール
平均 -平均G 630勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 632 | - | 946 | - |
| 平均 | - | 946 | - |
わたしの幸せな結婚
平均 -平均G 594勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 553 | - | 594 | - |
| 平均 | - | 594 | - |
新鬼武者2
平均 -平均G 479勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 646 | - | 479 | - |
| 平均 | - | 479 | - |
甲鉄城のカバネリ
平均 -平均G 421勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 619 | - | 718 | - |
| 620 | - | 966 | - |
| 平均 | - | 842 | - |
取得済み台データ一覧
この参照元は差枚データを公開していないため、差枚・勝率・出率は「-」で表示し、G数中心に確認できる形にしています。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 | スマスロ ハナビ | - | 7,830 | - |
| 2 | 605 | ネオアイムジャグラーEX | - | 7,401 | - |
| 3 | 657 | アイムジャグラーEX-TP | - | 5,517 | - |
| 4 | 543 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | - | 5,202 | - |
| 5 | 616 | マイジャグラーV | - | 5,067 | - |
| 6 | 649 | ゴーゴージャグラー3 | - | 5,037 | - |
| 7 | 651 | ゴーゴージャグラー3 | - | 4,474 | - |
| 8 | 653 | ファンキージャグラー2 | - | 4,372 | - |
| 9 | 535 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 4,172 | - |
| 10 | 540 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | - | 3,732 | - |
| 11 | 544 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | - | 3,420 | - |
| 12 | 664 | ネオアイムジャグラーEX | - | 3,347 | - |
| 13 | 549 | 真打 吉宗 | - | 3,295 | - |
| 14 | 652 | ゴーゴージャグラー3 | - | 3,215 | - |
| 15 | 534 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 3,183 | - |
| 16 | 613 | マイジャグラーV | - | 3,159 | - |
| 17 | 614 | マイジャグラーV | - | 3,093 | - |
| 18 | 609 | ハッピージャグラーVIII | - | 2,964 | - |
| 19 | 603 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,961 | - |
| 20 | 663 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,930 | - |
| 21 | 661 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,833 | - |
| 22 | 516 | バイオハザード RE:3 | - | 2,820 | - |
| 23 | 542 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | - | 2,660 | - |
| 24 | 627 | SHAKE BONUS TRIGGER | - | 2,654 | - |
| 25 | 655 | ファンキージャグラー2 | - | 2,628 | - |
| 26 | 607 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,540 | - |
| 27 | 518 | 北斗の拳 転生の章2 | - | 2,496 | - |
| 28 | 550 | 吉宗 | - | 2,492 | - |
| 29 | 615 | マイジャグラーV | - | 2,461 | - |
| 30 | 625 | ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | - | 2,461 | - |
| 31 | 531 | スマスロ北斗の拳 | - | 2,410 | - |
| 32 | 650 | ゴーゴージャグラー3 | - | 2,394 | - |
| 33 | 533 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 2,224 | - |
| 34 | 539 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | - | 2,183 | - |
| 35 | 537 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | - | 2,125 | - |
| 36 | 638 | 新ハナビ | - | 2,103 | - |
| 37 | 635 | 沖ドキ!DUO | - | 2,066 | - |
| 38 | 514 | 新鬼武者3 | - | 1,993 | - |
| 39 | 547 | 東京喰種 | - | 1,953 | - |
| 40 | 515 | バイオハザード RE:3 | - | 1,924 | - |
| 41 | 527 | スマスロ北斗の拳 | - | 1,877 | - |
| 42 | 601 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,844 | - |
| 43 | 608 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,836 | - |
| 44 | 624 | 鉄拳6 | - | 1,829 | - |
| 45 | 628 | スマスロ サンダーV | - | 1,810 | - |
| 46 | 555 | かぐや様は告らせたい | - | 1,668 | - |
| 47 | 520 | 北斗の拳 転生の章2 | - | 1,584 | - |
| 48 | 536 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | - | 1,565 | - |
| 49 | 522 | モンキーターンV | - | 1,553 | - |
| 50 | 656 | ファンキージャグラー2 | - | 1,531 | - |
| 51 | 509 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 1,433 | - |
| 52 | 659 | アイムジャグラーEX-TP | - | 1,362 | - |
| 53 | 622 | スマスロ秘宝伝 | - | 1,349 | - |
| 54 | 602 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,308 | - |
| 55 | 610 | ハッピージャグラーVIII | - | 1,230 | - |
| 56 | 511 | ゴッドイーター リザレクション | - | 1,184 | - |
| 57 | 642 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | - | 1,146 | - |
| 58 | 611 | ハッピージャグラーVIII | - | 1,109 | - |
| 59 | 606 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,108 | - |
| 60 | 654 | ファンキージャグラー2 | - | 1,082 | - |
| 61 | 644 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | - | 1,002 | - |
| 62 | 620 | 甲鉄城のカバネリ | - | 966 | - |
| 63 | 636 | 沖ドキ!DUO | - | 947 | - |
| 64 | 632 | 沖ドキ!DUO アンコール | - | 946 | - |
| 65 | 640 | クランキークレスト | - | 922 | - |
| 66 | 526 | スマスロ北斗の拳 | - | 866 | - |
| 67 | 523 | モンキーターンV | - | 848 | - |
| 68 | 512 | ゴッドイーター リザレクション | - | 832 | - |
| 69 | 532 | スマスロ北斗の拳 | - | 818 | - |
| 70 | 541 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | - | 767 | - |
| 71 | 619 | 甲鉄城のカバネリ | - | 718 | - |
| 72 | 639 | バーサスリヴァイズ | - | 718 | - |
| 73 | 641 | ニューゲッターマウス | - | 705 | - |
| 74 | 633 | 沖ドキ!DUO | - | 692 | - |
| 75 | 660 | アイムジャグラーEX-TP | - | 691 | - |
| 76 | 510 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 664 | - |
| 77 | 634 | 沖ドキ!DUO | - | 662 | - |
| 78 | 524 | モンキーターンV | - | 636 | - |
| 79 | 553 | わたしの幸せな結婚 | - | 594 | - |
| 80 | 646 | 新鬼武者2 | - | 479 | - |
末尾別データ
末尾別データはまだありません。