タイホウ守山店 2026-05-19の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・勝率・出率は「-」で表示しています。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ ハナビ | - | 5,449 | - | - | 台番を見る | |
| スマスロ北斗の拳 | - | 4,605 | - | - | 台番を見る | |
| ニューキングハナハナV‐30 | - | 4,463 | - | - | 台番を見る | |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | - | 4,003 | - | - | 台番を見る | |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 3,661 | - | - | 台番を見る | |
| ファンキージャグラー2 | - | 3,221 | - | - | 台番を見る | |
| スーパーリオエース2 | - | 3,138 | - | - | 台番を見る | |
| アズールレーン THE ANIMATION | - | 3,000 | - | - | 台番を見る | |
| 北斗の拳 転生の章2 | - | 2,840 | - | - | 台番を見る | |
| 吉宗 | - | 2,735 | - | - | 台番を見る | |
| ハッピージャグラーVIII | - | 2,640 | - | - | 台番を見る | |
| ネオアイムジャグラーEX | - | 2,199 | - | - | 台番を見る | |
| スターハナハナ‐30 | - | 2,194 | - | - | 台番を見る | |
| 押忍!番長ZERO | - | 2,128 | - | - | 台番を見る | |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | - | 2,099 | - | - | 台番を見る | |
| ゴーゴージャグラー3 | - | 2,002 | - | - | 台番を見る | |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | - | 1,989 | - | - | 台番を見る | |
| バイオハザード RE:3 | - | 1,892 | - | - | 台番を見る | |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 1,749 | - | - | 台番を見る | |
| スーパーブラックジャック | - | 1,672 | - | - | 台番を見る | |
| 東京喰種 | - | 1,520 | - | - | 台番を見る | |
| スマスロ サンダーV | - | 1,386 | - | - | 台番を見る | |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 1,259 | - | - | 台番を見る | |
| 真打 吉宗 | - | 1,246 | - | - | 台番を見る | |
| 沖ドキ!BLACK | - | 1,184 | - | - | 台番を見る | |
| 炎炎ノ消防隊 | - | 1,171 | - | - | 台番を見る | |
| タクトオーパス デスティニー | - | 1,120 | - | - | 台番を見る | |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | - | 979 | - | - | 台番を見る | |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | - | 905 | - | - | 台番を見る | |
| ヨルムンガンド | - | 885 | - | - | - | |
| バイオハザード5 | - | 836 | - | - | - | |
| ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | - | 788 | - | - | - | |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | - | 785 | - | - | - | |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | - | 721 | - | - | - | |
| 東京リベンジャーズ | - | 676 | - | - | 台番を見る | |
| モンスターハンターライズ | - | 673 | - | - | - | |
| モンキーターンV | - | 653 | - | - | 台番を見る | |
| 頭文字D 2nd | - | 592 | - | - | - | |
| 新鬼武者3 | - | 566 | - | - | 台番を見る | |
| 攻殻機動隊 | - | 559 | - | - | - | |
| 甲鉄城のカバネリ | - | 527 | - | - | - | |
| バーサスルヴァイズ | - | 521 | - | - | - | |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | - | 475 | - | - | - | |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | - | 410 | - | - | - | |
| とある魔術の禁書目録 | - | 387 | - | - | - | |
| からくりサーカス | - | 371 | - | - | 台番を見る | |
| シャーマンキング | - | 338 | - | - | - | |
| ゴッドイーター リザレクション | - | 334 | - | - | - | |
| マジカルハロウィン8 | - | 332 | - | - | - | |
| 真・一騎当千 | - | 239 | - | - | - | |
| アレックス ブライト | - | 221 | - | - | - | |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | - | 218 | - | - | - | |
| 化物語 | - | 174 | - | - | - | |
| 新ハナビ | - | 98 | - | - | - | |
| 麻雀格闘倶楽部 真 | - | 92 | - | - | - | |
| ガメラ2 | - | 73 | - | - | - | |
| 沖ドキ!DUO アンコール | - | 52 | - | - | - | |
| いざ!番長 | - | 32 | - | - | - | |
| 鉄拳6 | - | 29 | - | - | - | |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | - | 16 | - | - | - | |
| かぐや様は告らせたい | - | 0 | - | - | - | |
| スマスロ秘宝伝 | - | 0 | - | - | - | |
| 主役は銭形5 | - | 0 | - | - | - | |
| ToLOVEるダークネス | - | 0 | - | - | - |
機種ごとの台番データ
スマスロ ハナビ
平均 -平均G 5,449勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 321 | - | 5,449 | - |
| 平均 | - | 5,449 | - |
スマスロ北斗の拳
平均 -平均G 4,605勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 205 | - | 5,727 | - |
| 206 | - | 6,520 | - |
| 207 | - | 3,857 | - |
| 208 | - | 5,980 | - |
| 250 | - | 2,866 | - |
| 252 | - | 4,097 | - |
| 253 | - | 7,795 | - |
| 平均 | - | 5,263 | - |
ニューキングハナハナV‐30
平均 -平均G 4,463勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 110 | - | 2,573 | - |
| 111 | - | 1,645 | - |
| 112 | - | 3,668 | - |
| 113 | - | 9,966 | - |
| 平均 | - | 4,463 | - |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 -平均G 4,003勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 318 | - | 4,003 | - |
| 平均 | - | 4,003 | - |
ハナハナホウオウ~天翔~-30
平均 -平均G 3,661勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 101 | - | 2,115 | - |
| 102 | - | 4,175 | - |
| 103 | - | 2,142 | - |
| 105 | - | 2,395 | - |
| 106 | - | 5,199 | - |
| 108 | - | 9,597 | - |
| 平均 | - | 4,270 | - |
ファンキージャグラー2
平均 -平均G 3,221勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 552 | - | 7,057 | - |
| 555 | - | 3,385 | - |
| 556 | - | 3,512 | - |
| 557 | - | 1,742 | - |
| 平均 | - | 3,924 | - |
スーパーリオエース2
平均 -平均G 3,138勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 235 | - | 3,138 | - |
| 平均 | - | 3,138 | - |
アズールレーン THE ANIMATION
平均 -平均G 3,000勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 302 | - | 3,000 | - |
| 平均 | - | 3,000 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 2,840勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 201 | - | 2,434 | - |
| 202 | - | 4,176 | - |
| 203 | - | 1,911 | - |
| 平均 | - | 2,840 | - |
吉宗
平均 -平均G 2,735勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 213 | - | 2,735 | - |
| 平均 | - | 2,735 | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 -平均G 2,640勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 501 | - | 8,691 | - |
| 505 | - | 3,214 | - |
| 平均 | - | 5,952 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 2,199勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 526 | - | 5,102 | - |
| 527 | - | 960 | - |
| 528 | - | 2,807 | - |
| 530 | - | 1,468 | - |
| 532 | - | 1,147 | - |
| 533 | - | 2,033 | - |
| 535 | - | 8,509 | - |
| 537 | - | 2,874 | - |
| 550 | - | 2,386 | - |
| 平均 | - | 3,032 | - |
スターハナハナ‐30
平均 -平均G 2,194勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 115 | - | 2,255 | - |
| 117 | - | 972 | - |
| 120 | - | 4,457 | - |
| 121 | - | 4,652 | - |
| 平均 | - | 3,084 | - |
押忍!番長ZERO
平均 -平均G 2,128勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 336 | - | 2,128 | - |
| 平均 | - | 2,128 | - |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
平均 -平均G 2,099勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 301 | - | 2,099 | - |
| 平均 | - | 2,099 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 2,002勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 507 | - | 2,394 | - |
| 508 | - | 1,705 | - |
| 510 | - | 3,502 | - |
| 511 | - | 1,867 | - |
| 513 | - | 1,812 | - |
| 516 | - | 1,834 | - |
| 517 | - | 1,813 | - |
| 518 | - | 4,175 | - |
| 521 | - | 4,403 | - |
| 523 | - | 2,920 | - |
| 平均 | - | 2,642 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 1,989勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 256 | - | 1,724 | - |
| 257 | - | 3,682 | - |
| 平均 | - | 2,703 | - |
バイオハザード RE:3
平均 -平均G 1,892勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 135 | - | 1,618 | - |
| 136 | - | 2,165 | - |
| 平均 | - | 1,892 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 1,749勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 222 | - | 1,700 | - |
| 223 | - | 3,077 | - |
| 平均 | - | 2,388 | - |
スーパーブラックジャック
平均 -平均G 1,672勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 233 | - | 1,672 | - |
| 平均 | - | 1,672 | - |
東京喰種
平均 -平均G 1,520勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 152 | - | 4,842 | - |
| 156 | - | 1,368 | - |
| 157 | - | 1,162 | - |
| 平均 | - | 2,457 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -平均G 1,386勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 323 | - | 1,386 | - |
| 平均 | - | 1,386 | - |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 -平均G 1,259勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 226 | - | 2,173 | - |
| 227 | - | 1,998 | - |
| 平均 | - | 2,086 | - |
真打 吉宗
平均 -平均G 1,246勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 212 | - | 1,246 | - |
| 平均 | - | 1,246 | - |
沖ドキ!BLACK
平均 -平均G 1,184勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 123 | - | 1,740 | - |
| 平均 | - | 1,740 | - |
炎炎ノ消防隊
平均 -平均G 1,171勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 332 | - | 1,171 | - |
| 平均 | - | 1,171 | - |
タクトオーパス デスティニー
平均 -平均G 1,120勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 311 | - | 1,120 | - |
| 平均 | - | 1,120 | - |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 979勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 313 | - | 979 | - |
| 平均 | - | 979 | - |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
平均 -平均G 905勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 325 | - | 969 | - |
| 326 | - | 1,196 | - |
| 平均 | - | 1,082 | - |
東京リベンジャーズ
平均 -平均G 676勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 132 | - | 1,353 | - |
| 平均 | - | 1,353 | - |
モンキーターンV
平均 -平均G 653勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 220 | - | 1,055 | - |
| 平均 | - | 1,055 | - |
新鬼武者3
平均 -平均G 566勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 137 | - | 1,369 | - |
| 平均 | - | 1,369 | - |
からくりサーカス
平均 -平均G 371勝率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 315 | - | 937 | - |
| 平均 | - | 937 | - |
取得済み台データ一覧
この参照元は差枚データを公開していないため、差枚・勝率・出率は「-」で表示し、G数中心に確認できる形にしています。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | ニューキングハナハナV‐30 | - | 9,966 | - |
| 2 | 108 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 9,597 | - |
| 3 | 501 | ハッピージャグラーVIII | - | 8,691 | - |
| 4 | 535 | ネオアイムジャグラーEX | - | 8,509 | - |
| 5 | 253 | スマスロ北斗の拳 | - | 7,795 | - |
| 6 | 552 | ファンキージャグラー2 | - | 7,057 | - |
| 7 | 206 | スマスロ北斗の拳 | - | 6,520 | - |
| 8 | 208 | スマスロ北斗の拳 | - | 5,980 | - |
| 9 | 205 | スマスロ北斗の拳 | - | 5,727 | - |
| 10 | 321 | スマスロ ハナビ | - | 5,449 | - |
| 11 | 106 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 5,199 | - |
| 12 | 526 | ネオアイムジャグラーEX | - | 5,102 | - |
| 13 | 152 | 東京喰種 | - | 4,842 | - |
| 14 | 121 | スターハナハナ‐30 | - | 4,652 | - |
| 15 | 120 | スターハナハナ‐30 | - | 4,457 | - |
| 16 | 521 | ゴーゴージャグラー3 | - | 4,403 | - |
| 17 | 202 | 北斗の拳 転生の章2 | - | 4,176 | - |
| 18 | 518 | ゴーゴージャグラー3 | - | 4,175 | - |
| 19 | 102 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 4,175 | - |
| 20 | 252 | スマスロ北斗の拳 | - | 4,097 | - |
| 21 | 318 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | - | 4,003 | - |
| 22 | 207 | スマスロ北斗の拳 | - | 3,857 | - |
| 23 | 257 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | - | 3,682 | - |
| 24 | 112 | ニューキングハナハナV‐30 | - | 3,668 | - |
| 25 | 556 | ファンキージャグラー2 | - | 3,512 | - |
| 26 | 510 | ゴーゴージャグラー3 | - | 3,502 | - |
| 27 | 555 | ファンキージャグラー2 | - | 3,385 | - |
| 28 | 505 | ハッピージャグラーVIII | - | 3,214 | - |
| 29 | 235 | スーパーリオエース2 | - | 3,138 | - |
| 30 | 223 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 3,077 | - |
| 31 | 302 | アズールレーン THE ANIMATION | - | 3,000 | - |
| 32 | 523 | ゴーゴージャグラー3 | - | 2,920 | - |
| 33 | 537 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,874 | - |
| 34 | 250 | スマスロ北斗の拳 | - | 2,866 | - |
| 35 | 528 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,807 | - |
| 36 | 213 | 吉宗 | - | 2,735 | - |
| 37 | 110 | ニューキングハナハナV‐30 | - | 2,573 | - |
| 38 | 201 | 北斗の拳 転生の章2 | - | 2,434 | - |
| 39 | 105 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 2,395 | - |
| 40 | 507 | ゴーゴージャグラー3 | - | 2,394 | - |
| 41 | 550 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,386 | - |
| 42 | 115 | スターハナハナ‐30 | - | 2,255 | - |
| 43 | 226 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 2,173 | - |
| 44 | 136 | バイオハザード RE:3 | - | 2,165 | - |
| 45 | 103 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 2,142 | - |
| 46 | 336 | 押忍!番長ZERO | - | 2,128 | - |
| 47 | 101 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | - | 2,115 | - |
| 48 | 301 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | - | 2,099 | - |
| 49 | 533 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,033 | - |
| 50 | 227 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 1,998 | - |
| 51 | 203 | 北斗の拳 転生の章2 | - | 1,911 | - |
| 52 | 511 | ゴーゴージャグラー3 | - | 1,867 | - |
| 53 | 516 | ゴーゴージャグラー3 | - | 1,834 | - |
| 54 | 517 | ゴーゴージャグラー3 | - | 1,813 | - |
| 55 | 513 | ゴーゴージャグラー3 | - | 1,812 | - |
| 56 | 557 | ファンキージャグラー2 | - | 1,742 | - |
| 57 | 123 | 沖ドキ!BLACK | - | 1,740 | - |
| 58 | 256 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | - | 1,724 | - |
| 59 | 508 | ゴーゴージャグラー3 | - | 1,705 | - |
| 60 | 222 | ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 1,700 | - |
| 61 | 233 | スーパーブラックジャック | - | 1,672 | - |
| 62 | 111 | ニューキングハナハナV‐30 | - | 1,645 | - |
| 63 | 135 | バイオハザード RE:3 | - | 1,618 | - |
| 64 | 530 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,468 | - |
| 65 | 323 | スマスロ サンダーV | - | 1,386 | - |
| 66 | 137 | 新鬼武者3 | - | 1,369 | - |
| 67 | 156 | 東京喰種 | - | 1,368 | - |
| 68 | 132 | 東京リベンジャーズ | - | 1,353 | - |
| 69 | 212 | 真打 吉宗 | - | 1,246 | - |
| 70 | 326 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | - | 1,196 | - |
| 71 | 332 | 炎炎ノ消防隊 | - | 1,171 | - |
| 72 | 157 | 東京喰種 | - | 1,162 | - |
| 73 | 532 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,147 | - |
| 74 | 311 | タクトオーパス デスティニー | - | 1,120 | - |
| 75 | 220 | モンキーターンV | - | 1,055 | - |
| 76 | 313 | スマスロ炎炎ノ消防隊2 | - | 979 | - |
| 77 | 117 | スターハナハナ‐30 | - | 972 | - |
| 78 | 325 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | - | 969 | - |
| 79 | 527 | ネオアイムジャグラーEX | - | 960 | - |
| 80 | 315 | からくりサーカス | - | 937 | - |
末尾別データ
末尾別データはまだありません。