マルハン氷上店 2026-06-02の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・プラス率・出率は「-」で表示しています。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | プラス率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスクアップ2 | - | 5,328 | - | - | 台番を見る | |
| ゴーゴージャグラー3 | - | 3,006 | - | - | 台番を見る | |
| マイジャグラーV | - | 2,849 | - | - | 台番を見る | |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | - | 2,511 | - | - | 台番を見る | |
| この素晴らしい世界に祝福を! | - | 2,474 | - | - | 台番を見る | |
| スーパーリオエース2 | - | 2,449 | - | - | 台番を見る | |
| ネオアイムジャグラーEX | - | 2,273 | - | - | 台番を見る | |
| 北斗の拳 転生の章2 | - | 2,091 | - | - | 台番を見る | |
| バイオハザード RE:3 | - | 2,038 | - | - | 台番を見る | |
| 真打 吉宗 | - | 2,000 | - | - | 台番を見る | |
| 新鬼武者2 | - | 1,637 | - | - | 台番を見る | |
| ジャグラーガールズ | - | 1,540 | - | - | 台番を見る | |
| 甲鉄城のカバネリ | - | 1,467 | - | - | 台番を見る | |
| 押忍!番長ZERO | - | 1,457 | - | - | 台番を見る | |
| 東京喰種 | - | 1,430 | - | - | 台番を見る | |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | - | 1,150 | - | - | 台番を見る | |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | - | 1,049 | - | - | 台番を見る | |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | - | 1,028 | - | - | 台番を見る | |
| モンキーターンV | - | 1,008 | - | - | 台番を見る | |
| ハッピージャグラーVIII | - | 1,004 | - | - | 台番を見る | |
| スマスロ北斗の拳 | - | 994 | - | - | 台番を見る | |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | - | 973 | - | - | 台番を見る | |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | - | 892 | - | - | 台番を見る | |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | - | 843 | - | - | 台番を見る | |
| かぐや様は告らせたい | - | 806 | - | - | 台番を見る | |
| からくりサーカス | - | 800 | - | - | 台番を見る | |
| 化物語 | - | 746 | - | - | 台番を見る | |
| 絶対衝激IV | - | 654 | - | - | 台番を見る | |
| いざ!番長 | - | 610 | - | - | 台番を見る | |
| SHAKE BONUS TRIGGER | - | 548 | - | - | 台番を見る | |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | - | 516 | - | - | 台番を見る | |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 487 | - | - | 台番を見る | |
| 主役は銭形5 | - | 451 | - | - | 台番を見る | |
| グランベルム | - | 434 | - | - | 台番を見る | |
| スーパーブラックジャック | - | 358 | - | - | 台番を見る | |
| アナターのオット!?はーです | - | 298 | - | - | 台番を見る | |
| ゴッドイーター リザレクション | - | 239 | - | - | 台番を見る | |
| 吉宗 | - | 0 | - | - | 台番を見る | |
| 真・一騎当千 | - | 0 | - | - | 台番を見る | |
| 七つの魔剣が支配する | - | 0 | - | - | 台番を見る | |
| バーニングエクスプレス | - | 0 | - | - | 台番を見る |
機種ごとの台番データ
ディスクアップ2
平均 -平均G 5,328プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | - | 5,328 | - | 25 | 16 | 0 | 1/130.0 | 1/213.1 | 1/333.0 | - |
| 平均 | - | 5,328 | - | 25 | 16 | 0 | 1/130 | 1/213 | 1/333 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 3,006プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | - | 4,068 | - | 18 | 9 | 0 | 1/150.7 | 1/226.0 | 1/452.0 | - |
| 332 | - | 1,308 | - | 5 | 4 | 0 | 1/145.3 | 1/261.6 | 1/327.0 | - |
| 333 | - | 4,382 | - | 16 | 15 | 0 | 1/141.4 | 1/273.9 | 1/292.1 | - |
| 334 | - | 2,590 | - | 10 | 8 | 0 | 1/143.9 | 1/259.0 | 1/323.8 | - |
| 335 | - | 4,227 | - | 24 | 14 | 0 | 1/111.2 | 1/176.1 | 1/301.9 | - |
| 336 | - | 1,134 | - | 7 | 0 | 0 | 1/162.0 | 1/162.0 | - | - |
| 337 | - | 2,322 | - | 10 | 7 | 0 | 1/136.6 | 1/232.2 | 1/331.7 | - |
| 338 | - | 1,280 | - | 2 | 2 | 0 | 1/320.0 | 1/640.0 | 1/640.0 | - |
| 339 | - | 4,148 | - | 16 | 17 | 0 | 1/125.7 | 1/259.2 | 1/244.0 | - |
| 340 | - | 4,597 | - | 20 | 12 | 0 | 1/143.7 | 1/229.8 | 1/383.1 | - |
| 平均 | - | 3,006 | - | 13 | 9 | 0 | 1/139 | 1/235 | 1/342 | - |
マイジャグラーV
平均 -平均G 2,849プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | - | 4,336 | - | 17 | 13 | 0 | 1/144.5 | 1/255.1 | 1/333.5 | - |
| 385 | - | 2,080 | - | 8 | 3 | 0 | 1/189.1 | 1/260.0 | 1/693.3 | - |
| 386 | - | 3,022 | - | 12 | 3 | 0 | 1/201.5 | 1/251.8 | 1/1007.3 | - |
| 387 | - | 1,679 | - | 5 | 2 | 0 | 1/239.9 | 1/335.8 | 1/839.5 | - |
| 388 | - | 3,130 | - | 12 | 9 | 0 | 1/149.0 | 1/260.8 | 1/347.8 | - |
| 平均 | - | 2,849 | - | 11 | 6 | 0 | 1/170 | 1/264 | 1/475 | - |
ディスクアップ ULTRAREMIX
平均 -平均G 2,511プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | - | 2,511 | - | 6 | 6 | 0 | 1/209.2 | 1/418.5 | 1/418.5 | - |
| 平均 | - | 2,511 | - | 6 | 6 | 0 | 1/209 | 1/418 | 1/418 | - |
この素晴らしい世界に祝福を!
平均 -平均G 2,474プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | - | 2,474 | - | 38 | 8 | 0 | 1/53.8 | 1/65.1 | 1/309.2 | - |
| 平均 | - | 2,474 | - | 38 | 8 | 0 | 1/54 | 1/65 | 1/309 | - |
スーパーリオエース2
平均 -平均G 2,449プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | - | 636 | - | 1 | 0 | 0 | 1/636.0 | 1/636.0 | - | - |
| 364 | - | 4,262 | - | 39 | 29 | 0 | 1/62.7 | 1/109.3 | 1/147.0 | - |
| 平均 | - | 2,449 | - | 20 | 14 | 0 | 1/71 | 1/122 | 1/169 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 2,273プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | - | 3,834 | - | 16 | 7 | 0 | 1/166.7 | 1/239.6 | 1/547.7 | - |
| 322 | - | 1,518 | - | 7 | 3 | 0 | 1/151.8 | 1/216.9 | 1/506.0 | - |
| 323 | - | 3,029 | - | 15 | 5 | 0 | 1/151.4 | 1/201.9 | 1/605.8 | - |
| 324 | - | 2,537 | - | 9 | 8 | 0 | 1/149.2 | 1/281.9 | 1/317.1 | - |
| 325 | - | 3,001 | - | 12 | 7 | 0 | 1/157.9 | 1/250.1 | 1/428.7 | - |
| 326 | - | 3,307 | - | 15 | 17 | 0 | 1/103.3 | 1/220.5 | 1/194.5 | - |
| 327 | - | 1,367 | - | 7 | 2 | 0 | 1/151.9 | 1/195.3 | 1/683.5 | - |
| 328 | - | 1,774 | - | 10 | 3 | 0 | 1/136.5 | 1/177.4 | 1/591.3 | - |
| 329 | - | 1,953 | - | 9 | 5 | 0 | 1/139.5 | 1/217.0 | 1/390.6 | - |
| 330 | - | 2,028 | - | 3 | 6 | 0 | 1/225.3 | 1/676.0 | 1/338.0 | - |
| 389 | - | 1,280 | - | 5 | 1 | 0 | 1/213.3 | 1/256.0 | 1/1280.0 | - |
| 390 | - | 2,215 | - | 6 | 3 | 0 | 1/246.1 | 1/369.2 | 1/738.3 | - |
| 391 | - | 1,949 | - | 7 | 4 | 0 | 1/177.2 | 1/278.4 | 1/487.2 | - |
| 392 | - | 1,539 | - | 4 | 4 | 0 | 1/192.4 | 1/384.8 | 1/384.8 | - |
| 393 | - | 3,103 | - | 15 | 5 | 0 | 1/155.2 | 1/206.9 | 1/620.6 | - |
| 394 | - | 2,725 | - | 5 | 10 | 0 | 1/181.7 | 1/545.0 | 1/272.5 | - |
| 395 | - | 1,591 | - | 5 | 2 | 0 | 1/227.3 | 1/318.2 | 1/795.5 | - |
| 396 | - | 2,414 | - | 14 | 7 | 0 | 1/115.0 | 1/172.4 | 1/344.9 | - |
| 397 | - | 1,600 | - | 1 | 3 | 0 | 1/400.0 | 1/1600.0 | 1/533.3 | - |
| 398 | - | 2,872 | - | 14 | 5 | 0 | 1/151.2 | 1/205.1 | 1/574.4 | - |
| 399 | - | 1,343 | - | 2 | 4 | 0 | 1/223.8 | 1/671.5 | 1/335.8 | - |
| 400 | - | 3,032 | - | 6 | 6 | 0 | 1/252.7 | 1/505.3 | 1/505.3 | - |
| 平均 | - | 2,273 | - | 8 | 5 | 0 | 1/165 | 1/267 | 1/427 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 2,091プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | - | 3,584 | - | 16 | 8 | 0 | 1/149.3 | 1/224.0 | 1/448.0 | - |
| 342 | - | 1,524 | - | 5 | 3 | 0 | 1/190.5 | 1/304.8 | 1/508.0 | - |
| 343 | - | 1,990 | - | 61 | 9 | 0 | 1/28.4 | 1/32.6 | 1/221.1 | - |
| 344 | - | 993 | - | 8 | 3 | 0 | 1/90.3 | 1/124.1 | 1/331.0 | - |
| 345 | - | 2,516 | - | 13 | 4 | 0 | 1/148.0 | 1/193.5 | 1/629.0 | - |
| 346 | - | 1,941 | - | 20 | 6 | 0 | 1/74.7 | 1/97.0 | 1/323.5 | - |
| 平均 | - | 2,091 | - | 20 | 6 | 0 | 1/80 | 1/102 | 1/380 | - |
バイオハザード RE:3
平均 -平均G 2,038プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | - | 3,163 | - | 30 | 46 | 0 | 1/41.6 | 1/105.4 | 1/68.8 | - |
| 362 | - | 912 | - | 4 | 10 | 0 | 1/65.1 | 1/228.0 | 1/91.2 | - |
| 平均 | - | 2,038 | - | 17 | 28 | 0 | 1/45 | 1/120 | 1/73 | - |
真打 吉宗
平均 -平均G 2,000プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | - | 1,057 | - | 2 | 2 | 0 | 1/264.2 | 1/528.5 | 1/528.5 | - |
| 284 | - | 2,944 | - | 47 | 7 | 0 | 1/54.5 | 1/62.6 | 1/420.6 | - |
| 平均 | - | 2,000 | - | 24 | 4 | 0 | 1/69 | 1/82 | 1/445 | - |
新鬼武者2
平均 -平均G 1,637プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | - | 1,730 | - | 21 | 12 | 0 | 1/52.4 | 1/82.4 | 1/144.2 | - |
| 294 | - | 1,544 | - | 17 | 3 | 0 | 1/77.2 | 1/90.8 | 1/514.7 | - |
| 平均 | - | 1,637 | - | 19 | 8 | 0 | 1/62 | 1/86 | 1/218 | - |
ジャグラーガールズ
平均 -平均G 1,540プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | - | 1,540 | - | 2 | 5 | 0 | 1/220.0 | 1/770.0 | 1/308.0 | - |
| 平均 | - | 1,540 | - | 2 | 5 | 0 | 1/220 | 1/770 | 1/308 | - |
甲鉄城のカバネリ
平均 -平均G 1,467プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | - | 1,467 | - | 11 | 5 | 0 | 1/91.7 | 1/133.4 | 1/293.4 | - |
| 平均 | - | 1,467 | - | 11 | 5 | 0 | 1/92 | 1/133 | 1/293 | - |
押忍!番長ZERO
平均 -平均G 1,457プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | - | 815 | - | 5 | 1 | 0 | 1/135.8 | 1/163.0 | 1/815.0 | - |
| 298 | - | 2,816 | - | 26 | 2 | 0 | 1/100.6 | 1/108.3 | 1/1408.0 | - |
| 299 | - | 388 | - | 4 | 1 | 0 | 1/77.6 | 1/97.0 | 1/388.0 | - |
| 300 | - | 1,809 | - | 25 | 6 | 0 | 1/58.4 | 1/72.4 | 1/301.5 | - |
| 平均 | - | 1,457 | - | 15 | 2 | 0 | 1/83 | 1/97 | 1/583 | - |
東京喰種
平均 -平均G 1,430プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | - | 1,261 | - | 11 | 6 | 0 | 1/74.2 | 1/114.6 | 1/210.2 | - |
| 359 | - | 299 | - | 1 | 1 | 0 | 1/149.5 | 1/299.0 | 1/299.0 | - |
| 360 | - | 2,731 | - | 12 | 12 | 0 | 1/113.8 | 1/227.6 | 1/227.6 | - |
| 平均 | - | 1,430 | - | 8 | 6 | 0 | 1/100 | 1/179 | 1/226 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 1,150プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | - | 1,141 | - | 0 | 2 | 0 | 1/570.5 | - | 1/570.5 | - |
| 273 | - | 1,404 | - | 0 | 1 | 0 | 1/1404.0 | - | 1/1404.0 | - |
| 274 | - | 904 | - | 0 | 19 | 0 | 1/47.6 | - | 1/47.6 | - |
| 平均 | - | 1,150 | - | 0 | 7 | 0 | 1/157 | - | 1/157 | - |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
平均 -平均G 1,049プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | - | 1,049 | - | 5 | 2 | 0 | 1/149.9 | 1/209.8 | 1/524.5 | - |
| 平均 | - | 1,049 | - | 5 | 2 | 0 | 1/150 | 1/210 | 1/524 | - |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -平均G 1,028プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | - | 1,688 | - | 8 | 11 | 0 | 1/88.8 | 1/211.0 | 1/153.5 | - |
| 366 | - | 368 | - | 1 | 7 | 0 | 1/46.0 | 1/368.0 | 1/52.6 | - |
| 平均 | - | 1,028 | - | 4 | 9 | 0 | 1/76 | 1/228 | 1/114 | - |
モンキーターンV
平均 -平均G 1,008プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | - | 1,369 | - | 9 | 4 | 0 | 1/105.3 | 1/152.1 | 1/342.2 | - |
| 348 | - | 811 | - | 16 | 3 | 0 | 1/42.7 | 1/50.7 | 1/270.3 | - |
| 349 | - | 1,229 | - | 3 | 2 | 0 | 1/245.8 | 1/409.7 | 1/614.5 | - |
| 350 | - | 623 | - | 4 | 2 | 0 | 1/103.8 | 1/155.8 | 1/311.5 | - |
| 平均 | - | 1,008 | - | 8 | 3 | 0 | 1/94 | 1/126 | 1/367 | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 -平均G 1,004プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | - | 150 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 263 | - | 601 | - | 1 | 1 | 0 | 1/300.5 | 1/601.0 | 1/601.0 | - |
| 381 | - | 3,638 | - | 12 | 13 | 0 | 1/145.5 | 1/303.2 | 1/279.8 | - |
| 382 | - | 243 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 383 | - | 390 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 1,004 | - | 3 | 3 | 0 | 1/186 | 1/386 | 1/359 | - |
スマスロ北斗の拳
平均 -平均G 994プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | - | 522 | - | 1 | 1 | 0 | 1/261.0 | 1/522.0 | 1/522.0 | - |
| 376 | - | 2,466 | - | 13 | 4 | 0 | 1/145.1 | 1/189.7 | 1/616.5 | - |
| 377 | - | 405 | - | 5 | 2 | 0 | 1/57.9 | 1/81.0 | 1/202.5 | - |
| 378 | - | 544 | - | 4 | 2 | 0 | 1/90.7 | 1/136.0 | 1/272.0 | - |
| 379 | - | 392 | - | 3 | 2 | 0 | 1/78.4 | 1/130.7 | 1/196.0 | - |
| 380 | - | 1,634 | - | 18 | 5 | 0 | 1/71.0 | 1/90.8 | 1/326.8 | - |
| 平均 | - | 994 | - | 7 | 3 | 0 | 1/99 | 1/136 | 1/373 | - |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
平均 -平均G 973プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | - | 973 | - | 3 | 2 | 0 | 1/194.6 | 1/324.3 | 1/486.5 | - |
| 平均 | - | 973 | - | 3 | 2 | 0 | 1/195 | 1/324 | 1/486 | - |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 892プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | - | 1,545 | - | 10 | 4 | 0 | 1/110.4 | 1/154.5 | 1/386.2 | - |
| 354 | - | 239 | - | 0 | 1 | 0 | 1/239.0 | - | 1/239.0 | - |
| 平均 | - | 892 | - | 5 | 2 | 0 | 1/119 | 1/178 | 1/357 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 843プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | - | 474 | - | 3 | 2 | 0 | 1/94.8 | 1/158.0 | 1/237.0 | - |
| 373 | - | 1,351 | - | 8 | 2 | 0 | 1/135.1 | 1/168.9 | 1/675.5 | - |
| 374 | - | 704 | - | 5 | 3 | 0 | 1/88.0 | 1/140.8 | 1/234.7 | - |
| 平均 | - | 843 | - | 5 | 2 | 0 | 1/110 | 1/158 | 1/361 | - |
かぐや様は告らせたい
平均 -平均G 806プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 280 | - | 1,611 | - | 8 | 1 | 0 | 1/179.0 | 1/201.4 | 1/1611.0 | - |
| 平均 | - | 806 | - | 4 | 0 | 0 | 1/179 | 1/201 | 1/1,611 | - |
からくりサーカス
平均 -平均G 800プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | - | 1,513 | - | 6 | 4 | 0 | 1/151.3 | 1/252.2 | 1/378.2 | - |
| 278 | - | 86 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 800 | - | 3 | 2 | 0 | 1/160 | 1/266 | 1/400 | - |
化物語
平均 -平均G 746プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | - | 1,353 | - | 8 | 6 | 0 | 1/96.6 | 1/169.1 | 1/225.5 | - |
| 352 | - | 139 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 746 | - | 4 | 3 | 0 | 1/107 | 1/186 | 1/249 | - |
絶対衝激IV
平均 -平均G 654プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | - | 654 | - | 12 | 9 | 0 | 1/31.1 | 1/54.5 | 1/72.7 | - |
| 平均 | - | 654 | - | 12 | 9 | 0 | 1/31 | 1/54 | 1/73 | - |
いざ!番長
平均 -平均G 610プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | - | 106 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 356 | - | 607 | - | 2 | 0 | 0 | 1/303.5 | 1/303.5 | - | - |
| 357 | - | 1,117 | - | 10 | 7 | 0 | 1/65.7 | 1/111.7 | 1/159.6 | - |
| 平均 | - | 610 | - | 4 | 2 | 0 | 1/96 | 1/152 | 1/261 | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 -平均G 548プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | - | 548 | - | 2 | 1 | 0 | 1/182.7 | 1/274.0 | 1/548.0 | - |
| 平均 | - | 548 | - | 2 | 1 | 0 | 1/183 | 1/274 | 1/548 | - |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 -平均G 516プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | - | 439 | - | 11 | 2 | 0 | 1/33.8 | 1/39.9 | 1/219.5 | - |
| 276 | - | 594 | - | 3 | 2 | 0 | 1/118.8 | 1/198.0 | 1/297.0 | - |
| 平均 | - | 516 | - | 7 | 2 | 0 | 1/57 | 1/74 | 1/258 | - |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 -平均G 487プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | - | 606 | - | 0 | 1 | 0 | 1/606.0 | - | 1/606.0 | - |
| 286 | - | 344 | - | 41 | 0 | 0 | 1/8.4 | 1/8.4 | - | - |
| 287 | - | 512 | - | 1 | 0 | 0 | 1/512.0 | 1/512.0 | - | - |
| 平均 | - | 487 | - | 14 | 0 | 0 | 1/34 | 1/35 | 1/1,462 | - |
主役は銭形5
平均 -平均G 451プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | - | 451 | - | 3 | 1 | 0 | 1/112.8 | 1/150.3 | 1/451.0 | - |
| 平均 | - | 451 | - | 3 | 1 | 0 | 1/113 | 1/150 | 1/451 | - |
グランベルム
平均 -平均G 434プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | - | 867 | - | 46 | 59 | 0 | 1/8.3 | 1/18.8 | 1/14.7 | - |
| 296 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 434 | - | 23 | 30 | 0 | 1/8 | 1/19 | 1/15 | - |
スーパーブラックジャック
平均 -平均G 358プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 371 | - | 715 | - | 12 | 3 | 0 | 1/47.7 | 1/59.6 | 1/238.3 | - |
| 平均 | - | 358 | - | 6 | 2 | 0 | 1/48 | 1/60 | 1/238 | - |
アナターのオット!?はーです
平均 -平均G 298プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | - | 298 | - | 5 | 1 | 0 | 1/49.7 | 1/59.6 | 1/298.0 | - |
| 平均 | - | 298 | - | 5 | 1 | 0 | 1/50 | 1/60 | 1/298 | - |
ゴッドイーター リザレクション
平均 -平均G 239プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | - | 275 | - | 1 | 1 | 0 | 1/137.5 | 1/275.0 | 1/275.0 | - |
| 368 | - | 240 | - | 4 | 1 | 0 | 1/48.0 | 1/60.0 | 1/240.0 | - |
| 369 | - | 203 | - | 16 | 2 | 0 | 1/11.3 | 1/12.7 | 1/101.5 | - |
| 平均 | - | 239 | - | 7 | 1 | 0 | 1/29 | 1/34 | 1/180 | - |
吉宗
平均 -平均G 0プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 282 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
真・一騎当千
平均 -平均G 0プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
七つの魔剣が支配する
平均 -平均G 0プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
