HINODE大野城店 2026-06-04の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | プラス率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lアクダマドライブ | +3,583 | 6,744 | 1/2 | 117.7% | 台番を見る | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +2,595 | 2,843 | 1/2 | 130.4% | 台番を見る | |
| 吉宗 | +1,881 | 2,668 | 1/3 | 123.5% | 台番を見る | |
| スマスロ化物語 | +1,511 | 5,339 | 2/2 | 109.4% | 台番を見る | |
| ジャグラーガールズSS | +1,332 | 4,723 | 4/6 | 109.4% | 台番を見る | |
| 沖ドキ!BLACK | +611 | 2,025 | 7/14 | 110.1% | 台番を見る | |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +583 | 2,587 | 1/2 | 107.5% | 台番を見る | |
| ニューパルサーDX3 | +512 | 2,559 | 4/4 | 106.7% | 台番を見る | |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +475 | 3,636 | 3/4 | 104.4% | 台番を見る | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +346 | 3,809 | 6/20 | 103% | 台番を見る | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | +281 | 3,158 | 1/3 | 103% | 台番を見る | |
| ウルトラミラクルジャグラー | +223 | 3,941 | 3/6 | 101.9% | 台番を見る | |
| 押忍!番長ZERO | +211 | 1,098 | 1/2 | 106.4% | 台番を見る | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +187 | 2,596 | 2/5 | 102.4% | 台番を見る | |
| マイジャグラーV | +180 | 3,883 | 9/29 | 101.5% | 台番を見る | |
| L東京喰種 | +164 | 2,525 | 4/13 | 102.2% | 台番を見る | |
| ハッピージャグラーVIII | +121 | 3,522 | 4/10 | 101.1% | 台番を見る | |
| ゴーゴージャグラー3 | +102 | 3,993 | 6/18 | 100.8% | 台番を見る | |
| スマスロモンキーターンV | -67 | 2,523 | 7/20 | 99.1% | 台番を見る | |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -105 | 2,822 | 6/14 | 98.8% | 台番を見る | |
| スマスロヨルムンガンド | -126 | 567 | 1/3 | 92.6% | 台番を見る | |
| ネオアイムジャグラーEX | -130 | 3,577 | 15/40 | 98.8% | 台番を見る | |
| ファンキージャグラー2KT | -167 | 3,583 | 4/11 | 98.4% | 台番を見る | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -170 | 2,113 | 8/20 | 97.3% | 台番を見る | |
| スマスロ サンダーV | -245 | 208 | 0/2 | 60.7% | 台番を見る | |
| スマスロ新鬼武者3 | -255 | 1,449 | 2/5 | 94.1% | 台番を見る | |
| いざ!番長 | -330 | 1,444 | 1/5 | 92.4% | 台番を見る | |
| スマスロ ハナビ | -435 | 1,767 | 0/5 | 91.8% | 台番を見る | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -437 | 2,581 | 0/2 | 94.4% | 台番を見る | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -515 | 576 | 1/12 | 70.2% | 台番を見る | |
| パチスロ ケロット4 | -516 | 2,977 | 1/5 | 94.2% | 台番を見る | |
| Lスマスロ北斗の拳 | -525 | 1,649 | 1/7 | 89.4% | 台番を見る | |
| チバリヨ2プラス | -778 | 1,672 | 0/5 | 84.5% | 台番を見る | |
| アニマルスロット ドッチ | -792 | 705 | 0/2 | 62.6% | 台番を見る | |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -799 | 1,942 | 0/3 | 86.3% | 台番を見る | |
| スマスロ鉄拳6 | -865 | 909 | 0/2 | 68.3% | 台番を見る | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -1,024 | 2,260 | 0/20 | 84.9% | 台番を見る | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,032 | 2,728 | 0/10 | 87.4% | 台番を見る | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,096 | 2,087 | 1/4 | 82.5% | 台番を見る | |
| L虚構推理 | -1,332 | 3,355 | 1/5 | 86.8% | 台番を見る | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -1,369 | 5,714 | 2/5 | 92% | 台番を見る | |
| 真打 吉宗 | -1,678 | 6,516 | 1/3 | 91.4% | 台番を見る | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -2,745 | 3,610 | 0/2 | 74.7% | 台番を見る | |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -3,845 | 3,576 | 0/3 | 64.2% | 台番を見る |
機種ごとの台番データ
Lアクダマドライブ
平均 +3,583平均G 6,744プラス率 1/2出率 117.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | -1,056 | 5,098 | 93.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1366 | +8,222 | 8,390 | 132.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +3,583 | 6,744 | 117.7% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
平均 +2,595平均G 2,843プラス率 1/2出率 130.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | -44 | 378 | 96.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1503 | +5,233 | 5,308 | 132.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +2,594 | 2,843 | 130.4% | - | - | - | - | - | - | - |
吉宗
平均 +1,881平均G 2,668プラス率 1/3出率 123.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | -589 | 1,651 | 88.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1611 | +7,466 | 4,920 | 150.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1612 | -1,234 | 1,432 | 71.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,881 | 2,668 | 123.5% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ化物語
平均 +1,511平均G 5,339プラス率 2/2出率 109.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | +888 | 4,642 | 106.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1615 | +2,133 | 6,035 | 111.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,510 | 5,338 | 109.4% | - | - | - | - | - | - | - |
ジャグラーガールズSS
平均 +1,332平均G 4,723プラス率 4/6出率 109.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | +644 | 5,693 | 103.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1550 | -589 | 4,540 | 95.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1551 | +2,400 | 7,474 | 110.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1552 | +3,622 | 5,716 | 121.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1553 | -595 | 881 | 77.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1555 | +2,511 | 4,035 | 120.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,332 | 4,723 | 109.4% | - | - | - | - | - | - | - |
沖ドキ!BLACK
平均 +611平均G 2,025プラス率 7/14出率 110.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | -1,534 | 3,280 | 84.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | -700 | 2,701 | 91.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1851 | -78 | 3,585 | 99.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1852 | -1,556 | 1,216 | 57.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1853 | +1,177 | 4,127 | 109.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1855 | +2,533 | 2,391 | 135.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1856 | -373 | 255 | 51.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1857 | +4,633 | 2,525 | 161.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1858 | +355 | 466 | 125.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1860 | -1,000 | 2,326 | 85.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1861 | +1,955 | 1,298 | 150.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1862 | +1,555 | 2,424 | 121.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1863 | -239 | 153 | 47.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1865 | +1,822 | 1,605 | 137.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +611 | 2,025 | 110.1% | - | - | - | - | - | - | - |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
平均 +583平均G 2,587プラス率 1/2出率 107.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | -289 | 731 | 86.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1320 | +1,455 | 4,443 | 110.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +583 | 2,587 | 107.5% | - | - | - | - | - | - | - |
ニューパルサーDX3
平均 +512平均G 2,559プラス率 4/4出率 106.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | +133 | 2,147 | 102.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1315 | +650 | 467 | 146.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1316 | +1,211 | 5,492 | 107.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1317 | +55 | 2,130 | 100.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +512 | 2,559 | 106.7% | - | - | - | - | - | - | - |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver.
平均 +475平均G 3,636プラス率 3/4出率 104.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | +138 | 3,775 | 101.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1322 | -1,034 | 2,785 | 87.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1323 | +2,444 | 5,678 | 114.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1325 | +350 | 2,306 | 105.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +474 | 3,636 | 104.4% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
平均 +346平均G 3,809プラス率 6/20出率 103%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | +5,111 | 4,301 | 139.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1772 | -2,178 | 2,416 | 70.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1773 | -328 | 1,005 | 89.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1775 | +8,611 | 6,721 | 142.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1776 | -4,434 | 4,646 | 68.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1777 | +5,933 | 4,960 | 139.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1778 | -1,345 | 4,007 | 88.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1780 | -1,812 | 4,686 | 87.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1781 | -1,512 | 1,662 | 69.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1782 | +1,466 | 4,056 | 112.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1783 | -1,112 | 1,987 | 81.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1785 | -3,867 | 4,917 | 73.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1786 | -28 | 3,790 | 99.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1787 | -1,078 | 2,135 | 83.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1788 | -2,245 | 9,083 | 91.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | -900 | 3,265 | 90.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1801 | +2,577 | 1,026 | 183.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | -734 | 2,452 | 90.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | -2,356 | 4,164 | 81.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1805 | +7,155 | 4,902 | 148.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +346 | 3,809 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ 攻殻機動隊
平均 +281平均G 3,158プラス率 1/3出率 103%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | -1,034 | 906 | 62.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | +3,900 | 6,274 | 120.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1501 | -2,023 | 2,295 | 70.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +281 | 3,158 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 +223平均G 3,941プラス率 3/6出率 101.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | +2,355 | 6,024 | 113.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1617 | +1,011 | 5,515 | 106.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1618 | +105 | 4,143 | 100.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1620 | -212 | 2,017 | 96.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1621 | -1,600 | 3,741 | 85.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1622 | -323 | 2,207 | 95.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +223 | 3,941 | 101.9% | - | - | - | - | - | - | - |
押忍!番長ZERO
平均 +211平均G 1,098プラス率 1/2出率 106.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | -556 | 497 | 62.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1520 | +977 | 1,698 | 119.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +210 | 1,098 | 106.4% | - | - | - | - | - | - | - |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2
平均 +187平均G 2,596プラス率 2/5出率 102.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | +3,533 | 2,942 | 140.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1265 | -1,045 | 3,814 | 90.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1266 | -856 | 1,404 | 79.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1267 | +244 | 2,960 | 102.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1268 | -939 | 1,860 | 83.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +187 | 2,596 | 102.4% | - | - | - | - | - | - | - |
マイジャグラーV
平均 +180平均G 3,883プラス率 9/29出率 101.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | -834 | 5,408 | 94.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1677 | -317 | 5,150 | 97.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1678 | -500 | 2,039 | 91.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1680 | -117 | 1,714 | 97.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1681 | +4,800 | 7,327 | 121.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1682 | -362 | 904 | 86.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1683 | -206 | 3,199 | 97.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1685 | -156 | 4,611 | 98.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1686 | -762 | 3,052 | 91.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1687 | 0 | 1,779 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1688 | +283 | 5,705 | 101.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | -95 | 5,696 | 99.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1701 | -867 | 2,189 | 86.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1702 | -1,323 | 2,614 | 83.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1703 | -384 | 4,427 | 97.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1705 | -567 | 1,130 | 83.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1706 | +3,133 | 5,232 | 120.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1707 | -267 | 5,765 | 98.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1708 | -684 | 1,346 | 83.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1710 | -650 | 5,564 | 96.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1711 | +1,233 | 7,865 | 105.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1712 | -184 | 2,748 | 97.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1713 | +877 | 4,796 | 106.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1715 | -495 | 606 | 72.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1716 | +200 | 4,704 | 101.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1717 | +2,311 | 5,172 | 114.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1718 | +805 | 6,538 | 104.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1720 | +1,222 | 3,093 | 113.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1721 | -867 | 2,239 | 87.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +180 | 3,883 | 101.5% | - | - | - | - | - | - | - |
L東京喰種
平均 +164平均G 2,525プラス率 4/13出率 102.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | -1,245 | 1,594 | 74.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1876 | -623 | 5,426 | 96.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1877 | -1,434 | 3,417 | 86.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1878 | -56 | 468 | 96.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1880 | +266 | 406 | 121.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1881 | -1,089 | 3,036 | 88.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1882 | +7,111 | 8,237 | 128.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1883 | -1,012 | 1,129 | 70.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1885 | +1,566 | 587 | 188.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1886 | -1,689 | 2,582 | 78.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1887 | -123 | 653 | 93.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1888 | -850 | 1,277 | 77.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | +1,311 | 4,012 | 110.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +164 | 2,525 | 102.2% | - | - | - | - | - | - | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 +121平均G 3,522プラス率 4/10出率 101.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | -328 | 5,131 | 97.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1522 | +2,133 | 4,576 | 115.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1523 | -706 | 2,418 | 90.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1525 | -556 | 653 | 71.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1526 | +827 | 4,949 | 105.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1635 | -767 | 970 | 73.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1636 | +672 | 6,348 | 103.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1637 | +1,311 | 5,585 | 107.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1638 | -439 | 2,075 | 92.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1650 | -934 | 2,514 | 87.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +121 | 3,522 | 101.1% | - | - | - | - | - | - | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 +102平均G 3,993プラス率 6/18出率 100.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | -1,045 | 4,967 | 93.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1528 | -250 | 3,089 | 97.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1530 | -134 | 2,465 | 98.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1531 | +1,688 | 6,164 | 109.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1532 | +72 | 3,065 | 100.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1533 | -406 | 6,443 | 97.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1535 | -450 | 533 | 71.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1536 | +1,611 | 7,118 | 107.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1537 | -128 | 1,730 | 97.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1623 | -767 | 1,548 | 83.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1625 | -534 | 4,645 | 96.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1626 | -395 | 1,156 | 88.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1627 | -556 | 2,480 | 92.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1628 | +294 | 6,377 | 101.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1630 | -600 | 1,432 | 86.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1631 | +3,311 | 7,522 | 114.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1632 | -262 | 7,458 | 98.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1633 | +383 | 3,687 | 103.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +102 | 3,993 | 100.8% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロモンキーターンV
平均 -67平均G 2,523プラス率 7/20出率 99.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | -395 | 681 | 80.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1327 | -1,556 | 3,860 | 86.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1328 | -117 | 1,282 | 97.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1330 | +1,044 | 7,088 | 104.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1331 | +3,755 | 4,908 | 125.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1332 | +611 | 1,313 | 115.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1333 | -278 | 520 | 82.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1335 | +216 | 634 | 111.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1336 | -595 | 2,224 | 91.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1337 | +355 | 1,179 | 110.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1373 | -278 | 1,419 | 93.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1375 | -200 | 6,408 | 99.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1376 | +94 | 3,149 | 101.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1377 | -128 | 1,104 | 96.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1378 | -1,389 | 2,928 | 84.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1380 | -1,778 | 1,472 | 59.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1381 | -1,856 | 1,972 | 68.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1382 | -617 | 529 | 61.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1383 | +2,577 | 3,194 | 126.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1385 | -812 | 4,588 | 94.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -67 | 2,523 | 99.1% | - | - | - | - | - | - | - |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
平均 -105平均G 2,822プラス率 6/14出率 98.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | +3,444 | 3,456 | 133.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | -1,578 | 5,473 | 90.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1808 | -2,178 | 4,210 | 82.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | -284 | 184 | 48.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | -1,734 | 6,041 | 90.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | +355 | 707 | 116.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | +777 | 3,814 | 106.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | -289 | 187 | 48.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1816 | +533 | 6,750 | 102.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | -50 | 595 | 97.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | -1,145 | 1,693 | 77.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | +816 | 1,382 | 119.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | -1,700 | 2,078 | 72.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1822 | +1,566 | 2,942 | 117.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -105 | 2,822 | 98.8% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロヨルムンガンド
平均 -126平均G 567プラス率 1/3出率 92.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | +622 | 619 | 133.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1358 | -639 | 615 | 65.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1360 | -362 | 468 | 74.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -126 | 567 | 92.6% | - | - | - | - | - | - | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -130平均G 3,577プラス率 15/40出率 98.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | +900 | 4,421 | 106.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1652 | -462 | 1,724 | 91.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1653 | +38 | 4,630 | 100.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1655 | -528 | 941 | 81.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1656 | -1,467 | 5,246 | 90.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1657 | -395 | 736 | 82.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1658 | +1,100 | 5,945 | 106.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1660 | +1,955 | 5,401 | 112.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1661 | +2,222 | 4,872 | 115.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1662 | -312 | 2,484 | 95.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1663 | -512 | 2,861 | 94.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1665 | -473 | 2,611 | 94.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1666 | -500 | 2,487 | 93.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1667 | +477 | 5,244 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1668 | -123 | 3,511 | 98.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1670 | -689 | 4,043 | 94.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1671 | -512 | 1,223 | 86.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1672 | +800 | 5,536 | 104.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1673 | -373 | 1,999 | 93.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1675 | +683 | 7,322 | 103.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1736 | +938 | 4,979 | 106.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1737 | +888 | 5,045 | 105.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1738 | +355 | 2,127 | 105.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1750 | -434 | 3,726 | 96.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1751 | -895 | 1,149 | 74.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1752 | -867 | 2,714 | 89.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1753 | +194 | 4,553 | 101.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1755 | -256 | 3,564 | 97.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1756 | -567 | 2,020 | 90.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1757 | -1,334 | 3,266 | 86.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1758 | +311 | 6,895 | 101.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1760 | -317 | 2,108 | 95.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1761 | -1,300 | 2,971 | 85.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1762 | -406 | 1,093 | 87.6% | - | - | - | - | - | - | - |
