セントラルディーボ山越店 2026-06-14の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・プラス率・出率は「-」で表示しています。
機種ごとの台番データ
ソードアート・オンラインII
平均 -平均G 9,212プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | - | 8,932 | - | 79 | 0 | 0 | 1/113.1 | 1/113.1 | - | - |
| 587 | - | 10,116 | - | 73 | 0 | 0 | 1/138.6 | 1/138.6 | - | - |
| 588 | - | 8,728 | - | 73 | 0 | 0 | 1/119.6 | 1/119.6 | - | - |
| 589 | - | 9,070 | - | 87 | 0 | 0 | 1/104.3 | 1/104.3 | - | - |
| 平均 | - | 9,212 | - | 78 | 0 | 0 | 1/118 | 1/118 | - | - |
うみねこのなく頃に2
平均 -平均G 6,146プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | - | 6,146 | - | 14 | 10 | 0 | 1/256.1 | 1/439.0 | 1/614.6 | - |
| 平均 | - | 6,146 | - | 14 | 10 | 0 | 1/256 | 1/439 | 1/615 | - |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 -平均G 6,124プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | - | 5,573 | - | 43 | 11 | 0 | 1/103.2 | 1/129.6 | 1/506.6 | - |
| 527 | - | 7,866 | - | 66 | 20 | 0 | 1/91.5 | 1/119.2 | 1/393.3 | - |
| 528 | - | 5,144 | - | 28 | 5 | 0 | 1/155.9 | 1/183.7 | 1/1028.8 | - |
| 529 | - | 5,911 | - | 56 | 24 | 0 | 1/73.9 | 1/105.6 | 1/246.3 | - |
| 平均 | - | 6,124 | - | 48 | 15 | 0 | 1/97 | 1/127 | 1/408 | - |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 5,969プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | - | 6,911 | - | 66 | 15 | 0 | 1/85.3 | 1/104.7 | 1/460.7 | - |
| 482 | - | 4,004 | - | 20 | 11 | 0 | 1/129.2 | 1/200.2 | 1/364.0 | - |
| 483 | - | 6,992 | - | 25 | 15 | 0 | 1/174.8 | 1/279.7 | 1/466.1 | - |
| 平均 | - | 5,969 | - | 37 | 14 | 0 | 1/118 | 1/161 | 1/437 | - |
マイジャグラーV
平均 -平均G 5,749プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | - | 6,700 | - | 30 | 10 | 0 | 1/167.5 | 1/223.3 | 1/670.0 | - |
| 557 | - | 2,571 | - | 9 | 5 | 0 | 1/183.6 | 1/285.7 | 1/514.2 | - |
| 558 | - | 7,712 | - | 36 | 23 | 0 | 1/130.7 | 1/214.2 | 1/335.3 | - |
| 559 | - | 8,252 | - | 42 | 26 | 0 | 1/121.4 | 1/196.5 | 1/317.4 | - |
| 560 | - | 2,003 | - | 7 | 2 | 0 | 1/222.6 | 1/286.1 | 1/1001.5 | - |
| 561 | - | 5,834 | - | 28 | 11 | 0 | 1/149.6 | 1/208.4 | 1/530.4 | - |
| 562 | - | 3,503 | - | 12 | 7 | 0 | 1/184.4 | 1/291.9 | 1/500.4 | - |
| 563 | - | 4,927 | - | 15 | 9 | 0 | 1/205.3 | 1/328.5 | 1/547.4 | - |
| 564 | - | 6,841 | - | 29 | 15 | 0 | 1/155.5 | 1/235.9 | 1/456.1 | - |
| 565 | - | 3,094 | - | 9 | 7 | 0 | 1/193.4 | 1/343.8 | 1/442.0 | - |
| 566 | - | 6,132 | - | 20 | 13 | 0 | 1/185.8 | 1/306.6 | 1/471.7 | - |
| 575 | - | 9,923 | - | 32 | 36 | 0 | 1/145.9 | 1/310.1 | 1/275.6 | - |
| 576 | - | 4,718 | - | 20 | 8 | 0 | 1/168.5 | 1/235.9 | 1/589.8 | - |
| 577 | - | 2,966 | - | 9 | 8 | 0 | 1/174.5 | 1/329.6 | 1/370.8 | - |
| 578 | - | 9,472 | - | 30 | 38 | 0 | 1/139.3 | 1/315.7 | 1/249.3 | - |
| 579 | - | 2,788 | - | 11 | 3 | 0 | 1/199.1 | 1/253.5 | 1/929.3 | - |
| 580 | - | 6,944 | - | 36 | 13 | 0 | 1/141.7 | 1/192.9 | 1/534.2 | - |
| 581 | - | 1,464 | - | 5 | 2 | 0 | 1/209.1 | 1/292.8 | 1/732.0 | - |
| 582 | - | 7,710 | - | 24 | 23 | 0 | 1/164.0 | 1/321.2 | 1/335.2 | - |
| 583 | - | 6,985 | - | 40 | 15 | 0 | 1/127.0 | 1/174.6 | 1/465.7 | - |
| 584 | - | 8,332 | - | 34 | 26 | 0 | 1/138.9 | 1/245.1 | 1/320.5 | - |
| 585 | - | 7,605 | - | 28 | 18 | 0 | 1/165.3 | 1/271.6 | 1/422.5 | - |
| 平均 | - | 5,749 | - | 23 | 14 | 0 | 1/153 | 1/250 | 1/398 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -平均G 5,430プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | - | 5,430 | - | 23 | 9 | 0 | 1/169.7 | 1/236.1 | 1/603.3 | - |
| 平均 | - | 5,430 | - | 23 | 9 | 0 | 1/170 | 1/236 | 1/603 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 5,260プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | - | 4,577 | - | 16 | 0 | 0 | 1/286.1 | 1/286.1 | - | - |
| 613 | - | 5,347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 614 | - | 3,255 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 615 | - | 9,158 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 646 | - | 5,594 | - | 4 | 0 | 0 | 1/1398.5 | 1/1398.5 | - | - |
| 647 | - | 3,141 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 648 | - | 6,140 | - | 4 | 0 | 0 | 1/1535.0 | 1/1535.0 | - | - |
| 649 | - | 4,867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | - | 5,260 | - | 3 | 0 | 0 | 1/1,753 | 1/1,753 | - | - |
スーパーリオエース2
平均 -平均G 4,879プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | - | 4,532 | - | 42 | 25 | 0 | 1/67.6 | 1/107.9 | 1/181.3 | - |
| 531 | - | 4,002 | - | 22 | 13 | 0 | 1/114.3 | 1/181.9 | 1/307.8 | - |
| 532 | - | 6,103 | - | 65 | 44 | 0 | 1/56.0 | 1/93.9 | 1/138.7 | - |
| 平均 | - | 4,879 | - | 43 | 27 | 0 | 1/69 | 1/113 | 1/178 | - |
東京喰種
平均 -平均G 4,784プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | - | 3,708 | - | 0 | 11 | 0 | 1/337.1 | - | 1/337.1 | - |
| 549 | - | 5,552 | - | 0 | 18 | 0 | 1/308.4 | - | 1/308.4 | - |
| 550 | - | 4,593 | - | 0 | 12 | 0 | 1/382.8 | - | 1/382.8 | - |
| 551 | - | 8,033 | - | 0 | 21 | 0 | 1/382.5 | - | 1/382.5 | - |
| 552 | - | 4,633 | - | 0 | 14 | 0 | 1/330.9 | - | 1/330.9 | - |
| 553 | - | 3,665 | - | 0 | 10 | 0 | 1/366.5 | - | 1/366.5 | - |
| 554 | - | 3,529 | - | 0 | 9 | 0 | 1/392.1 | - | 1/392.1 | - |
| 555 | - | 4,558 | - | 0 | 17 | 0 | 1/268.1 | - | 1/268.1 | - |
| 平均 | - | 4,784 | - | 0 | 14 | 0 | 1/342 | - | 1/342 | - |
モンキーターンV
平均 -平均G 4,740プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | - | 6,382 | - | 0 | 16 | 0 | 1/398.9 | - | 1/398.9 | - |
| 485 | - | 3,634 | - | 0 | 6 | 0 | 1/605.7 | - | 1/605.7 | - |
| 486 | - | 2,910 | - | 0 | 7 | 0 | 1/415.7 | - | 1/415.7 | - |
| 487 | - | 6,393 | - | 0 | 11 | 0 | 1/581.2 | - | 1/581.2 | - |
| 488 | - | 1,469 | - | 0 | 3 | 0 | 1/489.7 | - | 1/489.7 | - |
| 489 | - | 6,517 | - | 0 | 14 | 0 | 1/465.5 | - | 1/465.5 | - |
| 490 | - | 1,916 | - | 0 | 5 | 0 | 1/383.2 | - | 1/383.2 | - |
| 491 | - | 4,284 | - | 0 | 8 | 0 | 1/535.5 | - | 1/535.5 | - |
| 492 | - | 4,452 | - | 0 | 10 | 0 | 1/445.2 | - | 1/445.2 | - |
| 493 | - | 5,826 | - | 0 | 9 | 0 | 1/647.3 | - | 1/647.3 | - |
| 494 | - | 7,602 | - | 0 | 14 | 0 | 1/543.0 | - | 1/543.0 | - |
| 495 | - | 5,496 | - | 0 | 10 | 0 | 1/549.6 | - | 1/549.6 | - |
| 平均 | - | 4,740 | - | 0 | 9 | 0 | 1/503 | - | 1/503 | - |
ディスクアップ2
平均 -平均G 4,649プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | - | 3,773 | - | 15 | 3 | 0 | 1/209.6 | 1/251.5 | 1/1257.7 | - |
| 635 | - | 4,141 | - | 16 | 9 | 0 | 1/165.6 | 1/258.8 | 1/460.1 | - |
| 636 | - | 6,034 | - | 20 | 17 | 0 | 1/163.1 | 1/301.7 | 1/354.9 | - |
| 平均 | - | 4,649 | - | 17 | 10 | 0 | 1/174 | 1/273 | 1/481 | - |
BIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐
平均 -平均G 4,584プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | - | 4,584 | - | 25 | 20 | 0 | 1/101.9 | 1/183.4 | 1/229.2 | - |
| 平均 | - | 4,584 | - | 25 | 20 | 0 | 1/102 | 1/183 | 1/229 | - |
アレックス ブライト
平均 -平均G 4,450プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | - | 4,450 | - | 15 | 11 | 0 | 1/171.2 | 1/296.7 | 1/404.5 | - |
| 平均 | - | 4,450 | - | 15 | 11 | 0 | 1/171 | 1/297 | 1/405 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 4,262プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | - | 2,824 | - | 9 | 7 | 0 | 1/176.5 | 1/313.8 | 1/403.4 | - |
| 568 | - | 2,131 | - | 4 | 4 | 0 | 1/266.4 | 1/532.8 | 1/532.8 | - |
| 569 | - | 6,557 | - | 24 | 18 | 0 | 1/156.1 | 1/273.2 | 1/364.3 | - |
| 570 | - | 5,672 | - | 26 | 19 | 0 | 1/126.0 | 1/218.2 | 1/298.5 | - |
| 571 | - | 2,508 | - | 5 | 6 | 0 | 1/228.0 | 1/501.6 | 1/418.0 | - |
| 572 | - | 5,872 | - | 23 | 16 | 0 | 1/150.6 | 1/255.3 | 1/367.0 | - |
| 573 | - | 2,837 | - | 9 | 10 | 0 | 1/149.3 | 1/315.2 | 1/283.7 | - |
| 574 | - | 5,697 | - | 21 | 17 | 0 | 1/149.9 | 1/271.3 | 1/335.1 | - |
| 平均 | - | 4,262 | - | 15 | 12 | 0 | 1/156 | 1/282 | 1/352 | - |
アイムジャグラーEX-TP
平均 -平均G 4,064プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | - | 1,000 | - | 2 | 1 | 0 | 1/333.3 | 1/500.0 | 1/1000.0 | - |
| 504 | - | 6,391 | - | 27 | 12 | 0 | 1/163.9 | 1/236.7 | 1/532.6 | - |
| 505 | - | 3,575 | - | 10 | 10 | 0 | 1/178.8 | 1/357.5 | 1/357.5 | - |
| 506 | - | 4,003 | - | 15 | 10 | 0 | 1/160.1 | 1/266.9 | 1/400.3 | - |
| 507 | - | 888 | - | 2 | 1 | 0 | 1/296.0 | 1/444.0 | 1/888.0 | - |
| 508 | - | 1,675 | - | 5 | 3 | 0 | 1/209.4 | 1/335.0 | 1/558.3 | - |
| 509 | - | 3,772 | - | 10 | 11 | 0 | 1/179.6 | 1/377.2 | 1/342.9 | - |
| 510 | - | 3,717 | - | 12 | 14 | 0 | 1/143.0 | 1/309.8 | 1/265.5 | - |
| 511 | - | 6,707 | - | 21 | 24 | 0 | 1/149.0 | 1/319.4 | 1/279.5 | - |
| 512 | - | 6,879 | - | 21 | 32 | 0 | 1/129.8 | 1/327.6 | 1/215.0 | - |
| 513 | - | 6,322 | - | 25 | 17 | 0 | 1/150.5 | 1/252.9 | 1/371.9 | - |
| 514 | - | 6,025 | - | 23 | 20 | 0 | 1/140.1 | 1/262.0 | 1/301.2 | - |
| 515 | - | 1,602 | - | 4 | 5 | 0 | 1/178.0 | 1/400.5 | 1/320.4 | - |
| 516 | - | 4,516 | - | 22 | 4 | 0 | 1/173.7 | 1/205.3 | 1/1129.0 | - |
| 517 | - | 7,357 | - | 32 | 21 | 0 | 1/138.8 | 1/229.9 | 1/350.3 | - |
| 518 | - | 601 | - | 0 | 1 | 0 | 1/601.0 | - | 1/601.0 | - |
| 平均 | - | 4,064 | - | 14 | 12 | 0 | 1/156 | 1/282 | 1/350 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 3,990プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | - | 3,468 | - | 53 | 9 | 0 | 1/55.9 | 1/65.4 | 1/385.3 | - |
| 433 | - | 4,341 | - | 56 | 14 | 0 | 1/62.0 | 1/77.5 | 1/310.1 | - |
| 434 | - | 4,085 | - | 61 | 9 | 0 | 1/58.4 | 1/67.0 | 1/453.9 | - |
| 435 | - | 3,574 | - | 43 | 11 | 0 | 1/66.2 | 1/83.1 | 1/324.9 | - |
| 466 | - | 2,689 | - | 19 | 5 | 0 | 1/112.0 | 1/141.5 | 1/537.8 | - |
| 467 | - | 5,649 | - | 33 | 14 | 0 | 1/120.2 | 1/171.2 | 1/403.5 | - |
| 468 | - | 3,696 | - | 23 | 8 | 0 | 1/119.2 | 1/160.7 | 1/462.0 | - |
| 469 | - | 4,419 | - | 54 | 12 | 0 | 1/67.0 | 1/81.8 | 1/368.2 | - |
| 平均 | - | 3,990 | - | 43 | 10 | 0 | 1/75 | 1/93 | 1/389 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 3,964プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | - | 3,370 | - | 30 | 12 | 0 | 1/80.2 | 1/112.3 | 1/280.8 | - |
| 425 | - | 3,702 | - | 36 | 16 | 0 | 1/71.2 | 1/102.8 | 1/231.4 | - |
| 426 | - | 3,482 | - | 24 | 12 | 0 | 1/96.7 | 1/145.1 | 1/290.2 | - |
| 427 | - | 5,753 | - | 74 | 24 | 0 | 1/58.7 | 1/77.7 | 1/239.7 | - |
| 474 | - | 3,192 | - | 34 | 14 | 0 | 1/66.5 | 1/93.9 | 1/228.0 | - |
| 475 | - | 2,735 | - | 26 | 9 | 0 | 1/78.1 | 1/105.2 | 1/303.9 | - |
| 476 | - | 4,248 | - | 42 | 16 | 0 | 1/73.2 | 1/101.1 | 1/265.5 | - |
| 477 | - | 5,234 | - | 41 | 16 | 0 | 1/91.8 | 1/127.7 | 1/327.1 | - |
| 平均 | - | 3,964 | - | 38 | 15 | 0 | 1/74 | 1/103 | 1/267 | - |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -平均G 3,943プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | - | 1,781 | - | 2 | 0 | 0 | 1/890.5 | 1/890.5 | - | - |
| 534 | - | 127 | - | 1 | 0 | 0 | 1/127.0 | 1/127.0 | - | - |
| 535 | - | 3,885 | - | 13 | 0 | 0 | 1/298.8 | 1/298.8 | - | - |
| 536 | - | 9,979 | - | 31 | 0 | 0 | 1/321.9 | 1/321.9 | - | - |
| 平均 | - | 3,943 | - | 12 | 0 | 0 | 1/336 | 1/336 | - | - |
ディスクアップ ULTRAREMIX
平均 -平均G 3,888プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | - | 3,888 | - | 13 | 11 | 0 | 1/162.0 | 1/299.1 | 1/353.5 | - |
| 平均 | - | 3,888 | - | 13 | 11 | 0 | 1/162 | 1/299 | 1/353 | - |
真打 吉宗
平均 -平均G 3,697プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | - | 3,697 | - | 36 | 14 | 0 | 1/73.9 | 1/102.7 | 1/264.1 | - |
| 平均 | - | 3,697 | - | 36 | 14 | 0 | 1/74 | 1/103 | 1/264 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 3,681プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | - | 3,064 | - | 10 | 8 | 0 | 1/170.2 | 1/306.4 | 1/383.0 | - |
| 497 | - | 3,835 | - | 11 | 12 | 0 | 1/166.7 | 1/348.6 | 1/319.6 | - |
| 498 | - | 1,005 | - | 1 | 1 | 0 | 1/502.5 | 1/1005.0 | 1/1005.0 | - |
| 499 | - | 2,883 | - | 6 | 8 | 0 | 1/205.9 | 1/480.5 | 1/360.4 | - |
| 500 | - | 1,390 | - | 4 | 1 | 0 | 1/278.0 | 1/347.5 | 1/1390.0 | - |
| 501 | - | 7,501 | - | 34 | 20 | 0 | 1/138.9 | 1/220.6 | 1/375.1 | - |
| 502 | - | 4,684 | - | 16 | 16 | 0 | 1/146.4 | 1/292.8 | 1/292.8 | - |
| 519 | - | 5,171 | - | 12 | 18 | 0 | 1/172.4 | 1/430.9 | 1/287.3 | - |
| 520 | - | 1,268 | - | 3 | 2 | 0 | 1/253.6 | 1/422.7 | 1/634.0 | - |
| 521 | - | 2,654 | - | 11 | 8 | 0 | 1/139.7 | 1/241.3 | 1/331.8 | - |
| 522 | - | 10,109 | - | 41 | 42 | 0 | 1/121.8 | 1/246.6 | 1/240.7 | - |
| 523 | - | 777 | - | 2 | 2 | 0 | 1/194.2 | 1/388.5 | 1/388.5 | - |
| 524 | - | 2,745 | - | 8 | 4 | 0 | 1/228.8 | 1/343.1 | 1/686.2 | - |
| 525 | - | 4,443 | - | 15 | 7 | 0 | 1/202.0 | 1/296.2 | 1/634.7 | - |
| 平均 | - | 3,681 | - | 12 | 11 | 0 | 1/160 | 1/296 | 1/346 | - |
ファンキージャグラー2
平均 -平均G 3,513プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | - | 1,841 | - | 5 | 3 | 0 | 1/230.1 | 1/368.2 | 1/613.7 | - |
| 617 | - | 3,644 | - | 21 | 8 | 0 | 1/125.7 | 1/173.5 | 1/455.5 | - |
| 618 | - | 6,209 | - | 22 | 19 | 0 | 1/151.4 | 1/282.2 | 1/326.8 | - |
| 619 | - | 1,165 | - | 2 | 3 | 0 | 1/233.0 | 1/582.5 | 1/388.3 | - |
| 620 | - | 7,259 | - | 31 | 23 | 0 | 1/134.4 | 1/234.2 | 1/315.6 | - |
| 621 | - | 1,183 | - | 2 | 3 | 0 | 1/236.6 | 1/591.5 | 1/394.3 | - |
| 622 | - | 3,290 | - | 9 | 7 | 0 | 1/205.6 | 1/365.6 | 1/470.0 | - |
| 平均 | - | 3,513 | - | 13 | 9 | 0 | 1/156 | 1/267 | 1/373 | - |
鉄拳6
平均 -平均G 3,322プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | - | 2,799 | - | 15 | 8 | 0 | 1/121.7 | 1/186.6 | 1/349.9 | - |
| 542 | - | 6,360 | - | 48 | 36 | 0 | 1/75.7 | 1/132.5 | 1/176.7 | - |
| 543 | - | 1,137 | - | 4 | 1 | 0 | 1/227.4 | 1/284.2 | 1/1137.0 | - |
| 544 | - | 2,990 | - | 20 | 15 | 0 | 1/85.4 | 1/149.5 | 1/199.3 | - |
| 平均 | - | 3,322 | - | 22 | 15 | 0 | 1/90 | 1/153 | 1/221 | - |
ジャグラーガールズ
平均 -平均G 3,269プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | - | 1,626 | - | 6 | 4 | 0 | 1/162.6 | 1/271.0 | 1/406.5 | - |
| 624 | - | 1,624 | - | 4 | 2 | 0 | 1/270.7 | 1/406.0 | 1/812.0 | - |
| 625 | - | 6,557 | - | 31 | 15 | 0 | 1/142.5 | 1/211.5 | 1/437.1 | - |
| 平均 | - | 3,269 | - | 14 | 7 | 0 | 1/158 | 1/239 | 1/467 | - |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
平均 -平均G 3,247プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | - | 2,866 | - | 11 | 8 | 0 | 1/150.8 | 1/260.5 | 1/358.2 | - |
| 644 | - | 4,416 | - | 18 | 11 | 0 | 1/152.3 | 1/245.3 | 1/401.5 | - |
| 645 | - | 2,460 | - | 14 | 12 | 0 | 1/94.6 | 1/175.7 | 1/205.0 | - |
| 平均 | - | 3,247 | - | 14 | 10 | 0 | 1/132 | 1/227 | 1/314 | - |
主役は銭形5
平均 -平均G 3,223プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | - | 3,223 | - | 0 | 3 | 0 | 1/1074.3 | - | 1/1074.3 | - |
| 平均 | - | 3,223 | - | 0 | 3 | 0 | 1/1,074 | - | 1/1,074 | - |
バイオハザード RE:3
平均 -平均G 3,020プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | - | 2,262 | - | 43 | 54 | 0 | 1/23.3 | 1/52.6 | 1/41.9 | - |
| 598 | - | 2,914 | - | 24 | 34 | 0 | 1/50.2 | 1/121.4 | 1/85.7 | - |
| 599 | - | 3,644 | - | 32 | 52 | 0 | 1/43.4 | 1/113.9 | 1/70.1 | - |
| 600 | - | 3,258 | - | 19 | 38 | 0 | 1/57.2 | 1/171.5 | 1/85.7 | - |
| 平均 | - | 3,020 | - | 30 | 44 | 0 | 1/41 | 1/102 | 1/68 | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 -平均G 2,975プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | - | 2,975 | - | 7 | 10 | 0 | 1/175.0 | 1/425.0 | 1/297.5 | - |
| 平均 | - | 2,975 | - | 7 | 10 | 0 | 1/175 | 1/425 | 1/298 | - |
スマスロ ハナビ
平均 -平均G 2,909プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | - | 3,504 | - | 17 | 8 | 0 | 1/140.2 | 1/206.1 | 1/438.0 | - |
| 632 | - | 2,414 | - | 9 | 7 | 0 | 1/150.9 | 1/268.2 | 1/344.9 | - |
| 633 | - | 2,808 | - | 8 | 9 | 0 | 1/165.2 | 1/351.0 | 1/312.0 | - |
| 平均 | - | 2,909 | - | 11 | 8 | 0 | 1/150 | 1/257 | 1/364 | - |
化物語
平均 -平均G 2,863プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | - | 1,465 | - | 0 | 6 | 0 | 1/244.2 | - | 1/244.2 | - |
| 422 | - | 6,221 | - | 0 | 19 | 0 | 1/327.4 | - | 1/327.4 | - |
| 423 | - | 902 | - | 0 | 3 | 0 | 1/300.7 | - | 1/300.7 | - |
| 平均 | - | 2,863 | - | 0 | 9 | 0 | 1/307 | - | 1/307 | - |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 -平均G 2,800プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | - | 3,646 | - | 57 | 4 | 0 | 1/59.8 | 1/64.0 | 1/911.5 | - |
| 651 | - | 1,955 | - | 2 | 1 | 0 | 1/651.7 | 1/977.5 | 1/1955.0 | - |
| 652 | - | 2,740 | - | 14 | 2 | 0 | 1/171.2 | 1/195.7 | 1/1370.0 | - |
| 653 | - | 2,857 | - | 20 | 2 | 0 | 1/129.9 | 1/142.8 | 1/1428.5 | - |
| 平均 | - | 2,800 | - | 23 | 2 | 0 | 1/110 | 1/120 | 1/1,244 | - |
からくりサーカス
平均 -平均G 2,703プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | - | 2,703 | - | 0 | 10 | 0 | 1/270.3 | - | 1/270.3 | - |
| 平均 | - | 2,703 | - | 0 | 10 | 0 | 1/270 | - | 1/270 | - |
ミスタージャグラー
平均 -平均G 2,685プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | - | 1,597 | - | 3 | 2 | 0 | 1/319.4 | 1/532.3 | 1/798.5 | - |
