エスパス日拓高田馬場本店 2026-06-20の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
機種ごとの台番データ
ゴッドイーター リザレクション
平均 +8,542平均G 2,772プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135 | +4,112 | 2,433 | 156.3% | 0 | 8 | 64 | 1/33.8 | - | 1/304.1 | 1/38.0 |
| 2136 | +12,971 | 3,112 | 238.9% | 0 | 13 | 104 | 1/26.6 | - | 1/239.4 | 1/29.9 |
| 平均 | +8,542 | 2,772 | 202.7% | 0 | 10 | 84 | 1/29 | - | 1/264 | 1/33 |
鉄拳6
平均 +6,141平均G 4,035プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | +6,141 | 4,035 | 150.7% | 31 | 50 | 8 | 1/45.3 | 1/130.2 | 1/80.7 | 1/504.4 |
| 平均 | +6,141 | 4,035 | 150.7% | 31 | 50 | 8 | 1/45 | 1/130 | 1/81 | 1/504 |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 +4,089平均G 5,904プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | +13,544 | 5,603 | 180.6% | 0 | 14 | 172 | 1/30.1 | - | 1/400.2 | 1/32.6 |
| 2066 | +618 | 5,680 | 103.6% | 0 | 16 | 74 | 1/63.1 | - | 1/355.0 | 1/76.8 |
| 2067 | -1,894 | 6,430 | 90.2% | 0 | 20 | 66 | 1/74.8 | - | 1/321.5 | 1/97.4 |
| 平均 | +4,089 | 5,904 | 123.1% | 0 | 17 | 104 | 1/49 | - | 1/354 | 1/57 |
スマスロ真・北斗無双
平均 +3,926平均G 3,861プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3088 | +3,926 | 3,861 | 133.9% | 43 | 0 | 6 | 1/78.8 | 1/89.8 | - | 1/643.5 |
| 平均 | +3,926 | 3,861 | 133.9% | 43 | 0 | 6 | 1/79 | 1/90 | - | 1/644 |
タクトオーパス デスティニー
平均 +3,775平均G 3,798プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | +1,518 | 3,459 | 114.6% | 0 | 15 | 18 | 1/104.8 | - | 1/230.6 | 1/192.2 |
| 2140 | +6,032 | 4,136 | 148.6% | 0 | 23 | 44 | 1/61.7 | - | 1/179.8 | 1/94.0 |
| 平均 | +3,775 | 3,798 | 133.1% | 0 | 19 | 31 | 1/76 | - | 1/200 | 1/122 |
アズールレーン THE ANIMATION
平均 +3,269平均G 3,844プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | +5,435 | 3,410 | 153.1% | 0 | 20 | 101 | 1/28.2 | - | 1/170.5 | 1/33.8 |
| 2077 | +1,103 | 4,277 | 108.6% | 0 | 25 | 70 | 1/45.0 | - | 1/171.1 | 1/61.1 |
| 平均 | +3,269 | 3,844 | 128.4% | 0 | 22 | 86 | 1/36 | - | 1/171 | 1/45 |
シャーマンキング
平均 +3,103平均G 3,585プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | +3,103 | 3,585 | 128.9% | 17 | 0 | 24 | 1/87.4 | 1/210.9 | - | 1/149.4 |
| 平均 | +3,103 | 3,585 | 128.9% | 17 | 0 | 24 | 1/87 | 1/211 | - | 1/149 |
ヨルムンガンド
平均 +2,864平均G 3,502プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | +2,003 | 3,156 | 121.2% | 0 | 10 | 16 | 1/121.4 | - | 1/315.6 | 1/197.2 |
| 2138 | +3,724 | 3,849 | 132.3% | 0 | 16 | 28 | 1/87.5 | - | 1/240.6 | 1/137.5 |
| 平均 | +2,864 | 3,502 | 127.3% | 0 | 13 | 22 | 1/100 | - | 1/269 | 1/159 |
沖ドキ!GOLD‐30
平均 +2,812平均G 1,875プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | +2,812 | 1,875 | 150.0% | 23 | 8 | 0 | 1/60.5 | 1/81.5 | 1/234.4 | - |
| 平均 | +2,812 | 1,875 | 150.0% | 23 | 8 | 0 | 1/60 | 1/82 | 1/234 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 +2,094平均G 4,920プラス率 9/14出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | +1,603 | 4,911 | 110.9% | 0 | 17 | 68 | 1/57.8 | - | 1/288.9 | 1/72.2 |
| 2104 | -779 | 5,380 | 95.2% | 0 | 16 | 52 | 1/79.1 | - | 1/336.2 | 1/103.5 |
| 2105 | +5,909 | 4,392 | 144.8% | 0 | 29 | 83 | 1/39.2 | - | 1/151.4 | 1/52.9 |
| 2106 | +6,432 | 4,789 | 144.8% | 0 | 30 | 89 | 1/40.2 | - | 1/159.6 | 1/53.8 |
| 2107 | +3,603 | 4,913 | 124.4% | 0 | 26 | 69 | 1/51.7 | - | 1/189.0 | 1/71.2 |
| 2108 | -3,279 | 5,998 | 81.8% | 0 | 21 | 38 | 1/101.7 | - | 1/285.6 | 1/157.8 |
| 2109 | -2,897 | 5,193 | 81.4% | 0 | 21 | 35 | 1/92.7 | - | 1/247.3 | 1/148.4 |
| 2170 | +6,047 | 4,214 | 147.8% | 0 | 23 | 81 | 1/40.5 | - | 1/183.2 | 1/52.0 |
| 2171 | +4,429 | 4,464 | 133.1% | 0 | 19 | 84 | 1/43.3 | - | 1/234.9 | 1/53.1 |
| 2172 | +4,606 | 4,722 | 132.5% | 0 | 21 | 73 | 1/50.2 | - | 1/224.9 | 1/64.7 |
| 2173 | -1,571 | 6,123 | 91.4% | 0 | 20 | 53 | 1/83.9 | - | 1/306.1 | 1/115.5 |
| 2174 | -1,588 | 5,030 | 89.5% | 0 | 20 | 50 | 1/71.9 | - | 1/251.5 | 1/100.6 |
| 2175 | +1,103 | 4,872 | 107.5% | 0 | 18 | 64 | 1/59.4 | - | 1/270.7 | 1/76.1 |
| 2176 | +5,703 | 3,884 | 148.9% | 0 | 18 | 73 | 1/42.7 | - | 1/215.8 | 1/53.2 |
| 平均 | +2,094 | 4,920 | 114.2% | 0 | 21 | 65 | 1/57 | - | 1/230 | 1/76 |
回胴黙示録カイジ 狂宴
平均 +2,012平均G 5,025プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | +2,012 | 5,025 | 113.3% | 38 | 10 | 0 | 1/104.7 | 1/132.2 | 1/502.5 | - |
| 平均 | +2,012 | 5,025 | 113.3% | 38 | 10 | 0 | 1/105 | 1/132 | 1/502 | - |
攻殻機動隊
平均 +1,916平均G 5,012プラス率 3/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | +1,615 | 5,430 | 109.9% | 0 | 22 | 38 | 1/90.5 | - | 1/246.8 | 1/142.9 |
| 2061 | +9,156 | 4,571 | 166.8% | 0 | 14 | 45 | 1/77.5 | - | 1/326.5 | 1/101.6 |
| 2062 | -1,297 | 4,791 | 91.0% | 0 | 25 | 30 | 1/87.1 | - | 1/191.6 | 1/159.7 |
| 2063 | +1,703 | 5,581 | 110.2% | 0 | 23 | 44 | 1/83.3 | - | 1/242.7 | 1/126.8 |
| 2064 | -1,597 | 4,689 | 88.6% | 0 | 23 | 30 | 1/88.5 | - | 1/203.9 | 1/156.3 |
| 平均 | +1,916 | 5,012 | 112.7% | 0 | 21 | 37 | 1/85 | - | 1/234 | 1/134 |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 +1,760平均G 4,224プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | +4,818 | 5,790 | 127.7% | 29 | 20 | 0 | 1/118.2 | 1/199.7 | 1/289.5 | - |
| 3106 | -1,297 | 2,657 | 83.7% | 5 | 6 | 0 | 1/241.5 | 1/531.4 | 1/442.8 | - |
| 平均 | +1,760 | 4,224 | 113.9% | 17 | 13 | 0 | 1/141 | 1/248 | 1/325 | - |
新鬼武者3
平均 +1,715平均G 4,322プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | -788 | 4,141 | 93.7% | 0 | 10 | 32 | 1/98.6 | - | 1/414.1 | 1/129.4 |
| 2129 | +4,218 | 4,502 | 131.2% | 0 | 25 | 74 | 1/45.5 | - | 1/180.1 | 1/60.8 |
| 平均 | +1,715 | 4,322 | 113.2% | 0 | 18 | 53 | 1/61 | - | 1/247 | 1/82 |
スマート沖スロ ニューキングハナハナV
平均 +1,640平均G 7,709プラス率 3/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3187 | +2,106 | 8,106 | 108.7% | 33 | 23 | 0 | 1/144.8 | 1/245.6 | 1/352.4 | - |
| 3188 | +1,306 | 8,752 | 105.0% | 31 | 26 | 0 | 1/153.5 | 1/282.3 | 1/336.6 | - |
| 3189 | +1,509 | 6,269 | 108.0% | 26 | 14 | 0 | 1/156.7 | 1/241.1 | 1/447.8 | - |
| 平均 | +1,640 | 7,709 | 107.1% | 30 | 21 | 0 | 1/151 | 1/257 | 1/367 | - |
真打 吉宗
平均 +1,613平均G 5,249プラス率 4/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | +512 | 5,358 | 103.2% | 0 | 19 | 65 | 1/63.8 | - | 1/282.0 | 1/82.4 |
| 2014 | +2,506 | 4,766 | 117.5% | 0 | 17 | 73 | 1/53.0 | - | 1/280.4 | 1/65.3 |
| 2015 | -4,797 | 5,673 | 71.8% | 0 | 17 | 33 | 1/113.5 | - | 1/333.7 | 1/171.9 |
| 2016 | -1,491 | 5,762 | 91.4% | 0 | 24 | 64 | 1/65.5 | - | 1/240.1 | 1/90.0 |
| 2017 | +6,941 | 5,093 | 145.4% | 0 | 22 | 103 | 1/40.7 | - | 1/231.5 | 1/49.4 |
| 2018 | +6,009 | 4,840 | 141.4% | 0 | 11 | 96 | 1/45.2 | - | 1/440.0 | 1/50.4 |
| 平均 | +1,613 | 5,249 | 110.2% | 0 | 18 | 72 | 1/58 | - | 1/286 | 1/73 |
ミスタージャグラー
平均 +1,541平均G 6,736プラス率 3/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | +803 | 6,080 | 104.4% | 26 | 13 | 0 | 1/155.9 | 1/233.8 | 1/467.7 | - |
| 3027 | +1,315 | 6,587 | 106.7% | 27 | 27 | 0 | 1/122.0 | 1/244.0 | 1/244.0 | - |
| 3028 | +2,506 | 7,540 | 111.1% | 38 | 23 | 0 | 1/123.6 | 1/198.4 | 1/327.8 | - |
| 平均 | +1,541 | 6,736 | 107.6% | 30 | 21 | 0 | 1/131 | 1/222 | 1/321 | - |
チバリヨ2
平均 +1,534平均G 4,193プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191 | +8,853 | 3,278 | 190.0% | 45 | 19 | 0 | 1/51.2 | 1/72.8 | 1/172.5 | - |
| 3192 | -5,785 | 5,108 | 62.2% | 10 | 12 | 0 | 1/232.2 | 1/510.8 | 1/425.7 | - |
| 平均 | +1,534 | 4,193 | 112.2% | 28 | 16 | 0 | 1/98 | 1/152 | 1/271 | - |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 +1,517平均G 5,840プラス率 6/7出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | +2,624 | 7,063 | 112.4% | 0 | 17 | 51 | 1/103.9 | - | 1/415.5 | 1/138.5 |
| 2152 | +5,332 | 5,593 | 131.8% | 0 | 11 | 52 | 1/88.8 | - | 1/508.5 | 1/107.6 |
| 2153 | +2,718 | 6,873 | 113.2% | 0 | 24 | 48 | 1/95.5 | - | 1/286.4 | 1/143.2 |
| 2154 | -1,985 | 7,132 | 90.7% | 0 | 19 | 38 | 1/125.1 | - | 1/375.4 | 1/187.7 |
| 2155 | +1,103 | 4,413 | 108.3% | 0 | 11 | 26 | 1/119.3 | - | 1/401.2 | 1/169.7 |
| 2156 | +112 | 4,660 | 100.8% | 0 | 13 | 31 | 1/105.9 | - | 1/358.5 | 1/150.3 |
| 2157 | +715 | 5,144 | 104.6% | 0 | 16 | 28 | 1/116.9 | - | 1/321.5 | 1/183.7 |
| 平均 | +1,517 | 5,840 | 108.7% | 0 | 16 | 39 | 1/106 | - | 1/368 | 1/149 |
モンキーターンV
平均 +1,473平均G 4,797プラス率 13/22出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | +3,603 | 4,830 | 124.9% | 0 | 18 | 75 | 1/51.9 | - | 1/268.3 | 1/64.4 |
| 2035 | +2,624 | 3,427 | 125.5% | 0 | 16 | 52 | 1/50.4 | - | 1/214.2 | 1/65.9 |
| 2036 | +6,424 | 4,238 | 150.5% | 0 | 18 | 45 | 1/67.3 | - | 1/235.4 | 1/94.2 |
| 2037 | -2,897 | 5,313 | 81.8% | 0 | 13 | 27 | 1/132.8 | - | 1/408.7 | 1/196.8 |
| 2092 | +624 | 3,677 | 105.7% | 0 | 14 | 33 | 1/78.2 | - | 1/262.6 | 1/111.4 |
| 2093 | +5,538 | 4,599 | 140.1% | 0 | 19 | 77 | 1/47.9 | - | 1/242.1 | 1/59.7 |
| 2094 | -2,882 | 5,920 | 83.8% | 0 | 23 | 48 | 1/83.4 | - | 1/257.4 | 1/123.3 |
| 2095 | -700 | 5,480 | 95.7% | 0 | 23 | 55 | 1/70.3 | - | 1/238.3 | 1/99.6 |
| 2096 | -2,200 | 5,185 | 85.9% | 0 | 17 | 40 | 1/91.0 | - | 1/305.0 | 1/129.6 |
| 2097 | -591 | 5,606 | 96.5% | 0 | 22 | 51 | 1/76.8 | - | 1/254.8 | 1/109.9 |
| 2098 | +2,318 | 4,885 | 115.8% | 0 | 25 | 66 | 1/53.7 | - | 1/195.4 | 1/74.0 |
| 2099 | +406 | 5,526 | 102.4% | 0 | 26 | 55 | 1/68.2 | - | 1/212.5 | 1/100.5 |
| 2100 | -2,200 | 6,631 | 88.9% | 0 | 26 | 55 | 1/81.9 | - | 1/255.0 | 1/120.6 |
| 2101 | +1,612 | 3,466 | 115.5% | 0 | 14 | 45 | 1/58.7 | - | 1/247.6 | 1/77.0 |
| 2102 | +5,247 | 3,798 | 146.1% | 0 | 11 | 49 | 1/63.3 | - | 1/345.3 | 1/77.5 |
| 2177 | +8,509 | 3,310 | 185.7% | 0 | 15 | 81 | 1/34.5 | - | 1/220.7 | 1/40.9 |
| 2178 | +7,438 | 4,755 | 152.1% | 0 | 22 | 83 | 1/45.3 | - | 1/216.1 | 1/57.3 |
| 2179 | -591 | 5,385 | 96.3% | 0 | 21 | 46 | 1/80.4 | - | 1/256.4 | 1/117.1 |
| 2180 | +309 | 4,791 | 102.1% | 0 | 25 | 52 | 1/62.2 | - | 1/191.6 | 1/92.1 |
| 2181 | +3,406 | 5,173 | 121.9% | 0 | 17 | 59 | 1/68.1 | - | 1/304.3 | 1/87.7 |
| 2182 | -3,397 | 4,223 | 73.2% | 0 | 11 | 22 | 1/128.0 | - | 1/383.9 | 1/192.0 |
| 2191 | -185 | 5,315 | 98.8% | 0 | 18 | 43 | 1/87.1 | - | 1/295.3 | 1/123.6 |
| 平均 | +1,473 | 4,797 | 110.2% | 0 | 19 | 53 | 1/67 | - | 1/255 | 1/91 |
いざ!番長
平均 +1,390平均G 4,164プラス率 1/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | -891 | 3,853 | 92.3% | 0 | 12 | 37 | 1/78.6 | - | 1/321.1 | 1/104.1 |
| 2069 | -2,482 | 3,525 | 76.5% | 0 | 7 | 19 | 1/135.6 | - | 1/503.6 | 1/185.5 |
| 2070 | +7,544 | 5,115 | 149.2% | 0 | 30 | 72 | 1/50.1 | - | 1/170.5 | 1/71.0 |
| 平均 | +1,390 | 4,164 | 111.1% | 0 | 16 | 43 | 1/71 | - | 1/255 | 1/98 |
モンスターハンターライズ
平均 +1,363平均G 4,216プラス率 3/7出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | -2,788 | 5,777 | 83.9% | 0 | 17 | 52 | 1/83.7 | - | 1/339.8 | 1/111.1 |
| 2079 | +503 | 3,633 | 104.6% | 0 | 12 | 47 | 1/61.6 | - | 1/302.8 | 1/77.3 |
| 2080 | -3,691 | 4,825 | 74.5% | 0 | 11 | 29 | 1/120.6 | - | 1/438.6 | 1/166.4 |
| 2081 | -1,985 | 4,667 | 85.8% | 0 | 21 | 40 | 1/76.5 | - | 1/222.2 | 1/116.7 |
| 2082 | +2,318 | 3,346 | 123.1% | 0 | 14 | 61 | 1/44.6 | - | 1/239.0 | 1/54.9 |
| 2083 | +16,782 | 3,037 | 284.2% | 0 | 11 | 108 | 1/25.5 | - | 1/276.1 | 1/28.1 |
| 2187 | -1,597 | 4,230 | 87.4% | 0 | 13 | 37 | 1/84.6 | - | 1/325.4 | 1/114.3 |
| 平均 | +1,363 | 4,216 | 110.8% | 0 | 14 | 53 | 1/62 | - | 1/298 | 1/79 |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 +1,253平均G 7,032プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | +1,703 | 8,511 | 106.7% | 38 | 28 | 0 | 1/129.0 | 1/224.0 | 1/304.0 | - |
| 3021 | +803 | 5,553 | 104.8% | 25 | 13 | 0 | 1/146.1 | 1/222.1 | 1/427.2 | - |
| 平均 | +1,253 | 7,032 | 105.9% | 32 | 20 | 0 | 1/135 | 1/223 | 1/343 | - |
スマスロ北斗の拳
平均 +1,235平均G 5,079プラス率 2/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | -388 | 2,605 | 95.0% | 30 | 3 | 0 | 1/78.9 | 1/86.8 | 1/868.3 | - |
| 2166 | +11,126 | 5,236 | 170.8% | 130 | 15 | 0 | 1/36.1 | 1/40.3 | 1/349.1 | - |
| 2167 | -2,294 | 6,674 | 88.5% | 52 | 15 | 0 | 1/99.6 | 1/128.3 | 1/444.9 | - |
| 2168 | +715 | 4,996 | 104.8% | 62 | 9 | 0 | 1/70.4 | 1/80.6 | 1/555.1 | - |
| 2169 | -2,985 | 5,883 | 83.1% | 40 | 15 | 0 | 1/107.0 | 1/147.1 | 1/392.2 | - |
| 平均 | +1,235 | 5,079 | 108.1% | 63 | 11 | 0 | 1/68 | 1/81 | 1/446 | - |
バーサスリヴァイズ
平均 +1,209平均G 5,139プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | +1,209 | 5,139 | 107.8% | 21 | 16 | 0 | 1/138.9 | 1/244.7 | 1/321.2 | - |
| 平均 | +1,209 | 5,139 | 107.8% | 21 | 16 | 0 | 1/139 | 1/245 | 1/321 | - |
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
平均 +1,118平均G 5,098プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3086 | +1,118 | 5,098 | 107.3% | 25 | 0 | 40 | 1/78.4 | 1/203.9 | - | 1/127.5 |
| 平均 | +1,118 | 5,098 | 107.3% | 25 | 0 | 40 | 1/78 | 1/204 | - | 1/127 |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 +919平均G 6,625プラス率 4/10出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | -3,794 | 6,384 | 80.2% | 0 | 0 | 17 | 1/375.5 | - | - | 1/375.5 |
| 2004 | -3,691 | 7,392 | 83.4% | 3 | 0 | 25 | 1/264.0 | 1/2464.0 | - | 1/295.7 |
| 2005 | +12,806 | 5,503 | 177.6% | 2 | 0 | 63 | 1/84.7 | 1/2751.5 | - | 1/87.3 |
| 2006 | +4,509 | 5,051 | 129.8% | 0 | 0 | 36 | 1/140.3 | - | - | 1/140.3 |
| 2007 | -1,491 | 7,447 | 93.3% | 0 | 0 | 30 | 1/248.2 | - | - | 1/248.2 |
| 2008 | +3,603 | 7,657 | 115.7% | 2 | 0 | 45 | 1/162.9 | 1/3828.5 | - | 1/170.2 |
| 2009 | +2,515 | 7,489 | 111.2% | 0 | 0 | 42 | 1/178.3 | - | - | 1/178.3 |
| 2010 | -2,600 | 6,394 | 86.4% | 0 | 0 | 20 | 1/319.7 | - | - | 1/319.7 |
| 2011 | -1,076 | 7,070 | 94.9% | 2 | 0 | 30 | 1/220.9 | 1/3535.0 | - | 1/235.7 |
| 2012 | -1,588 | 5,860 | 91.0% | 21 | 0 | 38 | 1/99.3 | 1/279.0 | - | 1/154.2 |
| 平均 | +919 | 6,625 | 104.6% | 3 | 0 | 35 | 1/176 | 1/2,208 | - | 1/191 |
BIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐
平均 +814平均G 3,850プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | -785 | 4,370 | 94.0% | 0 | 47 | 52 | 1/44.1 | - | 1/93.0 | 1/84.0 |
| 2142 | +2,412 | 3,329 | 124.2% | 0 | 51 | 56 | 1/31.1 | - | 1/65.3 | 1/59.4 |
| 平均 | +814 | 3,850 | 107.0% | 0 | 49 | 54 | 1/37 | - | 1/79 | 1/71 |
沖ドキ!BLACK
平均 +809平均G 2,632プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3184 | +1,918 | 3,519 | 118.2% | 25 | 24 | 0 | 1/71.8 | 1/140.8 | 1/146.6 | - |
| 3185 | +609 | 3,490 | 105.8% | 25 | 12 | 0 | 1/94.3 | 1/139.6 | 1/290.8 | - |
| 3186 | -100 | 887 | 96.2% | 5 | 1 | 0 | 1/147.8 | 1/177.4 | 1/887.0 | - |
| 平均 | +809 | 2,632 | 110.2% | 18 | 12 | 0 | 1/86 | 1/144 | 1/213 | - |
東京喰種
平均 +784平均G 5,001プラス率 12/22出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | -3,794 | 5,640 | 77.6% | 0 | 24 | 27 | 1/110.6 | - | 1/235.0 | 1/208.9 |
| 2046 | -97 | 5,019 | 99.4% | 0 | 20 | 35 | 1/91.3 | - | 1/250.9 | 1/143.4 |
| 2047 | -785 | 4,818 | 94.6% | 0 | 19 | 29 | 1/100.4 | - | 1/253.6 | 1/166.1 |
| 2048 | -4,888 | 5,742 | 71.6% | 0 | 25 | 25 | 1/114.8 | - | 1/229.7 | 1/229.7 |
| 2049 | -3,685 | 5,580 | 78.0% | 0 | 20 | 24 | 1/126.8 | - | 1/279.0 | 1/232.5 |
| 2050 | +5,332 | 4,949 | 135.9% | 0 | 21 | 61 | 1/60.4 | - | 1/235.7 | 1/81.1 |
| 2051 | +5,415 | 3,797 | 147.5% | 0 | 16 | 48 | 1/59.3 | - | 1/237.3 | 1/79.1 |
| 2052 | -485 | 4,627 | 96.5% | 0 | 20 | 29 | 1/94.4 | - | 1/231.3 | 1/159.6 |
| 2053 | -997 | 4,862 | 93.2% | 0 | 20 | 32 | 1/93.5 | - | 1/243.1 | 1/151.9 |
| 2054 | +618 | 4,762 | 104.3% | 0 | 19 | 43 | 1/76.8 | - | 1/250.6 | 1/110.7 |
| 2055 | +3,406 | 5,375 | 121.1% | 0 | 25 | 37 | 1/86.7 | - | 1/215.0 | 1/145.3 |
| 2056 | +4,138 | 4,517 | 130.5% | 0 | 20 | 55 | 1/60.2 | - | 1/225.8 | 1/82.1 |
| 2057 | +3,603 | 3,281 | 136.6% | 0 | 14 | 36 | 1/65.6 | - | 1/234.4 | 1/91.1 |
| 2058 | -788 | 5,101 | 94.9% | 0 | 23 | 37 | 1/85.0 | - | 1/221.8 | 1/137.9 |
| 2059 | +812 | 4,890 | 105.5% | 0 | 19 | 39 | 1/84.3 | - | 1/257.4 | 1/125.4 |
| 2084 | +6,424 | 4,200 | 151.0% | 0 | 17 | 49 | 1/63.6 | - | 1/247.1 | 1/85.7 |
| 2085 | +4,429 | 6,197 | 123.8% | 0 | 27 | 60 | 1/71.2 | - | 1/229.5 | 1/103.3 |
| 2086 | -1,988 | 6,955 | 90.5% | 0 | 22 | 46 | 1/102.3 | - | 1/316.1 | 1/151.2 |
| 2087 | -2,691 | 5,277 | 83.0% | 0 | 16 | 26 | 1/125.6 | - | 1/329.8 | 1/203.0 |
| 2088 | +106 | 4,397 | 100.8% | 0 | 16 | 32 | 1/91.6 | - | 1/274.8 | 1/137.4 |
| 2188 | +2,135 | 5,124 | 113.9% | 0 | 23 | 46 | 1/74.3 | - | 1/222.8 | 1/111.4 |
| 2189 | +1,024 | 4,907 | 107.0% | 0 | 21 | 35 | 1/87.6 | - | 1/233.7 | 1/140.2 |
| 平均 | +784 | 5,001 | 105.2% | 0 | 20 | 39 | 1/85 | - | 1/246 | 1/129 |
からくりサーカス
平均 +625平均G 5,576プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
