マルハン稚内大黒店 2026-06-21の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・プラス率・出率は「-」で表示しています。
機種ごとの台番データ
ソードアート・オンラインII
平均 -平均G 8,468プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | - | 9,698 | - | 89 | 0 | 0 | 1/109.0 | 1/109.0 | - | - |
| 630 | - | 8,529 | - | 75 | 0 | 0 | 1/113.7 | 1/113.7 | - | - |
| 631 | - | 8,331 | - | 69 | 0 | 0 | 1/120.7 | 1/120.7 | - | - |
| 632 | - | 8,435 | - | 74 | 0 | 0 | 1/114.0 | 1/114.0 | - | - |
| 633 | - | 7,824 | - | 78 | 0 | 0 | 1/100.3 | 1/100.3 | - | - |
| 634 | - | 7,988 | - | 66 | 0 | 0 | 1/121.0 | 1/121.0 | - | - |
| 平均 | - | 8,468 | - | 75 | 0 | 0 | 1/113 | 1/113 | - | - |
ディスクアップ2
平均 -平均G 7,845プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | - | 7,845 | - | 35 | 24 | 0 | 1/133.0 | 1/224.1 | 1/326.9 | - |
| 平均 | - | 7,845 | - | 35 | 24 | 0 | 1/133 | 1/224 | 1/327 | - |
マイジャグラーV
平均 -平均G 7,599プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | - | 5,531 | - | 17 | 12 | 0 | 1/190.7 | 1/325.4 | 1/460.9 | - |
| 733 | - | 8,378 | - | 33 | 25 | 0 | 1/144.4 | 1/253.9 | 1/335.1 | - |
| 734 | - | 5,818 | - | 26 | 9 | 0 | 1/166.2 | 1/223.8 | 1/646.4 | - |
| 735 | - | 8,566 | - | 42 | 31 | 0 | 1/117.3 | 1/204.0 | 1/276.3 | - |
| 736 | - | 6,755 | - | 23 | 14 | 0 | 1/182.6 | 1/293.7 | 1/482.5 | - |
| 737 | - | 8,446 | - | 31 | 33 | 0 | 1/132.0 | 1/272.5 | 1/255.9 | - |
| 738 | - | 7,540 | - | 28 | 25 | 0 | 1/142.3 | 1/269.3 | 1/301.6 | - |
| 739 | - | 7,963 | - | 24 | 35 | 0 | 1/135.0 | 1/331.8 | 1/227.5 | - |
| 740 | - | 7,430 | - | 25 | 17 | 0 | 1/176.9 | 1/297.2 | 1/437.1 | - |
| 741 | - | 7,510 | - | 29 | 20 | 0 | 1/153.3 | 1/259.0 | 1/375.5 | - |
| 742 | - | 8,397 | - | 34 | 18 | 0 | 1/161.5 | 1/247.0 | 1/466.5 | - |
| 743 | - | 10,052 | - | 47 | 38 | 0 | 1/118.3 | 1/213.9 | 1/264.5 | - |
| 744 | - | 8,132 | - | 24 | 32 | 0 | 1/145.2 | 1/338.8 | 1/254.1 | - |
| 745 | - | 6,255 | - | 25 | 14 | 0 | 1/160.4 | 1/250.2 | 1/446.8 | - |
| 746 | - | 6,005 | - | 22 | 17 | 0 | 1/154.0 | 1/273.0 | 1/353.2 | - |
| 747 | - | 9,589 | - | 48 | 25 | 0 | 1/131.4 | 1/199.8 | 1/383.6 | - |
| 748 | - | 8,251 | - | 37 | 27 | 0 | 1/128.9 | 1/223.0 | 1/305.6 | - |
| 749 | - | 6,070 | - | 22 | 15 | 0 | 1/164.1 | 1/275.9 | 1/404.7 | - |
| 750 | - | 7,687 | - | 32 | 16 | 0 | 1/160.1 | 1/240.2 | 1/480.4 | - |
| 平均 | - | 7,599 | - | 30 | 22 | 0 | 1/146 | 1/254 | 1/341 | - |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 -平均G 5,184プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | - | 4,520 | - | 44 | 14 | 0 | 1/77.9 | 1/102.7 | 1/322.9 | - |
| 517 | - | 3,480 | - | 78 | 29 | 0 | 1/32.5 | 1/44.6 | 1/120.0 | - |
| 518 | - | 5,243 | - | 51 | 24 | 0 | 1/69.9 | 1/102.8 | 1/218.5 | - |
| 519 | - | 5,351 | - | 55 | 15 | 0 | 1/76.4 | 1/97.3 | 1/356.7 | - |
| 520 | - | 7,327 | - | 46 | 10 | 0 | 1/130.8 | 1/159.3 | 1/732.7 | - |
| 平均 | - | 5,184 | - | 55 | 18 | 0 | 1/71 | 1/95 | 1/282 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 4,920プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | - | 8,825 | - | 30 | 28 | 0 | 1/152.2 | 1/294.2 | 1/315.2 | - |
| 799 | - | 3,758 | - | 11 | 10 | 0 | 1/179.0 | 1/341.6 | 1/375.8 | - |
| 800 | - | 3,416 | - | 4 | 13 | 0 | 1/200.9 | 1/854.0 | 1/262.8 | - |
| 801 | - | 7,368 | - | 38 | 25 | 0 | 1/117.0 | 1/193.9 | 1/294.7 | - |
| 802 | - | 5,640 | - | 21 | 22 | 0 | 1/131.2 | 1/268.6 | 1/256.4 | - |
| 803 | - | 2,246 | - | 7 | 8 | 0 | 1/149.7 | 1/320.9 | 1/280.8 | - |
| 804 | - | 3,363 | - | 10 | 8 | 0 | 1/186.8 | 1/336.3 | 1/420.4 | - |
| 805 | - | 4,740 | - | 16 | 13 | 0 | 1/163.4 | 1/296.2 | 1/364.6 | - |
| 平均 | - | 4,920 | - | 17 | 16 | 0 | 1/149 | 1/287 | 1/310 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 4,577プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | - | 3,913 | - | 16 | 10 | 0 | 1/150.5 | 1/244.6 | 1/391.3 | - |
| 752 | - | 6,395 | - | 21 | 31 | 0 | 1/123.0 | 1/304.5 | 1/206.3 | - |
| 753 | - | 3,668 | - | 16 | 10 | 0 | 1/141.1 | 1/229.2 | 1/366.8 | - |
| 754 | - | 6,042 | - | 25 | 25 | 0 | 1/120.8 | 1/241.7 | 1/241.7 | - |
| 755 | - | 2,710 | - | 7 | 6 | 0 | 1/208.5 | 1/387.1 | 1/451.7 | - |
| 756 | - | 6,737 | - | 37 | 19 | 0 | 1/120.3 | 1/182.1 | 1/354.6 | - |
| 757 | - | 4,870 | - | 20 | 14 | 0 | 1/143.2 | 1/243.5 | 1/347.9 | - |
| 758 | - | 5,042 | - | 22 | 12 | 0 | 1/148.3 | 1/229.2 | 1/420.2 | - |
| 759 | - | 3,345 | - | 15 | 8 | 0 | 1/145.4 | 1/223.0 | 1/418.1 | - |
| 760 | - | 7,046 | - | 30 | 24 | 0 | 1/130.5 | 1/234.9 | 1/293.6 | - |
| 761 | - | 6,526 | - | 25 | 24 | 0 | 1/133.2 | 1/261.0 | 1/271.9 | - |
| 762 | - | 2,691 | - | 6 | 6 | 0 | 1/224.2 | 1/448.5 | 1/448.5 | - |
| 763 | - | 5,604 | - | 23 | 30 | 0 | 1/105.7 | 1/243.7 | 1/186.8 | - |
| 764 | - | 7,533 | - | 27 | 33 | 0 | 1/125.5 | 1/279.0 | 1/228.3 | - |
| 765 | - | 2,260 | - | 7 | 3 | 0 | 1/226.0 | 1/322.9 | 1/753.3 | - |
| 766 | - | 3,973 | - | 13 | 11 | 0 | 1/165.5 | 1/305.6 | 1/361.2 | - |
| 767 | - | 7,547 | - | 25 | 37 | 0 | 1/121.7 | 1/301.9 | 1/204.0 | - |
| 780 | - | 2,981 | - | 12 | 8 | 0 | 1/149.1 | 1/248.4 | 1/372.6 | - |
| 781 | - | 3,545 | - | 14 | 8 | 0 | 1/161.1 | 1/253.2 | 1/443.1 | - |
| 782 | - | 3,712 | - | 12 | 14 | 0 | 1/142.8 | 1/309.3 | 1/265.1 | - |
| 783 | - | 7,982 | - | 19 | 29 | 0 | 1/166.3 | 1/420.1 | 1/275.2 | - |
| 784 | - | 4,600 | - | 16 | 15 | 0 | 1/148.4 | 1/287.5 | 1/306.7 | - |
| 785 | - | 7,769 | - | 34 | 29 | 0 | 1/123.3 | 1/228.5 | 1/267.9 | - |
| 786 | - | 2,662 | - | 7 | 5 | 0 | 1/221.8 | 1/380.3 | 1/532.4 | - |
| 787 | - | 6,982 | - | 35 | 23 | 0 | 1/120.4 | 1/199.5 | 1/303.6 | - |
| 788 | - | 1,715 | - | 4 | 1 | 0 | 1/343.0 | 1/428.8 | 1/1715.0 | - |
| 789 | - | 1,652 | - | 2 | 4 | 0 | 1/275.3 | 1/826.0 | 1/413.0 | - |
| 806 | - | 2,894 | - | 10 | 6 | 0 | 1/180.9 | 1/289.4 | 1/482.3 | - |
| 807 | - | 3,342 | - | 7 | 10 | 0 | 1/196.6 | 1/477.4 | 1/334.2 | - |
| 808 | - | 2,263 | - | 8 | 4 | 0 | 1/188.6 | 1/282.9 | 1/565.8 | - |
| 809 | - | 1,717 | - | 4 | 3 | 0 | 1/245.3 | 1/429.2 | 1/572.3 | - |
| 810 | - | 6,908 | - | 24 | 30 | 0 | 1/127.9 | 1/287.8 | 1/230.3 | - |
| 829 | - | 2,627 | - | 7 | 9 | 0 | 1/164.2 | 1/375.3 | 1/291.9 | - |
| 830 | - | 1,318 | - | 3 | 1 | 0 | 1/329.5 | 1/439.3 | 1/1318.0 | - |
| 831 | - | 5,551 | - | 18 | 19 | 0 | 1/150.0 | 1/308.4 | 1/292.2 | - |
| 832 | - | 8,575 | - | 32 | 27 | 0 | 1/145.3 | 1/268.0 | 1/317.6 | - |
| 833 | - | 7,782 | - | 30 | 19 | 0 | 1/158.8 | 1/259.4 | 1/409.6 | - |
| 834 | - | 1,766 | - | 2 | 5 | 0 | 1/252.3 | 1/883.0 | 1/353.2 | - |
| 835 | - | 6,079 | - | 19 | 22 | 0 | 1/148.3 | 1/319.9 | 1/276.3 | - |
| 836 | - | 1,163 | - | 1 | 3 | 0 | 1/290.8 | 1/1163.0 | 1/387.7 | - |
| 837 | - | 7,206 | - | 29 | 26 | 0 | 1/131.0 | 1/248.5 | 1/277.2 | - |
| 838 | - | 1,100 | - | 3 | 0 | 0 | 1/366.7 | 1/366.7 | - | - |
| 839 | - | 4,282 | - | 10 | 13 | 0 | 1/186.2 | 1/428.2 | 1/329.4 | - |
| 840 | - | 7,331 | - | 27 | 31 | 0 | 1/126.4 | 1/271.5 | 1/236.5 | - |
| 平均 | - | 4,577 | - | 16 | 15 | 0 | 1/145 | 1/278 | 1/302 | - |
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 4,422プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | - | 5,317 | - | 32 | 16 | 0 | 1/110.8 | 1/166.2 | 1/332.3 | - |
| 613 | - | 2,259 | - | 10 | 3 | 0 | 1/173.8 | 1/225.9 | 1/753.0 | - |
| 614 | - | 4,649 | - | 39 | 15 | 0 | 1/86.1 | 1/119.2 | 1/309.9 | - |
| 615 | - | 6,514 | - | 45 | 17 | 0 | 1/105.1 | 1/144.8 | 1/383.2 | - |
| 616 | - | 2,509 | - | 14 | 4 | 0 | 1/139.4 | 1/179.2 | 1/627.2 | - |
| 617 | - | 5,281 | - | 23 | 13 | 0 | 1/146.7 | 1/229.6 | 1/406.2 | - |
| 平均 | - | 4,422 | - | 27 | 11 | 0 | 1/115 | 1/163 | 1/390 | - |
押忍!番長ZERO
平均 -平均G 4,396プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | - | 4,396 | - | 65 | 8 | 0 | 1/60.2 | 1/67.6 | 1/549.5 | - |
| 平均 | - | 4,396 | - | 65 | 8 | 0 | 1/60 | 1/68 | 1/550 | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 -平均G 4,390プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | - | 6,042 | - | 29 | 17 | 0 | 1/131.3 | 1/208.3 | 1/355.4 | - |
| 773 | - | 4,062 | - | 14 | 9 | 0 | 1/176.6 | 1/290.1 | 1/451.3 | - |
| 774 | - | 3,066 | - | 11 | 12 | 0 | 1/133.3 | 1/278.7 | 1/255.5 | - |
| 平均 | - | 4,390 | - | 18 | 13 | 0 | 1/143 | 1/244 | 1/347 | - |
東京喰種
平均 -平均G 4,297プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | - | 5,669 | - | 36 | 23 | 0 | 1/96.1 | 1/157.5 | 1/246.5 | - |
| 522 | - | 5,334 | - | 33 | 22 | 0 | 1/97.0 | 1/161.6 | 1/242.5 | - |
| 523 | - | 3,236 | - | 15 | 16 | 0 | 1/104.4 | 1/215.7 | 1/202.2 | - |
| 524 | - | 2,409 | - | 20 | 8 | 0 | 1/86.0 | 1/120.5 | 1/301.1 | - |
| 525 | - | 4,315 | - | 35 | 14 | 0 | 1/88.1 | 1/123.3 | 1/308.2 | - |
| 526 | - | 5,582 | - | 40 | 21 | 0 | 1/91.5 | 1/139.6 | 1/265.8 | - |
| 527 | - | 3,396 | - | 27 | 13 | 0 | 1/84.9 | 1/125.8 | 1/261.2 | - |
| 528 | - | 6,006 | - | 25 | 26 | 0 | 1/117.8 | 1/240.2 | 1/231.0 | - |
| 529 | - | 3,454 | - | 71 | 18 | 0 | 1/38.8 | 1/48.6 | 1/191.9 | - |
| 530 | - | 3,568 | - | 12 | 11 | 0 | 1/155.1 | 1/297.3 | 1/324.4 | - |
| 平均 | - | 4,297 | - | 31 | 17 | 0 | 1/88 | 1/137 | 1/250 | - |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 3,924プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | - | 4,447 | - | 51 | 24 | 0 | 1/59.3 | 1/87.2 | 1/185.3 | - |
| 596 | - | 3,175 | - | 21 | 13 | 0 | 1/93.4 | 1/151.2 | 1/244.2 | - |
| 597 | - | 4,242 | - | 73 | 27 | 0 | 1/42.4 | 1/58.1 | 1/157.1 | - |
| 598 | - | 2,537 | - | 24 | 8 | 0 | 1/79.3 | 1/105.7 | 1/317.1 | - |
| 599 | - | 4,821 | - | 48 | 19 | 0 | 1/72.0 | 1/100.4 | 1/253.7 | - |
| 600 | - | 3,259 | - | 30 | 9 | 0 | 1/83.6 | 1/108.6 | 1/362.1 | - |
| 601 | - | 4,917 | - | 43 | 23 | 0 | 1/74.5 | 1/114.3 | 1/213.8 | - |
| 602 | - | 3,194 | - | 57 | 11 | 0 | 1/47.0 | 1/56.0 | 1/290.4 | - |
| 603 | - | 4,294 | - | 63 | 24 | 0 | 1/49.4 | 1/68.2 | 1/178.9 | - |
| 604 | - | 4,357 | - | 36 | 14 | 0 | 1/87.1 | 1/121.0 | 1/311.2 | - |
| 平均 | - | 3,924 | - | 45 | 17 | 0 | 1/64 | 1/88 | 1/228 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -平均G 3,919プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | - | 3,919 | - | 9 | 11 | 0 | 1/195.9 | 1/435.4 | 1/356.3 | - |
| 平均 | - | 3,919 | - | 9 | 11 | 0 | 1/196 | 1/435 | 1/356 | - |
ファンキージャグラー2
平均 -平均G 3,839プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | - | 6,053 | - | 31 | 14 | 0 | 1/134.5 | 1/195.3 | 1/432.4 | - |
| 812 | - | 2,344 | - | 8 | 6 | 0 | 1/167.4 | 1/293.0 | 1/390.7 | - |
| 813 | - | 3,060 | - | 10 | 4 | 0 | 1/218.6 | 1/306.0 | 1/765.0 | - |
| 814 | - | 5,510 | - | 18 | 17 | 0 | 1/157.4 | 1/306.1 | 1/324.1 | - |
| 815 | - | 1,661 | - | 6 | 3 | 0 | 1/184.6 | 1/276.8 | 1/553.7 | - |
| 816 | - | 3,804 | - | 18 | 13 | 0 | 1/122.7 | 1/211.3 | 1/292.6 | - |
| 817 | - | 5,476 | - | 22 | 17 | 0 | 1/140.4 | 1/248.9 | 1/322.1 | - |
| 818 | - | 4,401 | - | 16 | 11 | 0 | 1/163.0 | 1/275.1 | 1/400.1 | - |
| 819 | - | 1,492 | - | 0 | 3 | 0 | 1/497.3 | - | 1/497.3 | - |
| 820 | - | 3,928 | - | 18 | 7 | 0 | 1/157.1 | 1/218.2 | 1/561.1 | - |
| 821 | - | 4,528 | - | 19 | 7 | 0 | 1/174.2 | 1/238.3 | 1/646.9 | - |
| 822 | - | 4,324 | - | 11 | 16 | 0 | 1/160.1 | 1/393.1 | 1/270.2 | - |
| 823 | - | 4,863 | - | 19 | 14 | 0 | 1/147.4 | 1/255.9 | 1/347.4 | - |
| 824 | - | 1,260 | - | 4 | 3 | 0 | 1/180.0 | 1/315.0 | 1/420.0 | - |
| 825 | - | 5,076 | - | 23 | 13 | 0 | 1/141.0 | 1/220.7 | 1/390.5 | - |
| 826 | - | 5,251 | - | 23 | 15 | 0 | 1/138.2 | 1/228.3 | 1/350.1 | - |
| 827 | - | 3,028 | - | 15 | 4 | 0 | 1/159.4 | 1/201.9 | 1/757.0 | - |
| 828 | - | 3,048 | - | 10 | 8 | 0 | 1/169.3 | 1/304.8 | 1/381.0 | - |
| 平均 | - | 3,839 | - | 15 | 10 | 0 | 1/155 | 1/255 | 1/395 | - |
タクトオーパス デスティニー
平均 -平均G 3,652プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | - | 3,652 | - | 15 | 15 | 0 | 1/121.7 | 1/243.5 | 1/243.5 | - |
| 平均 | - | 3,652 | - | 15 | 15 | 0 | 1/122 | 1/243 | 1/243 | - |
真打 吉宗
平均 -平均G 3,613プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | - | 5,013 | - | 33 | 20 | 0 | 1/94.6 | 1/151.9 | 1/250.7 | - |
| 586 | - | 2,486 | - | 10 | 7 | 0 | 1/146.2 | 1/248.6 | 1/355.1 | - |
| 587 | - | 3,340 | - | 47 | 9 | 0 | 1/59.6 | 1/71.1 | 1/371.1 | - |
| 平均 | - | 3,613 | - | 30 | 12 | 0 | 1/86 | 1/120 | 1/301 | - |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
平均 -平均G 3,506プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | - | 3,563 | - | 21 | 15 | 0 | 1/99.0 | 1/169.7 | 1/237.5 | - |
| 508 | - | 5,117 | - | 26 | 13 | 0 | 1/131.2 | 1/196.8 | 1/393.6 | - |
| 509 | - | 1,172 | - | 1 | 1 | 0 | 1/586.0 | 1/1172.0 | 1/1172.0 | - |
| 510 | - | 4,173 | - | 22 | 28 | 0 | 1/83.5 | 1/189.7 | 1/149.0 | - |
| 平均 | - | 3,506 | - | 18 | 14 | 0 | 1/110 | 1/200 | 1/246 | - |
ジャグラーガールズ
平均 -平均G 3,318プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | - | 3,569 | - | 7 | 13 | 0 | 1/178.4 | 1/509.9 | 1/274.5 | - |
| 769 | - | 3,744 | - | 15 | 10 | 0 | 1/149.8 | 1/249.6 | 1/374.4 | - |
| 770 | - | 1,448 | - | 2 | 4 | 0 | 1/241.3 | 1/724.0 | 1/362.0 | - |
| 771 | - | 4,509 | - | 23 | 13 | 0 | 1/125.2 | 1/196.0 | 1/346.8 | - |
| 平均 | - | 3,318 | - | 12 | 10 | 0 | 1/153 | 1/282 | 1/332 | - |
アレックス ブライト
平均 -平均G 3,253プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | - | 3,253 | - | 14 | 6 | 0 | 1/162.7 | 1/232.4 | 1/542.2 | - |
| 平均 | - | 3,253 | - | 14 | 6 | 0 | 1/163 | 1/232 | 1/542 | - |
ミスタージャグラー
平均 -平均G 3,225プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | - | 4,698 | - | 18 | 16 | 0 | 1/138.2 | 1/261.0 | 1/293.6 | - |
| 791 | - | 1,207 | - | 1 | 2 | 0 | 1/402.3 | 1/1207.0 | 1/603.5 | - |
| 792 | - | 2,271 | - | 8 | 7 | 0 | 1/151.4 | 1/283.9 | 1/324.4 | - |
| 793 | - | 5,070 | - | 21 | 17 | 0 | 1/133.4 | 1/241.4 | 1/298.2 | - |
| 794 | - | 2,879 | - | 9 | 8 | 0 | 1/169.4 | 1/319.9 | 1/359.9 | - |
| 平均 | - | 3,225 | - | 11 | 10 | 0 | 1/151 | 1/283 | 1/322 | - |
アイムジャグラーEX-TP
平均 -平均G 3,223プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | - | 3,168 | - | 6 | 9 | 0 | 1/211.2 | 1/528.0 | 1/352.0 | - |
| 776 | - | 1,098 | - | 3 | 1 | 0 | 1/274.5 | 1/366.0 | 1/1098.0 | - |
| 777 | - | 6,867 | - | 24 | 36 | 0 | 1/114.5 | 1/286.1 | 1/190.8 | - |
| 778 | - | 1,231 | - | 3 | 3 | 0 | 1/205.2 | 1/410.3 | 1/410.3 | - |
| 779 | - | 3,753 | - | 12 | 11 | 0 | 1/163.2 | 1/312.8 | 1/341.2 | - |
| 平均 | - | 3,223 | - | 10 | 12 | 0 | 1/149 | 1/336 | 1/269 | - |
麻雀格闘倶楽部 覚醒
平均 -平均G 3,117プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | - | 3,117 | - | 17 | 9 | 0 | 1/119.9 | 1/183.4 | 1/346.3 | - |
| 平均 | - | 3,117 | - | 17 | 9 | 0 | 1/120 | 1/183 | 1/346 | - |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 -平均G 3,101プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | - | 4,319 | - | 17 | 12 | 0 | 1/148.9 | 1/254.1 | 1/359.9 | - |
| 796 | - | 2,523 | - | 11 | 4 | 0 | 1/168.2 | 1/229.4 | 1/630.8 | - |
| 797 | - | 2,462 | - | 2 | 7 | 0 | 1/273.6 | 1/1231.0 | 1/351.7 | - |
| 平均 | - | 3,101 | - | 10 | 8 | 0 | 1/176 | 1/310 | 1/405 | - |
バイオハザード RE:3
平均 -平均G 3,015プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | - | 2,315 | - | 23 | 33 | 0 | 1/41.3 | 1/100.7 | 1/70.2 | - |
| 584 | - | 3,715 | - | 40 | 70 | 0 | 1/33.8 | 1/92.9 | 1/53.1 | - |
| 平均 | - | 3,015 | - | 32 | 52 | 0 | 1/36 | 1/96 | 1/59 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 2,949プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | - | 2,628 | - | 0 | 9 | 0 | 1/292.0 | - | 1/292.0 | - |
| 638 | - | 2,007 | - | 0 | 7 | 0 | 1/286.7 | - | 1/286.7 | - |
| 639 | - | 2,434 | - | 0 | 7 | 0 | 1/347.7 | - | 1/347.7 | - |
| 640 | - | 3,432 | - | 0 | 22 | 0 | 1/156.0 | - | 1/156.0 | - |
| 641 | - | 3,738 | - | 0 | 26 | 0 | 1/143.8 | - | 1/143.8 | - |
| 642 | - | 4,944 | - | 0 | 11 | 0 | 1/449.5 | - | 1/449.5 | - |
| 643 | - | 1,084 | - | 0 | 2 | 0 | 1/542.0 | - | 1/542.0 | - |
| 644 | - | 2,991 | - | 0 | 10 | 0 | 1/299.1 | - | 1/299.1 | - |
| 645 | - | 1,462 | - | 0 | 2 | 0 | 1/731.0 | - | 1/731.0 | - |
| 646 | - | 6,583 | - | 0 | 25 | 0 | 1/263.3 | - | 1/263.3 | - |
| 647 | - | 1,881 | - | 0 | 6 | 0 | 1/313.5 | - | 1/313.5 | - |
| 648 | - | 2,352 | - | 0 | 7 | 0 | 1/336.0 | - | 1/336.0 | - |
| 649 | - | 2,189 | - | 6 | 13 | 0 | 1/115.2 | 1/364.8 | 1/168.4 | - |
| 650 | - | 3,556 | - | 0 | 8 | 0 | 1/444.5 | - | 1/444.5 | - |
| 平均 | - | 2,949 | - | 0 | 11 | 0 | 1/256 | 1/6,880 | 1/266 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 2,913プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | - | 5,446 | - | 41 | 11 | 0 | 1/104.7 | 1/132.8 | 1/495.1 | - |
| 621 | - | 3,182 | - | 18 | 7 | 0 | 1/127.3 | 1/176.8 | 1/454.6 | - |
| 622 | - | 2,399 | - | 26 | 10 | 0 | 1/66.6 | 1/92.3 | 1/239.9 | - |
| 623 | - | 1,237 | - | 5 | 2 | 0 | 1/176.7 | 1/247.4 | 1/618.5 | - |
| 624 | - | 4,092 | - | 33 | 10 | 0 | 1/95.2 | 1/124.0 | 1/409.2 | - |
| 625 | - | 2,087 | - | 10 | 4 | 0 | 1/149.1 | 1/208.7 | 1/521.8 | - |
| 626 | - | 4,489 | - | 42 | 10 | 0 | 1/86.3 | 1/106.9 | 1/448.9 | - |
| 627 | - | 2,497 | - | 15 | 5 | 0 | 1/124.8 | 1/166.5 | 1/499.4 | - |
| 856 | - | 3,694 | - | 122 | 16 | 0 | 1/26.8 | 1/30.3 | 1/230.9 | - |
| 857 | - | 285 | - | 4 | 1 | 0 | 1/57.0 | 1/71.2 | 1/285.0 | - |
