123+N大阪本店 2026-07-02の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
機種ごとの台番データ
プリズムナナ
平均 +7,222平均G 2,870プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | +7,222 | 2,870 | 183.9% | 52 | 18 | 0 | 1/41.0 | 1/55.2 | 1/159.4 | - |
| 平均 | +7,222 | 2,870 | 183.9% | 52 | 18 | 0 | 1/41 | 1/55 | 1/159 | - |
アレックス ブライト
平均 +3,611平均G 7,766プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | +3,611 | 7,766 | 115.5% | 33 | 22 | 0 | 1/141.2 | 1/235.3 | 1/353.0 | - |
| 平均 | +3,611 | 7,766 | 115.5% | 33 | 22 | 0 | 1/141 | 1/235 | 1/353 | - |
沖ドキ!DUO アンコール
平均 +3,317平均G 1,394プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | -328 | 978 | 88.8% | 5 | 5 | 0 | 1/97.8 | 1/195.6 | 1/195.6 | - |
| 1174 | +7,000 | 2,408 | 196.9% | 50 | 19 | 0 | 1/34.9 | 1/48.2 | 1/126.7 | - |
| 1175 | +3,278 | 795 | 237.4% | 21 | 7 | 0 | 1/28.4 | 1/37.9 | 1/113.6 | - |
| 平均 | +3,317 | 1,394 | 179.3% | 25 | 10 | 0 | 1/39 | 1/55 | 1/135 | - |
ダークハイビ
平均 +2,325平均G 1,591プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | +3,322 | 1,307 | 184.7% | 16 | 6 | 0 | 1/59.4 | 1/81.7 | 1/217.8 | - |
| 1178 | +1,328 | 1,875 | 123.6% | 12 | 7 | 0 | 1/98.7 | 1/156.2 | 1/267.9 | - |
| 平均 | +2,325 | 1,591 | 148.7% | 14 | 6 | 0 | 1/78 | 1/114 | 1/245 | - |
ToLOVEるダークネス
平均 +2,300平均G 2,333プラス率 2/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | +2,789 | 826 | 212.6% | 15 | 0 | 4 | 1/43.5 | 1/55.1 | - | 1/206.5 |
| 1516 | -1,006 | 1,551 | 78.4% | 7 | 0 | 2 | 1/172.3 | 1/221.6 | - | 1/775.5 |
| 1517 | +8,694 | 4,840 | 159.9% | 50 | 0 | 17 | 1/72.2 | 1/96.8 | - | 1/284.7 |
| 1518 | -1,278 | 2,114 | 79.8% | 12 | 0 | 7 | 1/111.3 | 1/176.2 | - | 1/302.0 |
| 平均 | +2,300 | 2,333 | 132.9% | 21 | 0 | 8 | 1/82 | 1/111 | - | 1/311 |
マッピー
平均 +2,033平均G 7,958プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | +2,033 | 7,958 | 108.5% | 34 | 22 | 0 | 1/142.1 | 1/234.1 | 1/361.7 | - |
| 平均 | +2,033 | 7,958 | 108.5% | 34 | 22 | 0 | 1/142 | 1/234 | 1/362 | - |
スマスロ北斗の拳
平均 +1,893平均G 1,944プラス率 2/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | +697 | 1,359 | 117.1% | 18 | 3 | 0 | 1/64.7 | 1/75.5 | 1/453.0 | - |
| 1506 | -906 | 2,395 | 87.4% | 19 | 5 | 0 | 1/99.8 | 1/126.1 | 1/479.0 | - |
| 1507 | -636 | 1,462 | 85.5% | 11 | 3 | 0 | 1/104.4 | 1/132.9 | 1/487.3 | - |
| 1508 | +8,417 | 2,561 | 209.6% | 87 | 10 | 0 | 1/26.4 | 1/29.4 | 1/256.1 | - |
| 平均 | +1,893 | 1,944 | 132.5% | 34 | 5 | 0 | 1/50 | 1/58 | 1/370 | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 +1,839平均G 6,704プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | +1,839 | 6,704 | 109.1% | 19 | 22 | 0 | 1/163.5 | 1/352.8 | 1/304.7 | - |
| 平均 | +1,839 | 6,704 | 109.1% | 19 | 22 | 0 | 1/164 | 1/353 | 1/305 | - |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
平均 +1,397平均G 1,802プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | +250 | 1,693 | 104.9% | 0 | 2 | 20 | 1/77.0 | - | 1/846.5 | 1/84.7 |
| 1184 | +2,544 | 1,910 | 144.4% | 0 | 4 | 34 | 1/50.3 | - | 1/477.5 | 1/56.2 |
| 平均 | +1,397 | 1,802 | 125.8% | 0 | 3 | 27 | 1/60 | - | 1/600 | 1/67 |
ゴッドイーター リザレクション
平均 +1,277平均G 2,659プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | -414 | 601 | 77.0% | 0 | 1 | 3 | 1/150.2 | - | 1/601.0 | 1/200.3 |
| 1510 | +3,017 | 4,899 | 120.5% | 0 | 7 | 41 | 1/102.1 | - | 1/699.9 | 1/119.5 |
| 1511 | +1,228 | 2,478 | 116.5% | 0 | 6 | 22 | 1/88.5 | - | 1/413.0 | 1/112.6 |
| 平均 | +1,277 | 2,659 | 116.0% | 0 | 5 | 22 | 1/100 | - | 1/570 | 1/121 |
ミスタージャグラー
平均 +1,210平均G 7,558プラス率 4/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | +258 | 8,137 | 101.1% | 29 | 32 | 0 | 1/133.4 | 1/280.6 | 1/254.3 | - |
| 1100 | +961 | 6,420 | 105.0% | 30 | 20 | 0 | 1/128.4 | 1/214.0 | 1/321.0 | - |
| 1101 | +2,033 | 8,354 | 108.1% | 41 | 22 | 0 | 1/132.6 | 1/203.8 | 1/379.7 | - |
| 1102 | +1,589 | 7,319 | 107.2% | 32 | 25 | 0 | 1/128.4 | 1/228.7 | 1/292.8 | - |
| 平均 | +1,210 | 7,558 | 105.3% | 33 | 25 | 0 | 1/131 | 1/229 | 1/305 | - |
モンスターハンターライズ
平均 +1,192平均G 3,551プラス率 2/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | -1,083 | 1,842 | 80.4% | 0 | 6 | 10 | 1/115.1 | - | 1/307.0 | 1/184.2 |
| 1492 | -1,433 | 2,952 | 83.8% | 0 | 6 | 14 | 1/147.6 | - | 1/492.0 | 1/210.9 |
| 1493 | +1,039 | 1,944 | 117.8% | 0 | 3 | 20 | 1/84.5 | - | 1/648.0 | 1/97.2 |
| 1494 | +6,244 | 7,466 | 127.9% | 0 | 16 | 68 | 1/88.9 | - | 1/466.6 | 1/109.8 |
| 平均 | +1,192 | 3,551 | 111.2% | 0 | 8 | 28 | 1/99 | - | 1/458 | 1/127 |
ドッチ
平均 +1,053平均G 2,495プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | -194 | 3,172 | 98.0% | 28 | 8 | 0 | 1/88.1 | 1/113.3 | 1/396.5 | - |
| 1154 | +2,300 | 1,818 | 142.2% | 30 | 2 | 0 | 1/56.8 | 1/60.6 | 1/909.0 | - |
| 平均 | +1,053 | 2,495 | 114.1% | 29 | 5 | 0 | 1/73 | 1/86 | 1/499 | - |
かぐや様は告らせたい
平均 +802平均G 2,517プラス率 1/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | +4,150 | 4,262 | 132.5% | 32 | 5 | 11 | 1/88.8 | 1/133.2 | 1/852.4 | 1/387.5 |
| 1151 | -1,744 | 3,290 | 82.3% | 11 | 7 | 15 | 1/99.7 | 1/299.1 | 1/470.0 | 1/219.3 |
| 1152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均 | +802 | 2,517 | 110.6% | 14 | 4 | 9 | 1/93 | 1/176 | 1/629 | 1/290 |
スーパーリオエース2
平均 +795平均G 2,628プラス率 4/9出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | +1,250 | 2,349 | 117.7% | 0 | 15 | 13 | 1/83.9 | - | 1/156.6 | 1/180.7 |
| 1364 | -1,472 | 2,379 | 79.4% | 0 | 8 | 16 | 1/99.1 | - | 1/297.4 | 1/148.7 |
| 1365 | -506 | 1,638 | 89.7% | 0 | 5 | 9 | 1/117.0 | - | 1/327.6 | 1/182.0 |
| 1366 | -1,439 | 2,009 | 76.1% | 0 | 8 | 9 | 1/118.2 | - | 1/251.1 | 1/223.2 |
| 1367 | +5,550 | 3,038 | 160.9% | 0 | 27 | 34 | 1/49.8 | - | 1/112.5 | 1/89.4 |
| 1368 | -3,144 | 2,653 | 60.5% | 0 | 1 | 8 | 1/294.8 | - | 1/2653.0 | 1/331.6 |
| 1369 | +5,150 | 5,584 | 130.7% | 0 | 21 | 44 | 1/85.9 | - | 1/265.9 | 1/126.9 |
| 1370 | -1,094 | 1,267 | 71.2% | 0 | 1 | 5 | 1/211.2 | - | 1/1267.0 | 1/253.4 |
| 1371 | +2,856 | 2,735 | 134.8% | 0 | 25 | 31 | 1/48.8 | - | 1/109.4 | 1/88.2 |
| 平均 | +795 | 2,628 | 110.1% | 0 | 12 | 19 | 1/84 | - | 1/213 | 1/140 |
機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE
平均 +786平均G 3,210プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | -839 | 1,686 | 83.4% | 0 | 4 | 18 | 1/76.6 | - | 1/421.5 | 1/93.7 |
| 1350 | +2,900 | 2,985 | 132.4% | 0 | 7 | 40 | 1/63.5 | - | 1/426.4 | 1/74.6 |
| 1351 | +297 | 4,959 | 102.0% | 0 | 15 | 58 | 1/67.9 | - | 1/330.6 | 1/85.5 |
| 平均 | +786 | 3,210 | 108.2% | 0 | 9 | 39 | 1/68 | - | 1/370 | 1/83 |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 +689平均G 4,862プラス率 3/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | -47 | 3,318 | 99.5% | 14 | 6 | 0 | 1/165.9 | 1/237.0 | 1/553.0 | - |
| 1104 | +936 | 6,358 | 104.9% | 27 | 17 | 0 | 1/144.5 | 1/235.5 | 1/374.0 | - |
| 1105 | +1,661 | 5,298 | 110.5% | 26 | 18 | 0 | 1/120.4 | 1/203.8 | 1/294.3 | - |
| 1106 | +206 | 4,475 | 101.5% | 22 | 7 | 0 | 1/154.3 | 1/203.4 | 1/639.3 | - |
| 平均 | +689 | 4,862 | 104.7% | 22 | 12 | 0 | 1/142 | 1/219 | 1/405 | - |
バイオハザード RE:3
平均 +475平均G 1,725プラス率 6/9出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | -186 | 427 | 85.5% | 0 | 5 | 3 | 1/53.4 | - | 1/85.4 | 1/142.3 |
| 1331 | -1,006 | 889 | 62.3% | 0 | 6 | 3 | 1/98.8 | - | 1/148.2 | 1/296.3 |
| 1332 | +1,278 | 2,396 | 117.8% | 0 | 31 | 25 | 1/42.8 | - | 1/77.3 | 1/95.8 |
| 1333 | +194 | 2,045 | 103.2% | 0 | 24 | 19 | 1/47.6 | - | 1/85.2 | 1/107.6 |
| 1334 | +950 | 1,602 | 119.8% | 0 | 25 | 20 | 1/35.6 | - | 1/64.1 | 1/80.1 |
| 1335 | +319 | 844 | 112.6% | 0 | 15 | 11 | 1/32.5 | - | 1/56.3 | 1/76.7 |
| 1336 | +767 | 2,956 | 108.6% | 0 | 38 | 24 | 1/47.7 | - | 1/77.8 | 1/123.2 |
| 1337 | +2,767 | 2,022 | 145.6% | 0 | 32 | 29 | 1/33.1 | - | 1/63.2 | 1/69.7 |
| 1338 | -806 | 2,347 | 88.6% | 0 | 31 | 19 | 1/46.9 | - | 1/75.7 | 1/123.5 |
| 平均 | +475 | 1,725 | 109.2% | 0 | 23 | 17 | 1/43 | - | 1/75 | 1/101 |
新ハナビ
平均 +470平均G 3,799プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | +1,083 | 4,966 | 107.3% | 23 | 10 | 0 | 1/150.5 | 1/215.9 | 1/496.6 | - |
| 2316 | -142 | 2,632 | 98.2% | 10 | 3 | 0 | 1/202.5 | 1/263.2 | 1/877.3 | - |
| 平均 | +470 | 3,799 | 104.1% | 16 | 6 | 0 | 1/165 | 1/230 | 1/584 | - |
BIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐
平均 +374平均G 1,846プラス率 2/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | +367 | 3,585 | 103.4% | 0 | 26 | 30 | 1/64.0 | - | 1/137.9 | 1/119.5 |
| 1439 | -119 | 484 | 91.8% | 0 | 5 | 5 | 1/48.4 | - | 1/96.8 | 1/96.8 |
| 1440 | -1,028 | 1,342 | 74.5% | 0 | 8 | 8 | 1/83.9 | - | 1/167.8 | 1/167.8 |
| 1441 | +2,278 | 1,971 | 138.5% | 0 | 27 | 29 | 1/35.2 | - | 1/73.0 | 1/68.0 |
| 平均 | +374 | 1,846 | 106.8% | 0 | 16 | 18 | 1/53 | - | 1/112 | 1/103 |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
平均 +327平均G 1,965プラス率 2/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | +1,494 | 549 | 190.7% | 12 | 1 | 0 | 1/42.2 | 1/45.8 | 1/549.0 | - |
| 1169 | -1,083 | 4,976 | 92.7% | 26 | 13 | 0 | 1/127.6 | 1/191.4 | 1/382.8 | - |
| 1170 | -114 | 814 | 95.3% | 5 | 1 | 0 | 1/135.7 | 1/162.8 | 1/814.0 | - |
| 1171 | -53 | 1,558 | 98.9% | 8 | 8 | 0 | 1/97.4 | 1/194.8 | 1/194.8 | - |
| 1172 | +1,389 | 1,930 | 124.0% | 19 | 5 | 0 | 1/80.4 | 1/101.6 | 1/386.0 | - |
| 平均 | +327 | 1,965 | 105.5% | 14 | 6 | 0 | 1/100 | 1/140 | 1/351 | - |
真打 吉宗
平均 +314平均G 3,932プラス率 6/11出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | +50 | 6,110 | 100.3% | 0 | 15 | 53 | 1/89.9 | - | 1/407.3 | 1/115.3 |
| 1293 | +2,389 | 2,865 | 127.8% | 0 | 7 | 37 | 1/65.1 | - | 1/409.3 | 1/77.4 |
| 1294 | -2,856 | 3,832 | 75.2% | 0 | 9 | 17 | 1/147.4 | - | 1/425.8 | 1/225.4 |
| 1295 | +2,967 | 2,686 | 136.8% | 0 | 4 | 41 | 1/59.7 | - | 1/671.5 | 1/65.5 |
| 1296 | +2,456 | 3,849 | 121.3% | 0 | 10 | 43 | 1/72.6 | - | 1/384.9 | 1/89.5 |
| 1297 | -1,328 | 3,598 | 87.7% | 0 | 10 | 22 | 1/112.4 | - | 1/359.8 | 1/163.5 |
| 1298 | -1,522 | 3,637 | 86.1% | 0 | 12 | 20 | 1/113.7 | - | 1/303.1 | 1/181.8 |
| 1323 | +5,150 | 5,827 | 129.5% | 0 | 10 | 81 | 1/64.0 | - | 1/582.7 | 1/71.9 |
| 1324 | +1,256 | 4,730 | 108.9% | 0 | 12 | 47 | 1/80.2 | - | 1/394.2 | 1/100.6 |
| 1325 | -2,411 | 2,467 | 67.4% | 0 | 5 | 10 | 1/164.5 | - | 1/493.4 | 1/246.7 |
| 1326 | -2,700 | 3,649 | 75.3% | 0 | 8 | 16 | 1/152.0 | - | 1/456.1 | 1/228.1 |
| 平均 | +314 | 3,932 | 102.7% | 0 | 9 | 35 | 1/88 | - | 1/424 | 1/112 |
モンキーターンV
平均 +277平均G 5,301プラス率 4/8出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | +650 | 8,617 | 102.5% | 0 | 17 | 51 | 1/126.7 | - | 1/506.9 | 1/169.0 |
| 1191 | +3,950 | 4,728 | 127.8% | 0 | 7 | 44 | 1/92.7 | - | 1/675.4 | 1/107.5 |
| 1192 | -1,544 | 3,302 | 84.4% | 0 | 7 | 12 | 1/173.8 | - | 1/471.7 | 1/275.2 |
| 1193 | -928 | 5,062 | 93.9% | 0 | 12 | 34 | 1/110.0 | - | 1/421.8 | 1/148.9 |
| 1194 | -2,144 | 4,952 | 85.6% | 0 | 11 | 33 | 1/112.5 | - | 1/450.2 | 1/150.1 |
| 1195 | -31 | 5,356 | 99.8% | 0 | 12 | 30 | 1/127.5 | - | 1/446.3 | 1/178.5 |
| 1196 | +1,544 | 4,876 | 110.6% | 0 | 11 | 38 | 1/99.5 | - | 1/443.3 | 1/128.3 |
| 1197 | +717 | 5,513 | 104.3% | 0 | 12 | 34 | 1/119.8 | - | 1/459.4 | 1/162.1 |
| 平均 | +277 | 5,301 | 101.7% | 0 | 11 | 34 | 1/116 | - | 1/476 | 1/154 |
A‐SLOT+ 異世界かるてっと
平均 +268平均G 2,349プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | +1,372 | 2,992 | 115.3% | 23 | 17 | 0 | 1/74.8 | 1/130.1 | 1/176.0 | - |
| 1182 | -836 | 1,706 | 83.7% | 7 | 4 | 0 | 1/155.1 | 1/243.7 | 1/426.5 | - |
| 平均 | +268 | 2,349 | 103.8% | 15 | 10 | 0 | 1/92 | 1/157 | 1/224 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 +267平均G 4,888プラス率 11/19出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | +750 | 6,277 | 104.0% | 30 | 19 | 0 | 1/128.1 | 1/209.2 | 1/330.4 | - |
| 1108 | +872 | 4,795 | 106.1% | 22 | 15 | 0 | 1/129.6 | 1/218.0 | 1/319.7 | - |
| 1109 | +683 | 6,928 | 103.3% | 31 | 23 | 0 | 1/128.3 | 1/223.5 | 1/301.2 | - |
| 1110 | -825 | 1,634 | 83.2% | 4 | 3 | 0 | 1/233.4 | 1/408.5 | 1/544.7 | - |
| 1111 | +236 | 3,808 | 102.1% | 16 | 13 | 0 | 1/131.3 | 1/238.0 | 1/292.9 | - |
| 1112 | -50 | 6,583 | 99.7% | 28 | 15 | 0 | 1/153.1 | 1/235.1 | 1/438.9 | - |
| 1113 | -606 | 4,080 | 95.0% | 14 | 11 | 0 | 1/163.2 | 1/291.4 | 1/370.9 | - |
| 1114 | -1,094 | 2,850 | 87.2% | 7 | 8 | 0 | 1/190.0 | 1/407.1 | 1/356.2 | - |
| 1115 | +786 | 4,563 | 105.7% | 24 | 10 | 0 | 1/134.2 | 1/190.1 | 1/456.3 | - |
| 1116 | +753 | 5,854 | 104.3% | 25 | 20 | 0 | 1/130.1 | 1/234.2 | 1/292.7 | - |
| 1117 | +1,428 | 6,620 | 107.2% | 32 | 21 | 0 | 1/124.9 | 1/206.9 | 1/315.2 | - |
| 1118 | +814 | 6,380 | 104.3% | 27 | 22 | 0 | 1/130.2 | 1/236.3 | 1/290.0 | - |
| 1119 | +2,744 | 5,788 | 115.8% | 35 | 18 | 0 | 1/109.2 | 1/165.4 | 1/321.6 | - |
| 1120 | -753 | 2,504 | 90.0% | 8 | 5 | 0 | 1/192.6 | 1/313.0 | 1/500.8 | - |
| 1121 | +136 | 4,746 | 101.0% | 18 | 17 | 0 | 1/135.6 | 1/263.7 | 1/279.2 | - |
| 1122 | -647 | 5,286 | 95.9% | 20 | 12 | 0 | 1/165.2 | 1/264.3 | 1/440.5 | - |
| 1123 | -47 | 3,808 | 99.6% | 14 | 15 | 0 | 1/131.3 | 1/272.0 | 1/253.9 | - |
| 1124 | -1,128 | 6,191 | 93.9% | 19 | 22 | 0 | 1/151.0 | 1/325.8 | 1/281.4 | - |
| 1125 | +1,017 | 4,172 | 108.1% | 21 | 15 | 0 | 1/115.9 | 1/198.7 | 1/278.1 | - |
| 平均 | +267 | 4,888 | 101.8% | 21 | 15 | 0 | 1/137 | 1/235 | 1/327 | - |
とある科学の超電磁砲2
平均 +225平均G 1,297プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | +225 | 1,297 | 105.8% | 0 | 2 | 3 | 1/259.4 | - | 1/648.5 | 1/432.3 |
| 平均 | +225 | 1,297 | 105.8% | 0 | 2 | 3 | 1/259 | - | 1/648 | 1/432 |
ディスクアップ2
平均 +207平均G 5,943プラス率 4/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2295 | +794 | 6,660 | 104.0% | 24 | 13 | 0 | 1/180.0 | 1/277.5 | 1/512.3 | - |
| 2296 | -583 | 6,256 | 96.9% | 18 | 14 | 0 | 1/195.5 | 1/347.6 | 1/446.9 | - |
| 2298 | +142 | 5,602 | 100.8% | 15 | 16 | 0 | 1/180.7 | 1/373.5 | 1/350.1 | - |
| 2300 | +506 | 7,699 | 102.2% | 26 | 21 | 0 | 1/163.8 | 1/296.1 | 1/366.6 | - |
| 2321 | +175 | 3,496 | 101.7% | 13 | 5 | 0 | 1/194.2 | 1/268.9 | 1/699.2 | - |
| 平均 | +207 | 5,943 | 101.2% | 19 | 14 | 0 | 1/180 | 1/310 | 1/431 | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 +163平均G 4,021プラス率 8/13出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | +619 | 3,209 | 106.4% | 16 | 5 | 0 | 1/152.8 | 1/200.6 | 1/641.8 | - |
| 1136 | +717 | 3,196 | 107.5% | 14 | 7 | 0 | 1/152.2 | 1/228.3 | 1/456.6 | - |
| 1137 | -597 | 985 | 79.8% | 2 | 1 | 0 | 1/328.3 | 1/492.5 | 1/985.0 | - |
| 1138 | +275 | 4,402 | 102.1% | 19 | 10 | 0 | 1/151.8 | 1/231.7 | 1/440.2 | - |
| 1139 | -369 | 2,177 | 94.4% | 7 | 5 | 0 | 1/181.4 | 1/311.0 | 1/435.4 | - |
| 1140 | +328 | 6,358 | 101.7% | 26 | 18 | 0 | 1/144.5 | 1/244.5 | 1/353.2 | - |
| 1141 | +361 | 5,592 | 102.2% | 21 | 20 | 0 | 1/136.4 | 1/266.3 | 1/279.6 | - |
| 1142 | +1,300 | 6,424 | 106.7% | 31 | 12 | 0 | 1/149.4 | 1/207.2 | 1/535.3 | - |
| 1143 | -1,128 | 2,488 | 84.9% | 6 | 4 | 0 | 1/248.8 | 1/414.7 | 1/622.0 | - |
| 1144 | -669 | 2,737 | 91.9% | 8 | 6 | 0 | 1/195.5 | 1/342.1 | 1/456.2 | - |
| 1145 | +917 | 6,138 | 105.0% | 24 | 23 | 0 | 1/130.6 | 1/255.8 | 1/266.9 | - |
| 1146 | -542 | 2,733 | 93.4% | 10 | 4 | 0 | 1/195.2 | 1/273.3 | 1/683.2 | - |
| 1198 | +903 | 5,839 | 105.2% | 26 | 17 | 0 | 1/135.8 | 1/224.6 | 1/343.5 | - |
| 平均 | +163 | 4,021 | 101.3% | 16 | 10 | 0 | 1/153 | 1/249 | 1/396 | - |
スマスロ サンダーV
平均 +99平均G 3,107プラス率 2/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | +672 | 2,818 | 107.9% | 11 | 9 | 0 | 1/140.9 | 1/256.2 | 1/313.1 | - |
| 2306 | -203 | 739 | 90.8% | 2 | 0 | 0 | 1/369.5 | 1/369.5 | - | - |
| 2307 | +1,478 | 6,285 | 107.8% | 27 | 14 | 0 | 1/153.3 | 1/232.8 | 1/448.9 | - |
| 2308 | -1,550 | 2,585 | 80.0% | 4 | 8 | 0 | 1/215.4 | 1/646.2 | 1/323.1 | - |
| 平均 | +99 | 3,107 | 101.1% | 11 | 8 | 0 | 1/166 | 1/282 | 1/401 | - |
ディスクアップ ULTRAREMIX
平均 +87平均G 4,742プラス率 2/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | +728 | 5,277 | 104.6% | 19 | 15 | 0 | 1/155.2 | 1/277.7 | 1/351.8 | - |
| 2317 | -2,944 | 5,183 | 81.1% | 11 | 11 | 0 | 1/235.6 | 1/471.2 | 1/471.2 | - |
| 2318 | -1,406 | 4,979 | 90.6% | 15 | 7 | 0 | 1/226.3 | 1/331.9 | 1/711.3 | - |
| 2319 | -192 | 2,783 | 97.7% | 10 | 4 | 0 | 1/198.8 | 1/278.3 | 1/695.8 | - |
| 2320 | +4,250 | 5,490 | 125.8% | 30 | 11 | 0 | 1/133.9 | 1/183.0 | 1/499.1 | - |
| 平均 | +87 | 4,742 | 100.6% | 17 | 10 | 0 | 1/178 | 1/279 | 1/494 | - |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 +29平均G 7,896プラス率 11/24出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | +461 | 7,598 | 102.0% | 0 | 18 | 52 | 1/108.5 | - | 1/422.1 | 1/146.1 |
