SUPER COSMO PREMIUM堺店 2026-07-12の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
機種ごとの台番データ
からくりサーカス
平均 +3,102平均G 6,705プラス率 4/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | -418 | 8,400 | 98.3% | 0 | 18 | 82 | 1/84.0 | - | 1/466.7 | 1/102.4 |
| 1133 | +8,561 | 7,271 | 139.2% | 0 | 19 | 78 | 1/75.0 | - | 1/382.7 | 1/93.2 |
| 1134 | -3,697 | 5,299 | 76.7% | 0 | 12 | 30 | 1/126.2 | - | 1/441.6 | 1/176.6 |
| 1135 | +1,534 | 6,221 | 108.2% | 0 | 16 | 55 | 1/87.6 | - | 1/388.8 | 1/113.1 |
| 1136 | +5,823 | 8,423 | 123.0% | 0 | 19 | 83 | 1/82.6 | - | 1/443.3 | 1/101.5 |
| 1137 | +6,812 | 4,616 | 149.2% | 0 | 13 | 56 | 1/66.9 | - | 1/355.1 | 1/82.4 |
| 平均 | +3,102 | 6,705 | 115.4% | 0 | 16 | 64 | 1/84 | - | 1/415 | 1/105 |
アズールレーン THE ANIMATION
平均 +2,339平均G 5,212プラス率 3/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | -3,054 | 2,514 | 59.5% | 0 | 12 | 4 | 1/157.1 | - | 1/209.5 | 1/628.5 |
| 1177 | +5,989 | 6,086 | 132.8% | 0 | 20 | 106 | 1/48.3 | - | 1/304.3 | 1/57.4 |
| 1178 | +1,078 | 4,936 | 107.3% | 0 | 16 | 52 | 1/72.6 | - | 1/308.5 | 1/94.9 |
| 1179 | +5,343 | 7,313 | 124.4% | 0 | 19 | 108 | 1/57.6 | - | 1/384.9 | 1/67.7 |
| 平均 | +2,339 | 5,212 | 115.0% | 0 | 17 | 68 | 1/62 | - | 1/311 | 1/77 |
バイオハザード RE:3
平均 +2,216平均G 3,213プラス率 5/8出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | +332 | 4,031 | 102.7% | 0 | 48 | 33 | 1/49.8 | - | 1/84.0 | 1/122.2 |
| 829 | +10,106 | 3,433 | 198.1% | 0 | 78 | 64 | 1/24.2 | - | 1/44.0 | 1/53.6 |
| 830 | +5,222 | 2,642 | 165.9% | 0 | 58 | 42 | 1/26.4 | - | 1/45.6 | 1/62.9 |
| 831 | +696 | 2,985 | 107.8% | 0 | 45 | 30 | 1/39.8 | - | 1/66.3 | 1/99.5 |
| 832 | -2,754 | 4,110 | 77.7% | 0 | 47 | 23 | 1/58.7 | - | 1/87.4 | 1/178.7 |
| 833 | -1,236 | 1,758 | 76.6% | 0 | 19 | 10 | 1/60.6 | - | 1/92.5 | 1/175.8 |
| 834 | +6,927 | 5,079 | 145.5% | 0 | 90 | 66 | 1/32.6 | - | 1/56.4 | 1/77.0 |
| 835 | -1,565 | 1,667 | 68.7% | 0 | 11 | 7 | 1/92.6 | - | 1/151.5 | 1/238.1 |
| 平均 | +2,216 | 3,213 | 123.0% | 0 | 50 | 34 | 1/38 | - | 1/65 | 1/93 |
BIRDIE WING ‐Golf Girls’ Story‐
平均 +1,394平均G 3,350プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | -2,689 | 2,658 | 66.3% | 0 | 9 | 10 | 1/139.9 | - | 1/295.3 | 1/265.8 |
| 1127 | +5,476 | 4,041 | 145.2% | 0 | 49 | 52 | 1/40.0 | - | 1/82.5 | 1/77.7 |
| 平均 | +1,394 | 3,350 | 113.9% | 0 | 29 | 31 | 1/56 | - | 1/116 | 1/108 |
A‐SLOT+ 異世界かるてっと
平均 +1,351平均G 4,727プラス率 3/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | +221 | 3,314 | 102.2% | 20 | 15 | 0 | 1/94.7 | 1/165.7 | 1/220.9 | - |
| 966 | +2,925 | 6,470 | 115.1% | 49 | 38 | 0 | 1/74.4 | 1/132.0 | 1/170.3 | - |
| 967 | +907 | 4,396 | 106.9% | 32 | 16 | 0 | 1/91.6 | 1/137.4 | 1/274.8 | - |
| 平均 | +1,351 | 4,727 | 109.5% | 34 | 23 | 0 | 1/83 | 1/140 | 1/206 | - |
アレックス ブライト
平均 +1,248平均G 4,932プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | +2,732 | 7,552 | 112.1% | 31 | 21 | 0 | 1/145.2 | 1/243.6 | 1/359.6 | - |
| 971 | -236 | 2,312 | 96.6% | 6 | 5 | 0 | 1/210.2 | 1/385.3 | 1/462.4 | - |
| 平均 | +1,248 | 4,932 | 108.4% | 18 | 13 | 0 | 1/157 | 1/267 | 1/379 | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 +1,101平均G 4,419プラス率 4/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | +2,068 | 4,845 | 114.2% | 18 | 17 | 0 | 1/138.4 | 1/269.2 | 1/285.0 | - |
| 1039 | +1,307 | 4,141 | 110.5% | 14 | 12 | 0 | 1/159.3 | 1/295.8 | 1/345.1 | - |
| 1040 | +664 | 2,846 | 107.8% | 10 | 5 | 0 | 1/189.7 | 1/284.6 | 1/569.2 | - |
| 1041 | +364 | 5,844 | 102.1% | 20 | 19 | 0 | 1/149.8 | 1/292.2 | 1/307.6 | - |
| 平均 | +1,101 | 4,419 | 108.3% | 16 | 13 | 0 | 1/154 | 1/285 | 1/334 | - |
スマスロ サンダーV
平均 +1,064平均G 4,350プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | +250 | 1,982 | 104.2% | 9 | 2 | 0 | 1/180.2 | 1/220.2 | 1/991.0 | - |
| 969 | +1,878 | 6,719 | 109.3% | 30 | 19 | 0 | 1/137.1 | 1/224.0 | 1/353.6 | - |
| 平均 | +1,064 | 4,350 | 108.2% | 20 | 10 | 0 | 1/145 | 1/223 | 1/414 | - |
ケロット5
平均 +1,058平均G 6,473プラス率 3/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | +3,761 | 8,175 | 115.3% | 46 | 25 | 0 | 1/115.1 | 1/177.7 | 1/327.0 | - |
| 1045 | -2,325 | 3,684 | 79.0% | 7 | 10 | 0 | 1/216.7 | 1/526.3 | 1/368.4 | - |
| 1046 | +150 | 5,742 | 100.9% | 26 | 10 | 0 | 1/159.5 | 1/220.8 | 1/574.2 | - |
| 1047 | +2,646 | 8,290 | 110.6% | 46 | 19 | 0 | 1/127.5 | 1/180.2 | 1/436.3 | - |
| 平均 | +1,058 | 6,473 | 105.4% | 31 | 16 | 0 | 1/137 | 1/207 | 1/405 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 +856平均G 5,755プラス率 9/26出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224 | -3,118 | 6,186 | 83.2% | 0 | 0 | 15 | 1/412.4 | - | - | 1/412.4 |
| 1225 | -2,282 | 4,338 | 82.5% | 0 | 0 | 10 | 1/433.8 | - | - | 1/433.8 |
| 1226 | +525 | 8,543 | 102.0% | 2 | 0 | 35 | 1/230.9 | 1/4271.5 | - | 1/244.1 |
| 1227 | +14,081 | 7,373 | 163.7% | 6 | 0 | 64 | 1/105.3 | 1/1228.8 | - | 1/115.2 |
| 1228 | -293 | 2,364 | 95.9% | 0 | 0 | 7 | 1/337.7 | - | - | 1/337.7 |
| 1229 | -375 | 4,024 | 96.9% | 0 | 0 | 14 | 1/287.4 | - | - | 1/287.4 |
| 1230 | -5,037 | 4,779 | 64.9% | 0 | 0 | 6 | 1/796.5 | - | - | 1/796.5 |
| 1231 | -1,465 | 2,189 | 77.7% | 0 | 0 | 5 | 1/437.8 | - | - | 1/437.8 |
| 1232 | +3,009 | 6,085 | 116.5% | 3 | 0 | 32 | 1/173.9 | 1/2028.3 | - | 1/190.2 |
| 1233 | -379 | 2,272 | 94.4% | 0 | 0 | 7 | 1/324.6 | - | - | 1/324.6 |
| 1234 | +8,561 | 5,907 | 148.3% | 0 | 0 | 43 | 1/137.4 | - | - | 1/137.4 |
| 1241 | -1,618 | 5,755 | 90.6% | 0 | 0 | 17 | 1/338.5 | - | - | 1/338.5 |
| 1242 | -1,750 | 2,163 | 73.0% | 0 | 0 | 4 | 1/540.8 | - | - | 1/540.8 |
| 1243 | -1,918 | 3,916 | 83.7% | 0 | 0 | 10 | 1/391.6 | - | - | 1/391.6 |
| 1244 | -2,347 | 3,927 | 80.1% | 0 | 0 | 8 | 1/490.9 | - | - | 1/490.9 |
| 1245 | +6,111 | 9,845 | 120.7% | 9 | 0 | 56 | 1/151.5 | 1/1093.9 | - | 1/175.8 |
| 1246 | +1,592 | 9,815 | 105.4% | 0 | 0 | 37 | 1/265.3 | - | - | 1/265.3 |
| 1247 | +5,361 | 8,650 | 120.7% | 3 | 0 | 46 | 1/176.5 | 1/2883.3 | - | 1/188.0 |
| 1248 | -2,625 | 8,491 | 89.7% | 0 | 0 | 24 | 1/353.8 | - | - | 1/353.8 |
| 1249 | +1,395 | 8,218 | 105.7% | 0 | 0 | 34 | 1/241.7 | - | - | 1/241.7 |
| 1250 | +12,250 | 9,616 | 142.5% | 13 | 0 | 72 | 1/113.1 | 1/739.7 | - | 1/133.6 |
| 1251 | -1,079 | 3,624 | 90.1% | 0 | 0 | 11 | 1/329.5 | - | - | 1/329.5 |
| 1252 | -43 | 6,316 | 99.8% | 0 | 0 | 24 | 1/263.2 | - | - | 1/263.2 |
| 1253 | -1,404 | 4,890 | 90.4% | 0 | 0 | 16 | 1/305.6 | - | - | 1/305.6 |
| 1254 | -2,261 | 3,444 | 78.1% | 0 | 0 | 7 | 1/492.0 | - | - | 1/492.0 |
| 1255 | -2,625 | 6,905 | 87.3% | 0 | 0 | 19 | 1/363.4 | - | - | 1/363.4 |
| 平均 | +856 | 5,755 | 105.0% | 1 | 0 | 24 | 1/227 | 1/4,157 | - | 1/240 |
ディスクアップ ULTRAREMIX
平均 +808平均G 3,022プラス率 6/8出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | +2,518 | 6,294 | 113.3% | 28 | 12 | 0 | 1/157.3 | 1/224.8 | 1/524.5 | - |
| 1117 | -336 | 474 | 76.4% | 1 | 1 | 0 | 1/237.0 | 1/474.0 | 1/474.0 | - |
| 1118 | -136 | 2,934 | 98.5% | 8 | 7 | 0 | 1/195.6 | 1/366.8 | 1/419.1 | - |
| 1119 | +535 | 2,105 | 108.5% | 9 | 4 | 0 | 1/161.9 | 1/233.9 | 1/526.2 | - |
| 1120 | +992 | 4,175 | 107.9% | 15 | 9 | 0 | 1/174.0 | 1/278.3 | 1/463.9 | - |
| 1121 | +250 | 865 | 109.6% | 3 | 2 | 0 | 1/173.0 | 1/288.3 | 1/432.5 | - |
| 1122 | +78 | 1,666 | 101.6% | 6 | 2 | 0 | 1/208.2 | 1/277.7 | 1/833.0 | - |
| 1123 | +2,561 | 5,665 | 115.1% | 25 | 11 | 0 | 1/157.4 | 1/226.6 | 1/515.0 | - |
| 平均 | +808 | 3,022 | 108.9% | 12 | 6 | 0 | 1/169 | 1/255 | 1/504 | - |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 +662平均G 6,673プラス率 11/16出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | -3,054 | 7,589 | 86.6% | 46 | 4 | 31 | 1/93.7 | 1/165.0 | 1/1897.2 | 1/244.8 |
| 1059 | +375 | 6,997 | 101.8% | 65 | 5 | 16 | 1/81.4 | 1/107.6 | 1/1399.4 | 1/437.3 |
| 1060 | -4,830 | 7,901 | 79.6% | 37 | 4 | 17 | 1/136.2 | 1/213.5 | 1/1975.2 | 1/464.8 |
| 1061 | +5,084 | 6,769 | 125.0% | 103 | 4 | 16 | 1/55.0 | 1/65.7 | 1/1692.2 | 1/423.1 |
| 1062 | +289 | 6,712 | 101.4% | 66 | 3 | 12 | 1/82.9 | 1/101.7 | 1/2237.3 | 1/559.3 |
| 1063 | +2,882 | 6,054 | 115.9% | 76 | 4 | 15 | 1/63.7 | 1/79.7 | 1/1513.5 | 1/403.6 |
| 1064 | +3,635 | 6,466 | 118.7% | 103 | 3 | 15 | 1/53.4 | 1/62.8 | 1/2155.3 | 1/431.1 |
| 1103 | +4,600 | 5,688 | 127.0% | 93 | 2 | 11 | 1/53.7 | 1/61.2 | 1/2844.0 | 1/517.1 |
| 1104 | +407 | 4,685 | 102.9% | 41 | 2 | 13 | 1/83.7 | 1/114.3 | 1/2342.5 | 1/360.4 |
| 1105 | +1,580 | 6,941 | 107.6% | 79 | 5 | 19 | 1/67.4 | 1/87.9 | 1/1388.2 | 1/365.3 |
| 1106 | +1,618 | 6,631 | 108.1% | 66 | 1 | 22 | 1/74.5 | 1/100.5 | 1/6631.0 | 1/301.4 |
| 1107 | +7,885 | 7,246 | 136.3% | 108 | 7 | 18 | 1/54.5 | 1/67.1 | 1/1035.1 | 1/402.6 |
| 1108 | -5,821 | 6,229 | 68.9% | 23 | 6 | 16 | 1/138.4 | 1/270.8 | 1/1038.2 | 1/389.3 |
| 1109 | -1,740 | 7,265 | 92.0% | 42 | 7 | 21 | 1/103.8 | 1/173.0 | 1/1037.9 | 1/346.0 |
| 1110 | -3,375 | 5,899 | 80.9% | 26 | 6 | 16 | 1/122.9 | 1/226.9 | 1/983.2 | 1/368.7 |
| 1111 | +1,064 | 7,702 | 104.6% | 74 | 7 | 21 | 1/75.5 | 1/104.1 | 1/1100.3 | 1/366.8 |
| 平均 | +662 | 6,673 | 103.3% | 66 | 4 | 17 | 1/76 | 1/102 | 1/1,525 | 1/383 |
かぐや様は告らせたい
平均 +608平均G 4,329プラス率 10/16出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | +778 | 6,513 | 104.0% | 36 | 11 | 30 | 1/84.6 | 1/180.9 | 1/592.1 | 1/217.1 |
| 1208 | -1,493 | 1,801 | 72.4% | 5 | 2 | 9 | 1/112.6 | 1/360.2 | 1/900.5 | 1/200.1 |
| 1209 | +3,839 | 5,904 | 121.7% | 40 | 6 | 22 | 1/86.8 | 1/147.6 | 1/984.0 | 1/268.4 |
| 1210 | -2,047 | 1,714 | 60.2% | 2 | 2 | 5 | 1/190.4 | 1/857.0 | 1/857.0 | 1/342.8 |
| 1211 | -2,325 | 3,640 | 78.7% | 12 | 5 | 17 | 1/107.1 | 1/303.3 | 1/728.0 | 1/214.1 |
| 1212 | +1,296 | 4,596 | 109.4% | 28 | 3 | 16 | 1/97.8 | 1/164.1 | 1/1532.0 | 1/287.2 |
| 1261 | +2,475 | 6,085 | 113.6% | 41 | 9 | 25 | 1/81.1 | 1/148.4 | 1/676.1 | 1/243.4 |
| 1262 | +4,156 | 7,429 | 118.6% | 37 | 8 | 34 | 1/94.0 | 1/200.8 | 1/928.6 | 1/218.5 |
| 1263 | -2,989 | 2,347 | 57.5% | 2 | 2 | 11 | 1/156.5 | 1/1173.5 | 1/1173.5 | 1/213.4 |
| 1264 | -1,254 | 3,454 | 87.9% | 14 | 3 | 18 | 1/98.7 | 1/246.7 | 1/1151.3 | 1/191.9 |
| 1265 | +1,995 | 3,271 | 120.3% | 17 | 5 | 15 | 1/88.4 | 1/192.4 | 1/654.2 | 1/218.1 |
| 1266 | -379 | 3,370 | 96.3% | 18 | 0 | 13 | 1/108.7 | 1/187.2 | - | 1/259.2 |
| 1267 | +478 | 4,347 | 103.7% | 24 | 7 | 21 | 1/83.6 | 1/181.1 | 1/621.0 | 1/207.0 |
| 1268 | +4,760 | 4,113 | 138.6% | 35 | 5 | 15 | 1/74.8 | 1/117.5 | 1/822.6 | 1/274.2 |
| 1269 | +196 | 5,761 | 101.1% | 25 | 8 | 25 | 1/99.3 | 1/230.4 | 1/720.1 | 1/230.4 |
| 1270 | +246 | 4,924 | 101.7% | 25 | 7 | 19 | 1/96.5 | 1/197.0 | 1/703.4 | 1/259.2 |
| 平均 | +608 | 4,329 | 104.7% | 23 | 5 | 18 | 1/94 | 1/192 | 1/835 | 1/235 |
東京喰種
平均 +607平均G 6,876プラス率 11/26出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | +13,083 | 9,769 | 144.6% | 0 | 20 | 91 | 1/88.0 | - | 1/488.4 | 1/107.4 |
| 1066 | -4,507 | 5,778 | 74.0% | 0 | 20 | 17 | 1/156.2 | - | 1/288.9 | 1/339.9 |
| 1067 | +2,218 | 5,064 | 114.6% | 0 | 9 | 36 | 1/112.5 | - | 1/562.7 | 1/140.7 |
| 1068 | -3,439 | 6,375 | 82.0% | 0 | 17 | 23 | 1/159.4 | - | 1/375.0 | 1/277.2 |
| 1069 | -1,965 | 6,133 | 89.3% | 0 | 19 | 27 | 1/133.3 | - | 1/322.8 | 1/227.1 |
| 1070 | +3,332 | 8,167 | 113.6% | 0 | 17 | 47 | 1/127.6 | - | 1/480.4 | 1/173.8 |
| 1071 | +975 | 7,023 | 104.6% | 0 | 24 | 37 | 1/115.1 | - | 1/292.6 | 1/189.8 |
| 1072 | +6,260 | 7,211 | 128.9% | 0 | 12 | 39 | 1/141.4 | - | 1/600.9 | 1/184.9 |
| 1073 | -508 | 5,881 | 97.1% | 0 | 17 | 29 | 1/127.8 | - | 1/345.9 | 1/202.8 |
| 1074 | -2,547 | 8,174 | 89.6% | 0 | 31 | 36 | 1/122.0 | - | 1/263.7 | 1/227.1 |
| 1075 | -1,254 | 5,175 | 91.9% | 0 | 12 | 20 | 1/161.7 | - | 1/431.2 | 1/258.8 |
| 1076 | -4,069 | 7,584 | 82.1% | 0 | 20 | 33 | 1/143.1 | - | 1/379.2 | 1/229.8 |
| 1089 | +2,475 | 6,949 | 111.9% | 0 | 22 | 46 | 1/102.2 | - | 1/315.9 | 1/151.1 |
| 1090 | -2,368 | 6,520 | 87.9% | 0 | 14 | 28 | 1/155.2 | - | 1/465.7 | 1/232.9 |
| 1091 | -1,522 | 5,611 | 91.0% | 0 | 13 | 29 | 1/133.6 | - | 1/431.6 | 1/193.5 |
| 1092 | +7,781 | 9,494 | 127.3% | 0 | 19 | 72 | 1/104.3 | - | 1/499.7 | 1/131.9 |
| 1093 | -2,411 | 5,377 | 85.1% | 0 | 15 | 21 | 1/149.4 | - | 1/358.5 | 1/256.0 |
| 1094 | -1,808 | 4,963 | 87.9% | 0 | 13 | 18 | 1/160.1 | - | 1/381.8 | 1/275.7 |
| 1095 | -808 | 5,586 | 95.2% | 0 | 17 | 28 | 1/124.1 | - | 1/328.6 | 1/199.5 |
| 1096 | -2,089 | 8,721 | 92.0% | 0 | 22 | 42 | 1/136.3 | - | 1/396.4 | 1/207.6 |
| 1097 | -3,847 | 6,263 | 79.5% | 0 | 17 | 21 | 1/164.8 | - | 1/368.4 | 1/298.2 |
| 1098 | +565 | 7,206 | 102.6% | 0 | 20 | 21 | 1/175.8 | - | 1/360.3 | 1/343.1 |
| 1099 | -4,023 | 6,098 | 78.0% | 0 | 20 | 22 | 1/145.2 | - | 1/304.9 | 1/277.2 |
| 1100 | +2,225 | 7,910 | 109.4% | 0 | 27 | 42 | 1/114.6 | - | 1/293.0 | 1/188.3 |
| 1101 | +12,817 | 9,124 | 146.8% | 0 | 21 | 78 | 1/92.2 | - | 1/434.5 | 1/117.0 |
| 1102 | +1,221 | 6,633 | 106.1% | 0 | 16 | 34 | 1/132.7 | - | 1/414.6 | 1/195.1 |
| 平均 | +607 | 6,876 | 102.9% | 0 | 18 | 36 | 1/127 | - | 1/377 | 1/191 |
革命機ヴァルヴレイヴ
平均 +540平均G 4,429プラス率 3/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | -1,550 | 1,735 | 70.2% | 4 | 2 | 8 | 1/123.9 | 1/433.8 | 1/867.5 | 1/216.9 |
| 1236 | -21 | 6,818 | 99.9% | 50 | 4 | 22 | 1/89.7 | 1/136.4 | 1/1704.5 | 1/309.9 |
| 1237 | -4,046 | 4,406 | 69.4% | 9 | 5 | 16 | 1/146.9 | 1/489.6 | 1/881.2 | 1/275.4 |
| 1238 | +1,125 | 5,093 | 107.4% | 53 | 3 | 10 | 1/77.2 | 1/96.1 | 1/1697.7 | 1/509.3 |
| 1239 | +764 | 3,058 | 108.3% | 35 | 2 | 12 | 1/62.4 | 1/87.4 | 1/1529.0 | 1/254.8 |
| 1240 | +6,969 | 5,465 | 142.5% | 65 | 2 | 16 | 1/65.8 | 1/84.1 | 1/2732.5 | 1/341.6 |
| 平均 | +540 | 4,429 | 104.1% | 36 | 3 | 14 | 1/84 | 1/123 | 1/1,476 | 1/316 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
平均 +321平均G 5,346プラス率 1/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | +3,078 | 6,772 | 115.2% | 42 | 0 | 35 | 1/87.9 | 1/161.2 | - | 1/193.5 |
| 1201 | -1,308 | 3,607 | 87.9% | 14 | 0 | 8 | 1/164.0 | 1/257.6 | - | 1/450.9 |
| 1202 | -808 | 5,660 | 95.2% | 35 | 0 | 16 | 1/111.0 | 1/161.7 | - | 1/353.8 |
| 平均 | +321 | 5,346 | 102.0% | 30 | 0 | 20 | 1/107 | 1/176 | - | 1/272 |
ソードアート・オンラインII
平均 +282平均G 8,337プラス率 4/15出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | -2,347 | 8,270 | 90.5% | 0 | 0 | 76 | 1/108.8 | - | - | 1/108.8 |
| 806 | -2,155 | 8,664 | 91.7% | 0 | 0 | 65 | 1/133.3 | - | - | 1/133.3 |
| 807 | -3,631 | 9,473 | 87.2% | 0 | 0 | 85 | 1/111.4 | - | - | 1/111.4 |
| 808 | +11,383 | 9,156 | 141.4% | 0 | 0 | 80 | 1/114.5 | - | - | 1/114.5 |
| 809 | -6,657 | 6,238 | 64.4% | 0 | 0 | 44 | 1/141.8 | - | - | 1/141.8 |
| 810 | -3,097 | 7,839 | 86.8% | 0 | 0 | 62 | 1/126.4 | - | - | 1/126.4 |
| 811 | -2,004 | 7,791 | 91.4% | 0 | 0 | 68 | 1/114.6 | - | - | 1/114.6 |
| 812 | -5,802 | 8,769 | 77.9% | 0 | 0 | 67 | 1/130.9 | - | - | 1/130.9 |
| 813 | +9,512 | 8,613 | 136.8% | 0 | 0 | 103 | 1/83.6 | - | - | 1/83.6 |
| 814 | +9,319 | 8,741 | 135.5% | 0 | 0 | 82 | 1/106.6 | - | - | 1/106.6 |
| 815 | -518 | 8,870 | 98.1% | 0 | 0 | 74 | 1/119.9 | - | - | 1/119.9 |
| 816 | +7,988 | 7,456 | 135.7% | 0 | 0 | 68 | 1/109.6 | - | - | 1/109.6 |
| 817 | -7,073 | 8,457 | 72.1% | 0 | 0 | 52 | 1/162.6 | - | - | 1/162.6 |
| 818 | -332 | 7,922 | 98.6% | 0 | 0 | 67 | 1/118.2 | - | - | 1/118.2 |
| 819 | -354 | 8,789 | 98.7% | 0 | 0 | 74 | 1/118.8 | - | - | 1/118.8 |
| 平均 | +282 | 8,337 | 101.1% | 0 | 0 | 71 | 1/117 | - | - | 1/117 |
マイジャグラーV
平均 +270平均G 5,946プラス率 32/55出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | +721 | 6,634 | 103.6% | 30 | 14 | 0 | 1/150.8 | 1/221.1 | 1/473.9 | - |
| 876 | +507 | 5,837 | 102.9% | 24 | 16 | 0 | 1/145.9 | 1/243.2 | 1/364.8 | - |
| 877 | -750 | 2,841 | 91.2% | 9 | 1 | 0 | 1/284.1 | 1/315.7 | 1/2841.0 | - |
| 878 | -1,622 | 4,976 | 89.1% | 13 | 9 | 0 | 1/226.2 | 1/382.8 | 1/552.9 | - |
| 879 | -1,236 | 3,856 | 89.3% | 8 | 10 | 0 | 1/214.2 | 1/482.0 | 1/385.6 | - |
| 880 | +150 | 6,511 | 100.8% | 25 | 17 | 0 | 1/155.0 | 1/260.4 | 1/383.0 | - |
| 881 | -722 | 2,542 | 90.5% | 8 | 2 | 0 | 1/254.2 | 1/317.8 | 1/1271.0 | - |
| 882 | +478 | 5,634 | 102.8% | 24 | 12 | 0 | 1/156.5 | 1/234.8 | 1/469.5 | - |
| 883 | +692 | 7,327 | 103.1% | 27 | 27 | 0 | 1/135.7 | 1/271.4 | 1/271.4 | - |
| 884 | +164 | 4,855 | 101.1% | 18 | 17 | 0 | 1/138.7 | 1/269.7 | 1/285.6 | - |
| 885 | +1,707 | 5,557 | 110.2% | 28 | 13 | 0 | 1/135.5 | 1/198.5 | 1/427.5 | - |
| 886 | +589 | 7,175 | 102.7% | 23 | 27 | 0 | 1/143.5 | 1/312.0 | 1/265.7 | - |
| 887 | +335 | 8,489 | 101.3% | 28 | 34 | 0 | 1/136.9 | 1/303.2 | 1/249.7 | - |
| 888 | -493 | 1,278 | 87.1% | 4 | 0 | 0 | 1/319.5 | 1/319.5 | - | - |
| 889 | -1,436 | 3,878 | 87.7% | 11 | 7 | 0 | 1/215.4 | 1/352.5 | 1/554.0 | - |
| 890 | +1,450 | 7,659 | 106.3% | 37 | 18 | 0 | 1/139.3 | 1/207.0 | 1/425.5 | - |
| 891 | -565 | 5,879 | 96.8% | 20 | 13 | 0 | 1/178.2 | 1/293.9 | 1/452.2 | - |
| 892 | -1,236 | 4,526 | 90.9% | 13 | 10 | 0 | 1/196.8 | 1/348.2 | 1/452.6 | - |
| 911 | +535 | 6,218 | 102.9% | 23 | 25 | 0 | 1/129.5 | 1/270.3 | 1/248.7 | - |
| 912 | -336 | 3,342 | 96.6% | 12 | 6 | 0 | 1/185.7 | 1/278.5 | 1/557.0 | - |
| 913 | +1,550 | 6,815 | 107.6% | 30 | 28 | 0 | 1/117.5 | 1/227.2 | 1/243.4 | - |
| 914 | +221 | 5,499 | 101.3% | 22 | 15 | 0 | 1/148.6 | 1/250.0 | 1/366.6 | - |
| 915 | -1,422 | 6,806 | 93.0% | 16 | 26 | 0 | 1/162.0 | 1/425.4 | 1/261.8 | - |
