第一プラザ坂戸にっさい店 2026-07-25の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・プラス率・出率は「-」で表示しています。
機種ごとの台番データ
スマスロ炎炎ノ消防隊2
平均 -平均G 9,177プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | - | 9,177 | - | 0 | 25 | 44 | 1/133.0 | - | 1/367.1 | 1/208.6 |
| 平均 | - | 9,177 | - | 0 | 25 | 44 | 1/133 | - | 1/367 | 1/209 |
ソードアート・オンラインII
平均 -平均G 7,526プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | - | 7,484 | - | 0 | 0 | 61 | 1/122.7 | - | - | 1/122.7 |
| 250 | - | 9,130 | - | 0 | 0 | 92 | 1/99.2 | - | - | 1/99.2 |
| 251 | - | 5,963 | - | 0 | 0 | 57 | 1/104.6 | - | - | 1/104.6 |
| 平均 | - | 7,526 | - | 0 | 0 | 70 | 1/108 | - | - | 1/108 |
戦国コレクション6
平均 -平均G 7,079プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | - | 7,079 | - | 0 | 15 | 38 | 1/133.6 | - | 1/471.9 | 1/186.3 |
| 平均 | - | 7,079 | - | 0 | 15 | 38 | 1/134 | - | 1/472 | 1/186 |
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
平均 -平均G 5,029プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | - | 3,289 | - | 0 | 7 | 19 | 1/126.5 | - | 1/469.9 | 1/173.1 |
| 276 | - | 5,096 | - | 0 | 17 | 27 | 1/115.8 | - | 1/299.8 | 1/188.7 |
| 277 | - | 2,742 | - | 0 | 9 | 17 | 1/105.5 | - | 1/304.7 | 1/161.3 |
| 278 | - | 8,242 | - | 0 | 19 | 69 | 1/93.7 | - | 1/433.8 | 1/119.4 |
| 279 | - | 3,440 | - | 0 | 7 | 27 | 1/101.2 | - | 1/491.4 | 1/127.4 |
| 280 | - | 7,364 | - | 0 | 13 | 54 | 1/109.9 | - | 1/566.5 | 1/136.4 |
| 平均 | - | 5,029 | - | 0 | 12 | 36 | 1/106 | - | 1/419 | 1/142 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 -平均G 4,680プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | - | 3,195 | - | 0 | 2 | 10 | 1/266.2 | - | 1/1597.5 | 1/319.5 |
| 246 | - | 4,954 | - | 0 | 14 | 37 | 1/97.1 | - | 1/353.9 | 1/133.9 |
| 247 | - | 4,253 | - | 0 | 8 | 28 | 1/118.1 | - | 1/531.6 | 1/151.9 |
| 248 | - | 6,319 | - | 0 | 25 | 63 | 1/71.8 | - | 1/252.8 | 1/100.3 |
| 平均 | - | 4,680 | - | 0 | 12 | 34 | 1/100 | - | 1/382 | 1/136 |
マイジャグラーV
平均 -平均G 4,540プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | - | 3,946 | - | 6 | 5 | 0 | 1/358.7 | 1/657.7 | 1/789.2 | - |
| 355 | - | 1,461 | - | 2 | 3 | 0 | 1/292.2 | 1/730.5 | 1/487.0 | - |
| 356 | - | 6,968 | - | 28 | 18 | 0 | 1/151.5 | 1/248.9 | 1/387.1 | - |
| 357 | - | 2,525 | - | 6 | 5 | 0 | 1/229.5 | 1/420.8 | 1/505.0 | - |
| 358 | - | 6,499 | - | 27 | 15 | 0 | 1/154.7 | 1/240.7 | 1/433.3 | - |
| 359 | - | 4,362 | - | 14 | 11 | 0 | 1/174.5 | 1/311.6 | 1/396.5 | - |
| 360 | - | 6,016 | - | 22 | 14 | 0 | 1/167.1 | 1/273.5 | 1/429.7 | - |
| 平均 | - | 4,540 | - | 15 | 10 | 0 | 1/181 | 1/303 | 1/448 | - |
ニューゲッターマウス
平均 -平均G 4,450プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | - | 4,450 | - | 16 | 11 | 0 | 1/164.8 | 1/278.1 | 1/404.5 | - |
| 平均 | - | 4,450 | - | 16 | 11 | 0 | 1/165 | 1/278 | 1/405 | - |
東京喰種
平均 -平均G 4,056プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | - | 4,009 | - | 0 | 10 | 18 | 1/143.2 | - | 1/400.9 | 1/222.7 |
| 242 | - | 5,640 | - | 0 | 17 | 31 | 1/117.5 | - | 1/331.8 | 1/181.9 |
| 243 | - | 1,785 | - | 0 | 7 | 4 | 1/162.3 | - | 1/255.0 | 1/446.2 |
| 244 | - | 4,792 | - | 0 | 14 | 29 | 1/111.4 | - | 1/342.3 | 1/165.2 |
| 平均 | - | 4,056 | - | 0 | 12 | 20 | 1/125 | - | 1/338 | 1/198 |
スマスロ サンダーV
平均 -平均G 3,994プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | - | 5,068 | - | 14 | 8 | 0 | 1/230.4 | 1/362.0 | 1/633.5 | - |
| 385 | - | 2,921 | - | 9 | 3 | 0 | 1/243.4 | 1/324.6 | 1/973.7 | - |
| 平均 | - | 3,994 | - | 12 | 6 | 0 | 1/235 | 1/347 | 1/726 | - |
ドラゴンハナハナ~閃光~
平均 -平均G 3,874プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | - | 3,874 | - | 16 | 6 | 0 | 1/176.1 | 1/242.1 | 1/645.7 | - |
| 平均 | - | 3,874 | - | 16 | 6 | 0 | 1/176 | 1/242 | 1/646 | - |
わたしの幸せな結婚
平均 -平均G 3,737プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | - | 3,737 | - | 11 | 0 | 7 | 1/207.6 | 1/339.7 | - | 1/533.9 |
| 平均 | - | 3,737 | - | 11 | 0 | 7 | 1/208 | 1/340 | - | 1/534 |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -平均G 3,626プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | - | 4,533 | - | 21 | 12 | 0 | 1/137.4 | 1/215.9 | 1/377.8 | - |
| 322 | - | 4,488 | - | 14 | 15 | 0 | 1/154.8 | 1/320.6 | 1/299.2 | - |
| 323 | - | 3,003 | - | 13 | 9 | 0 | 1/136.5 | 1/231.0 | 1/333.7 | - |
| 324 | - | 3,409 | - | 13 | 2 | 0 | 1/227.3 | 1/262.2 | 1/1704.5 | - |
| 325 | - | 4,535 | - | 26 | 12 | 0 | 1/119.3 | 1/174.4 | 1/377.9 | - |
| 326 | - | 4,845 | - | 23 | 9 | 0 | 1/151.4 | 1/210.7 | 1/538.3 | - |
| 327 | - | 1,762 | - | 5 | 2 | 0 | 1/251.7 | 1/352.4 | 1/881.0 | - |
| 328 | - | 2,429 | - | 12 | 6 | 0 | 1/134.9 | 1/202.4 | 1/404.8 | - |
| 平均 | - | 3,626 | - | 16 | 8 | 0 | 1/150 | 1/228 | 1/433 | - |
革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 -平均G 3,525プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | - | 1,227 | - | 1 | 0 | 2 | 1/409.0 | 1/1227.0 | - | 1/613.5 |
| 410 | - | 5,823 | - | 36 | 4 | 13 | 1/109.9 | 1/161.8 | 1/1455.8 | 1/447.9 |
| 平均 | - | 3,525 | - | 18 | 2 | 8 | 1/126 | 1/191 | 1/1,762 | 1/470 |
L南国育ち SPECIAL
平均 -平均G 3,308プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | - | 3,308 | - | 33 | 14 | 0 | 1/70.4 | 1/100.2 | 1/236.3 | - |
| 平均 | - | 3,308 | - | 33 | 14 | 0 | 1/70 | 1/100 | 1/236 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -平均G 3,082プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | - | 2,309 | - | 7 | 4 | 0 | 1/209.9 | 1/329.9 | 1/577.2 | - |
| 336 | - | 2,746 | - | 8 | 8 | 0 | 1/171.6 | 1/343.2 | 1/343.2 | - |
| 337 | - | 1,787 | - | 5 | 5 | 0 | 1/178.7 | 1/357.4 | 1/357.4 | - |
| 338 | - | 1,855 | - | 6 | 4 | 0 | 1/185.5 | 1/309.2 | 1/463.8 | - |
| 339 | - | 3,276 | - | 14 | 11 | 0 | 1/131.0 | 1/234.0 | 1/297.8 | - |
| 340 | - | 4,003 | - | 20 | 11 | 0 | 1/129.1 | 1/200.2 | 1/363.9 | - |
| 341 | - | 2,191 | - | 7 | 1 | 0 | 1/273.9 | 1/313.0 | 1/2191.0 | - |
| 342 | - | 2,144 | - | 7 | 7 | 0 | 1/153.1 | 1/306.3 | 1/306.3 | - |
| 343 | - | 4,999 | - | 19 | 18 | 0 | 1/135.1 | 1/263.1 | 1/277.7 | - |
| 344 | - | 6,889 | - | 27 | 26 | 0 | 1/130.0 | 1/255.1 | 1/265.0 | - |
| 345 | - | 2,204 | - | 4 | 6 | 0 | 1/220.4 | 1/551.0 | 1/367.3 | - |
| 346 | - | 2,587 | - | 5 | 11 | 0 | 1/161.7 | 1/517.4 | 1/235.2 | - |
| 平均 | - | 3,082 | - | 11 | 9 | 0 | 1/153 | 1/287 | 1/330 | - |
ケロット5
平均 -平均G 3,048プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | - | 3,048 | - | 16 | 7 | 0 | 1/132.5 | 1/190.5 | 1/435.4 | - |
| 平均 | - | 3,048 | - | 16 | 7 | 0 | 1/133 | 1/190 | 1/435 | - |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -平均G 3,026プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | - | 2,770 | - | 6 | 0 | 9 | 1/184.7 | 1/461.7 | - | 1/307.8 |
| 274 | - | 3,282 | - | 10 | 0 | 13 | 1/142.7 | 1/328.2 | - | 1/252.5 |
| 平均 | - | 3,026 | - | 8 | 0 | 11 | 1/159 | 1/378 | - | 1/275 |
真打 吉宗
平均 -平均G 2,771プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | - | 2,771 | - | 0 | 11 | 19 | 1/92.4 | - | 1/251.9 | 1/145.8 |
| 平均 | - | 2,771 | - | 0 | 11 | 19 | 1/92 | - | 1/252 | 1/146 |
沖ドキ!GOLD
平均 -平均G 2,666プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | - | 4,144 | - | 28 | 7 | 0 | 1/118.4 | 1/148.0 | 1/592.0 | - |
| 374 | - | 195 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 375 | - | 3,658 | - | 22 | 10 | 0 | 1/114.3 | 1/166.3 | 1/365.8 | - |
| 平均 | - | 2,666 | - | 17 | 6 | 0 | 1/119 | 1/160 | 1/470 | - |
スーパーリオエース2
平均 -平均G 2,654プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | - | 4,117 | - | 0 | 16 | 26 | 1/98.0 | - | 1/257.3 | 1/158.3 |
| 256 | - | 1,190 | - | 0 | 1 | 4 | 1/238.0 | - | 1/1190.0 | 1/297.5 |
| 平均 | - | 2,654 | - | 0 | 8 | 15 | 1/113 | - | 1/312 | 1/177 |
モンスターハンターライズ
平均 -平均G 2,590プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | - | 1,701 | - | 0 | 4 | 11 | 1/113.4 | - | 1/425.2 | 1/154.6 |
| 306 | - | 3,480 | - | 0 | 7 | 14 | 1/165.7 | - | 1/497.1 | 1/248.6 |
| 平均 | - | 2,590 | - | 0 | 6 | 12 | 1/144 | - | 1/471 | 1/207 |
不二子BT
平均 -平均G 2,512プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | - | 2,512 | - | 24 | 6 | 0 | 1/83.7 | 1/104.7 | 1/418.7 | - |
| 平均 | - | 2,512 | - | 24 | 6 | 0 | 1/84 | 1/105 | 1/419 | - |
ジャグラーガールズ
平均 -平均G 2,499プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | - | 3,294 | - | 22 | 6 | 0 | 1/117.6 | 1/149.7 | 1/549.0 | - |
| 353 | - | 1,704 | - | 6 | 6 | 0 | 1/142.0 | 1/284.0 | 1/284.0 | - |
| 平均 | - | 2,499 | - | 14 | 6 | 0 | 1/125 | 1/178 | 1/416 | - |
ミスタージャグラー
平均 -平均G 2,314プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | - | 618 | - | 3 | 0 | 0 | 1/206.0 | 1/206.0 | - | - |
| 348 | - | 2,858 | - | 9 | 10 | 0 | 1/150.4 | 1/317.6 | 1/285.8 | - |
| 349 | - | 2,833 | - | 13 | 10 | 0 | 1/123.2 | 1/217.9 | 1/283.3 | - |
| 350 | - | 4,494 | - | 23 | 12 | 0 | 1/128.4 | 1/195.4 | 1/374.5 | - |
| 351 | - | 765 | - | 0 | 2 | 0 | 1/382.5 | - | 1/382.5 | - |
| 平均 | - | 2,314 | - | 10 | 7 | 0 | 1/141 | 1/241 | 1/340 | - |
攻殻機動隊
平均 -平均G 2,276プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | - | 2,276 | - | 0 | 7 | 4 | 1/206.9 | - | 1/325.1 | 1/569.0 |
| 平均 | - | 2,276 | - | 0 | 7 | 4 | 1/207 | - | 1/325 | 1/569 |
モンキーターンV
平均 -平均G 2,275プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | - | 2,140 | - | 0 | 4 | 5 | 1/237.8 | - | 1/535.0 | 1/428.0 |
| 302 | - | 856 | - | 0 | 1 | 4 | 1/171.2 | - | 1/856.0 | 1/214.0 |
| 303 | - | 5,584 | - | 0 | 11 | 39 | 1/111.7 | - | 1/507.6 | 1/143.2 |
| 304 | - | 519 | - | 0 | 1 | 2 | 1/173.0 | - | 1/519.0 | 1/259.5 |
| 平均 | - | 2,275 | - | 0 | 4 | 12 | 1/136 | - | 1/535 | 1/182 |
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~
平均 -平均G 2,233プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | - | 4,332 | - | 13 | 3 | 0 | 1/270.8 | 1/333.2 | 1/1444.0 | - |
| 394 | - | 59 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 395 | - | 2,309 | - | 14 | 6 | 0 | 1/115.5 | 1/164.9 | 1/384.8 | - |
| 平均 | - | 2,233 | - | 9 | 3 | 0 | 1/186 | 1/248 | 1/744 | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 -平均G 2,193プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | - | 1,570 | - | 1 | 4 | 0 | 1/314.0 | 1/1570.0 | 1/392.5 | - |
| 363 | - | 2,816 | - | 5 | 6 | 0 | 1/256.0 | 1/563.2 | 1/469.3 | - |
| 平均 | - | 2,193 | - | 3 | 5 | 0 | 1/274 | 1/731 | 1/439 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -平均G 2,183プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | - | 1,288 | - | 0 | 1 | 3 | 1/322.0 | - | 1/1288.0 | 1/429.3 |
| 262 | - | 644 | - | 0 | 1 | 1 | 1/322.0 | - | 1/644.0 | 1/644.0 |
| 263 | - | 4,616 | - | 0 | 12 | 37 | 1/94.2 | - | 1/384.7 | 1/124.8 |
| 平均 | - | 2,183 | - | 0 | 5 | 14 | 1/119 | - | 1/468 | 1/160 |
ファンキージャグラー2
平均 -平均G 2,177プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | - | 2,399 | - | 8 | 6 | 0 | 1/171.4 | 1/299.9 | 1/399.8 | - |
| 332 | - | 1,302 | - | 5 | 3 | 0 | 1/162.8 | 1/260.4 | 1/434.0 | - |
| 333 | - | 3,130 | - | 7 | 9 | 0 | 1/195.6 | 1/447.1 | 1/347.8 | - |
| 334 | - | 2,636 | - | 14 | 5 | 0 | 1/138.7 | 1/188.3 | 1/527.2 | - |
| 361 | - | 1,417 | - | 4 | 1 | 0 | 1/283.4 | 1/354.2 | 1/1417.0 | - |
| 平均 | - | 2,177 | - | 8 | 5 | 0 | 1/176 | 1/286 | 1/454 | - |
化物語
平均 -平均G 2,118プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | - | 1,984 | - | 0 | 5 | 6 | 1/180.4 | - | 1/396.8 | 1/330.7 |
| 265 | - | 2,251 | - | 0 | 3 | 12 | 1/150.1 | - | 1/750.3 | 1/187.6 |
| 平均 | - | 2,118 | - | 0 | 4 | 9 | 1/163 | - | 1/529 | 1/235 |
吉宗
平均 -平均G 2,069プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | - | 2,069 | - | 5 | 7 | 0 | 1/172.4 | 1/413.8 | 1/295.6 | - |
| 平均 | - | 2,069 | - | 5 | 7 | 0 | 1/172 | 1/414 | 1/296 | - |
ニューパルサーSPⅢ
平均 -平均G 2,031プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | - | 2,031 | - | 9 | 1 | 0 | 1/203.1 | 1/225.7 | 1/2031.0 | - |
| 平均 | - | 2,031 | - | 9 | 1 | 0 | 1/203 | 1/226 | 1/2,031 | - |
いざ!番長
平均 -平均G 1,938プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | - | 1,938 | - | 0 | 5 | 15 | 1/96.9 | - | 1/387.6 | 1/129.2 |
| 平均 | - | 1,938 | - | 0 | 5 | 15 | 1/97 | - | 1/388 | 1/129 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス
平均 -平均G 1,909プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | - | 1,909 | - | 0 | 6 | 6 | 1/159.1 | - | 1/318.2 | 1/318.2 |
| 平均 | - | 1,909 | - | 0 | 6 | 6 | 1/159 | - | 1/318 | 1/318 |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 -平均G 1,882プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | - | 2,771 | - | 10 | 5 | 0 | 1/184.7 | 1/277.1 | 1/554.2 | - |
| 330 | - | 994 | - | 0 | 2 | 0 | 1/497.0 | - | 1/497.0 | - |
| 平均 | - | 1,882 | - | 5 | 4 | 0 | 1/221 | 1/376 | 1/538 | - |
クランキークレスト
平均 -平均G 1,878プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | - | 1,429 | - | 3 | 5 | 0 | 1/178.6 | 1/476.3 | 1/285.8 | - |
| 369 | - | 2,328 | - | 11 | 7 | 0 | 1/129.3 | 1/211.6 | 1/332.6 | - |
| 平均 | - | 1,878 | - | 7 | 6 | 0 | 1/144 | 1/268 | 1/313 | - |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 -平均G 1,689プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | - | 324 | - | 0 | 0 | 1 | 1/324.0 | - | - | 1/324.0 |
| 416 | - | 3,179 | - | 0 | 0 | 8 | 1/397.4 | - | - | 1/397.4 |
| 417 | - | 737 | - | 0 | 0 | 2 | 1/368.5 | - | - | 1/368.5 |
| 418 | - | 2,515 | - | 4 | 0 | 12 | 1/157.2 | 1/628.8 | - | 1/209.6 |
| 平均 | - | 1,689 | - | 1 | 0 | 6 | 1/250 | 1/1,689 | - | 1/294 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒
平均 -平均G 1,675プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | - | 1,675 | - | 0 | 4 | 6 | 1/167.5 | - | 1/418.8 | 1/279.2 |
| 平均 | - | 1,675 | - | 0 | 4 | 6 | 1/168 | - | 1/419 | 1/279 |
からくりサーカス2
平均 -平均G 1,638プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | - | 2,088 | - | 0 | 8 | 26 | 1/61.4 | - | 1/261.0 | 1/80.3 |
| 414 | - | 1,188 | - | 0 | 4 | 12 | 1/74.2 | - | 1/297.0 | 1/99.0 |
| 平均 | - | 1,638 | - | 0 | 6 | 19 | 1/66 | - | 1/273 | 1/86 |
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
平均 -平均G 1,572プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | - | 1,907 | - | 4 | 5 | 0 | 1/211.9 | 1/476.8 | 1/381.4 | - |
| 387 | - | 1,237 | - | 3 | 0 | 0 | 1/412.3 | 1/412.3 | - | - |
| 平均 | - | 1,572 | - | 4 | 2 | 0 | 1/262 | 1/449 | 1/629 | - |
バーサスリヴァイズ
平均 -平均G 1,539プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | - | 1,539 | - | 4 | 2 | 0 | 1/256.5 | 1/384.8 | 1/769.5 | - |
| 平均 | - | 1,539 | - | 4 | 2 | 0 | 1/256 | 1/385 | 1/770 | - |
東京リベンジャーズ
平均 -平均G 1,514プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | - | 1,240 | - | 0 | 0 | 5 | 1/248.0 | - | - | 1/248.0 |
| 267 | - | 1,789 | - | 0 | 4 | 7 | 1/162.6 | - | 1/447.2 | 1/255.6 |
| 平均 | - | 1,514 | - | 0 | 2 | 6 | 1/189 | - | 1/757 | 1/252 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
平均 -平均G 1,464プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | - | 1,464 | - | 6 | 4 | 0 | 1/146.4 | 1/244.0 | 1/366.0 | - |
| 平均 | - | 1,464 | - | 6 | 4 | 0 | 1/146 | 1/244 | 1/366 | - |
ネオプラネット
平均 -平均G 1,425プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 1,425 | - | 1 | 2 | 0 | 1/475.0 | 1/1425.0 | 1/712.5 | - |
| 平均 | - | 1,425 | - | 1 | 2 | 0 | 1/475 | 1/1,425 | 1/712 | - |
ありふれた職業で世界最強
平均 -平均G 1,344プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | - | 1,344 | - | 0 | 5 | 6 | 1/122.2 | - | 1/268.8 | 1/224.0 |
| 平均 | - | 1,344 | - | 0 | 5 | 6 | 1/122 | - | 1/269 | 1/224 |
ファミスタ回胴版!!
平均 -平均G 1,292プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | - | 377 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 367 | - | 2,207 | - | 7 | 2 | 0 | 1/245.2 | 1/315.3 | 1/1103.5 | - |
| 平均 | - | 1,292 | - | 4 | 1 | 0 | 1/287 | 1/369 | 1/1,292 | - |
新鬼武者3
平均 -平均G 1,270プラス率 -出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
