マルハンつくば店 2026-07-26の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | プラス率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,575 | 5,829 | 4/8 | 120.4% | 台番を見る | |
| Lスマスロ北斗の拳 | +2,278 | 9,469 | 7/9 | 108% | 台番を見る | |
| L東京喰種 | +1,950 | 6,915 | 9/12 | 109.4% | 台番を見る | |
| スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1,900 | 6,571 | 2/2 | 109.6% | 台番を見る | |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1,667 | 2,673 | 2/3 | 120.8% | 台番を見る | |
| キングハナハナ-30 | +1,544 | 9,461 | 7/9 | 105.4% | 台番を見る | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | +1,400 | 4,563 | 2/5 | 110.2% | 台番を見る | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,150 | 2,638 | 1/2 | 114.5% | 台番を見る | |
| L南国育ち SPECIAL | +1,067 | 2,925 | 2/3 | 112.2% | 台番を見る | |
| ジャグラーガールズSS | +1,050 | 6,745 | 2/4 | 105.2% | 台番を見る | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +1,000 | 5,368 | 2/2 | 106.2% | 台番を見る | |
| ゴーゴージャグラー3 | +963 | 5,394 | 5/8 | 105.9% | 台番を見る | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +950 | 6,405 | 16/30 | 104.9% | 台番を見る | |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | +950 | 8,161 | 4/8 | 103.9% | 台番を見る | |
| マイジャグラーV | +656 | 7,176 | 14/18 | 103% | 台番を見る | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +580 | 6,339 | 4/10 | 103% | 台番を見る | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +483 | 5,533 | 5/12 | 102.9% | 台番を見る | |
| ファンキージャグラー2KT | +475 | 5,735 | 5/8 | 102.8% | 台番を見る | |
| ニューキングハナハナV‐30 | +475 | 6,745 | 5/8 | 102.3% | 台番を見る | |
| SHAKE BONUS TRIGGER | +450 | 2,025 | 1/2 | 107.4% | 台番を見る | |
| ネオアイムジャグラーEX | +182 | 6,363 | 13/28 | 101% | 台番を見る | |
| ハッピージャグラーVIII | +170 | 5,019 | 6/10 | 101.1% | 台番を見る | |
| 吉宗 | +150 | 2,055 | 1/2 | 102.4% | 台番を見る | |
| 真打 吉宗 | -100 | 7,352 | 2/3 | 99.5% | 台番を見る | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -150 | 3,871 | 3/4 | 98.7% | 台番を見る | |
| 戦国コレクション6 | -167 | 3,627 | 1/3 | 98.5% | 台番を見る | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -200 | 4,139 | 4/8 | 98.4% | 台番を見る | |
| スマスロケロット5BT | -200 | 3,456 | 1/2 | 98.1% | 台番を見る | |
| スマスロモンキーターンV | -275 | 3,643 | 4/12 | 97.5% | 台番を見る | |
| 沖ドキ!BLACK | -278 | 5,829 | 11/27 | 98.4% | 台番を見る | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -300 | 3,506 | 4/11 | 97.1% | 台番を見る | |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -300 | 5,552 | 5/14 | 98.2% | 台番を見る | |
| ミスタージャグラー | -375 | 4,086 | 1/4 | 96.9% | 台番を見る | |
| ヤバチバ | -389 | 2,901 | 3/9 | 95.5% | 台番を見る | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | -391 | 3,909 | 4/11 | 96.7% | 台番を見る | |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -400 | 945 | 0/2 | 85.9% | 台番を見る | |
| スマスロ新鬼武者3 | -533 | 1,354 | 1/3 | 86.9% | 台番を見る | |
| スマスロ ハナビ | -600 | 1,834 | 0/2 | 89.1% | 台番を見る | |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -1,000 | 5,809 | 0/6 | 94.3% | 台番を見る | |
| スマスロ化物語 | -1,075 | 3,088 | 1/4 | 88.4% | 台番を見る | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,283 | 4,706 | 1/6 | 90.9% | 台番を見る | |
| スマスロ スーパーブラックジャック | -1,325 | 2,277 | 0/4 | 80.6% | 台番を見る | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,467 | 3,835 | 0/3 | 87.3% | 台番を見る | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,560 | 4,207 | 1/5 | 87.6% | 台番を見る | |
| いざ!番長 | -1,567 | 3,647 | 1/3 | 85.7% | 台番を見る | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -2,240 | 5,171 | 0/5 | 85.6% | 台番を見る |
機種ごとの台番データ
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 +3,575平均G 5,829プラス率 4/8出率 120.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | +6,000 | 6,573 | 130.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 794 | -100 | 6,260 | 99.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 795 | -3,800 | 6,997 | 81.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 796 | +11,800 | 6,545 | 160.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 797 | +14,800 | 4,733 | 204.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 798 | +3,500 | 5,788 | 120.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 799 | -2,200 | 3,721 | 80.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | -1,400 | 6,016 | 92.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +3,575 | 5,829 | 120.4% | - | - | - | - | - | - | - |
Lスマスロ北斗の拳
平均 +2,278平均G 9,469プラス率 7/9出率 108%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | +2,400 | 8,479 | 109.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 442 | -800 | 9,867 | 97.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 443 | +3,400 | 9,308 | 112.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 | +7,000 | 9,478 | 124.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 445 | -1,600 | 9,938 | 94.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 446 | +5,900 | 10,398 | 118.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 447 | +2,100 | 9,373 | 107.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 448 | +1,200 | 8,579 | 104.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 449 | +900 | 9,804 | 103.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +2,278 | 9,469 | 108.0% | - | - | - | - | - | - | - |
L東京喰種
平均 +1,950平均G 6,915プラス率 9/12出率 109.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | -4,900 | 7,166 | 77.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 659 | -2,300 | 4,234 | 81.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 660 | -4,700 | 6,519 | 76.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 661 | +10,400 | 7,473 | 146.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 662 | +3,100 | 4,632 | 122.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 663 | +3,800 | 6,991 | 118.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 664 | +4,900 | 8,481 | 119.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 665 | +2,500 | 7,481 | 111.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 666 | +3,800 | 8,734 | 114.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 667 | +2,700 | 7,355 | 112.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 668 | +1,000 | 7,631 | 104.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 669 | +3,100 | 6,288 | 116.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,950 | 6,915 | 109.4% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
平均 +1,900平均G 6,571プラス率 2/2出率 109.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | +500 | 7,141 | 102.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 706 | +3,300 | 6,000 | 118.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,900 | 6,570 | 109.6% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 +1,667平均G 2,673プラス率 2/3出率 120.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | +4,200 | 967 | 244.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 684 | +3,700 | 1,385 | 189.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 685 | -2,900 | 5,666 | 82.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,667 | 2,673 | 120.8% | - | - | - | - | - | - | - |
キングハナハナ-30
平均 +1,544平均G 9,461プラス率 7/9出率 105.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | +1,700 | 8,955 | 106.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 611 | -2,000 | 9,670 | 93.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 612 | +2,200 | 9,403 | 107.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 613 | +4,200 | 9,216 | 115.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 614 | 0 | 8,606 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 615 | +1,400 | 9,953 | 104.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 616 | +2,500 | 9,443 | 108.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 617 | +3,000 | 10,248 | 109.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 618 | +900 | 9,652 | 103.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,544 | 9,461 | 105.4% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ バイオハザードRE:3
平均 +1,400平均G 4,563プラス率 2/5出率 110.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | -700 | 630 | 63.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 462 | +9,900 | 8,326 | 139.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 463 | -200 | 4,663 | 98.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 464 | +1,900 | 5,084 | 112.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 465 | -3,900 | 4,114 | 68.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,400 | 4,563 | 110.2% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
平均 +1,150平均G 2,638プラス率 1/2出率 114.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | -700 | 1,255 | 81.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 679 | +3,000 | 4,020 | 124.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,150 | 2,638 | 114.5% | - | - | - | - | - | - | - |
L南国育ち SPECIAL
平均 +1,067平均G 2,925プラス率 2/3出率 112.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +2,400 | 4,224 | 118.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 | -1,500 | 2,369 | 78.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 760 | +2,300 | 2,183 | 135.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,067 | 2,925 | 112.2% | - | - | - | - | - | - | - |
ジャグラーガールズSS
平均 +1,050平均G 6,745プラス率 2/4出率 105.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | +4,600 | 9,373 | 116.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 563 | -100 | 4,592 | 99.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 564 | +200 | 6,912 | 101.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 565 | -500 | 6,104 | 97.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,050 | 6,745 | 105.2% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
平均 +1,000平均G 5,368プラス率 2/2出率 106.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | +100 | 6,028 | 100.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 762 | +1,900 | 4,707 | 113.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,000 | 5,368 | 106.2% | - | - | - | - | - | - | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 +963平均G 5,394プラス率 5/8出率 105.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | +2,400 | 8,604 | 109.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 571 | -1,200 | 2,914 | 86.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 572 | -600 | 1,941 | 89.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 573 | +400 | 4,738 | 102.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 574 | +2,000 | 5,510 | 112.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 575 | +4,800 | 7,847 | 120.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 576 | +1,300 | 4,476 | 109.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 577 | -1,400 | 7,125 | 93.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +962 | 5,394 | 105.9% | - | - | - | - | - | - | - |
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
平均 +950平均G 6,405プラス率 16/30出率 104.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | +4,800 | 3,517 | 145.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 595 | -1,600 | 5,840 | 90.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 596 | -5,900 | 8,459 | 76.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 597 | -4,100 | 7,474 | 81.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 598 | -1,800 | 7,479 | 92.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 627 | +2,100 | 8,027 | 108.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 628 | -3,100 | 3,410 | 69.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 629 | -4,100 | 6,995 | 80.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | +5,400 | 5,338 | 133.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 631 | +3,400 | 6,571 | 117.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 632 | +1,400 | 3,811 | 112.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 633 | +5,200 | 8,557 | 120.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 634 | -2,100 | 6,693 | 89.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 641 | -300 | 7,105 | 98.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 642 | 0 | 4,894 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 643 | -100 | 8,276 | 99.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 644 | +300 | 4,703 | 102.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 645 | -200 | 6,280 | 98.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 646 | +2,300 | 4,736 | 116.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 647 | -2,800 | 4,771 | 80.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 648 | +10,600 | 7,980 | 144.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 649 | +3,200 | 6,272 | 117.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 650 | +900 | 5,292 | 105.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 651 | +3,900 | 6,875 | 118.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 652 | +3,700 | 8,346 | 114.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 653 | +1,900 | 6,271 | 110.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 654 | -800 | 9,218 | 97.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 655 | +2,300 | 4,382 | 117.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 656 | -500 | 7,955 | 97.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 657 | +4,500 | 6,622 | 122.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +950 | 6,405 | 104.9% | - | - | - | - | - | - | - |
スロット ソードアート・オンラインⅡ
平均 +950平均G 8,161プラス率 4/8出率 103.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | -1,700 | 7,946 | 92.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 765 | -3,700 | 9,003 | 86.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 766 | +5,000 | 8,397 | 119.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 767 | +2,600 | 8,989 | 109.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 768 | +6,300 | 9,054 | 123.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 769 | +2,700 | 8,756 | 110.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 770 | -1,800 | 5,776 | 89.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 771 | -1,800 | 7,369 | 91.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +950 | 8,161 | 103.9% | - | - | - | - | - | - | - |
マイジャグラーV
平均 +656平均G 7,176プラス率 14/18出率 103%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | -800 | 6,197 | 95.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 537 | +300 | 8,370 | 101.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 538 | +1,000 | 6,279 | 105.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 539 | +1,100 | 7,156 | 105.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 540 | +100 | 6,480 | 100.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 541 | +400 | 7,520 | 101.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 542 | -700 | 3,713 | 93.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 543 | +900 | 7,294 | 104.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 544 | -600 | 7,943 | 97.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 545 | +2,700 | 6,965 | 112.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 546 | +300 | 6,219 | 101.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 547 | +2,000 | 9,213 | 107.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 548 | +400 | 4,972 | 102.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 549 | +400 | 9,624 | 101.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | +100 | 9,435 | 100.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 551 | +1,500 | 7,349 | 106.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 552 | +3,000 | 7,273 | 113.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 553 | -300 | 7,157 | 98.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +656 | 7,176 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
平均 +580平均G 6,339プラス率 4/10出率 103%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | +7,000 | 7,581 | 130.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 784 | -4,100 | 5,085 | 73.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 785 | +6,000 | 8,702 | 123.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 786 | -1,800 | 8,380 | 92.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 | -300 | 4,608 | 97.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 788 | +2,300 | 8,796 | 108.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 789 | -2,200 | 4,715 | 84.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 790 | -5,600 | 6,580 | 71.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 791 | -3,900 | 4,422 | 70.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 792 | +8,400 | 4,521 | 161.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +580 | 6,339 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
平均 +483平均G 5,533プラス率 5/12出率 102.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | -2,700 | 5,552 | 83.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 | +2,800 | 4,827 | 119.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 423 | -1,400 | 8,181 | 94.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 424 | 0 | 7,583 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 425 | -1,700 | 2,897 | 80.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | +5,100 | 7,557 | 122.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 427 | +6,200 | 5,818 | 135.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 428 | +900 | 4,842 | 106.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 429 | -1,800 | 2,244 | 73.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | -400 | 5,548 | 97.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | +200 | 6,457 | 101.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 432 | -1,400 | 4,887 | 90.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +483 | 5,533 | 102.9% | - | - | - | - | - | - | - |
ファンキージャグラー2KT
平均 +475平均G 5,735プラス率 5/8出率 102.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | +3,100 | 7,447 | 113.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 555 | -1,700 | 3,049 | 81.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 556 | -800 | 3,880 | 93.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 557 | +500 | 5,176 | 103.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 558 | -300 | 7,407 | 98.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 559 | +300 | 4,478 | 102.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 560 | +1,500 | 7,936 | 106.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 561 | +1,200 | 6,506 | 106.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +475 | 5,735 | 102.8% | - | - | - | - | - | - | - |
ニューキングハナハナV‐30
平均 +475平均G 6,745プラス率 5/8出率 102.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | -1,500 | 6,454 | 92.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 620 | +1,000 | 6,204 | 105.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 621 | +500 | 7,872 | 102.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 622 | +2,600 | 8,592 | 110.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 623 | -100 | 3,511 | 99.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 624 | -1,400 | 3,857 | 87.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 625 | +1,100 | 8,503 | 104.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 626 | +1,600 | 8,964 | 105.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +475 | 6,745 | 102.3% | - | - | - | - | - | - | - |
SHAKE BONUS TRIGGER
平均 +450平均G 2,025プラス率 1/2出率 107.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | -700 | 2,247 | 89.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 475 | +1,600 | 1,803 | 129.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +450 | 2,025 | 107.4% | - | - | - | - | - | - | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 +182平均G 6,363プラス率 13/28出率 101%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | +500 | 6,941 | 102.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 499 | -700 | 6,212 | 96.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | +2,700 | 6,038 | 114.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 501 | -500 | 4,174 | 96.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 502 | -2,200 | 3,537 | 79.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 503 | -300 | 6,963 | 98.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 504 | -100 | 8,127 | 99.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | +1,000 | 6,728 | 105.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 506 | +1,200 | 8,312 | 104.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 507 | -2,000 | 4,142 | 83.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 508 | -1,200 | 4,740 | 91.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 509 | +1,000 | 6,620 | 105.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 510 | +1,600 | 7,153 | 107.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 511 | -1,100 | 7,484 | 95.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 522 | +1,500 | 3,849 | 113.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 523 | -200 | 8,058 | 99.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 524 | +1,100 | 5,040 | 107.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 525 | +100 | 7,683 | 100.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 526 | +2,200 | 8,406 | 108.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 527 | +2,100 | 7,842 | 108.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 528 | -300 | 5,810 | 98.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 529 | -400 | 5,171 | 97.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 530 | -1,400 | 4,164 | 88.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 531 | -400 | 6,525 | 98.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 532 | 0 | 6,312 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 533 | +1,500 | 7,360 | 106.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 | -1,000 | 7,101 | 95.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 | +400 | 7,670 | 101.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +182 | 6,363 | 101.0% | - | - | - | - | - | - | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 +170平均G 5,019プラス率 6/10出率 101.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | -800 | 1,767 | 84.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 513 | +800 | 4,394 | 106.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 514 | +700 | 7,239 | 103.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 515 | +200 | 3,992 | 101.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 516 | 0 | 6,443 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 517 | -500 | 5,126 | 96.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 518 | +700 | 7,414 | 103.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 519 | 0 | 2,935 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 520 | +400 | 7,070 | 101.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 521 | +200 | 3,808 | 101.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +170 | 5,019 | 101.1% | - | - | - | - | - | - | - |
吉宗
平均 +150平均G 2,055プラス率 1/2出率 102.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | -1,700 | 1,176 | 51.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 704 | +2,000 | 2,933 | 122.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +150 | 2,054 | 102.4% | - | - | - | - | - | - | - |
真打 吉宗
平均 -100平均G 7,352プラス率 2/3出率 99.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | -5,600 | 7,424 | 74.9% | - | - | - | - | - | - | - |
