ニューダイエイIII 2026-08-23の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: アナスロ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
機種ごとの台番データ
ソードアート・オンラインII
平均 +8,188平均G 7,880プラス率 3/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | +15,305 | 8,265 | 161.7% | 0 | 0 | 76 | 1/108.8 | - | - | 1/108.8 |
| 1022 | +7,412 | 6,918 | 135.7% | 0 | 0 | 64 | 1/108.1 | - | - | 1/108.1 |
| 1023 | +1,847 | 8,457 | 107.3% | 0 | 0 | 61 | 1/138.6 | - | - | 1/138.6 |
| 平均 | +8,188 | 7,880 | 134.6% | 0 | 0 | 67 | 1/118 | - | - | 1/118 |
スーパーリオエース2
平均 +7,221平均G 7,502プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | +7,221 | 7,502 | 132.1% | 0 | 44 | 66 | 1/68.2 | - | 1/170.5 | 1/113.7 |
| 平均 | +7,221 | 7,502 | 132.1% | 0 | 44 | 66 | 1/68 | - | 1/170 | 1/114 |
ケロット5
平均 +3,393平均G 7,236プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | +3,393 | 7,236 | 115.6% | 45 | 18 | 0 | 1/114.9 | 1/160.8 | 1/402.0 | - |
| 平均 | +3,393 | 7,236 | 115.6% | 45 | 18 | 0 | 1/115 | 1/161 | 1/402 | - |
チバリヨ2
平均 +2,908平均G 4,403プラス率 5/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | +3,144 | 4,164 | 125.2% | 35 | 22 | 0 | 1/73.1 | 1/119.0 | 1/189.3 | - |
| 1102 | +266 | 3,118 | 102.8% | 22 | 5 | 0 | 1/115.5 | 1/141.7 | 1/623.6 | - |
| 1103 | +4,438 | 5,604 | 126.4% | 49 | 25 | 0 | 1/75.7 | 1/114.4 | 1/224.2 | - |
| 1105 | -3,267 | 5,765 | 81.1% | 25 | 14 | 0 | 1/147.8 | 1/230.6 | 1/411.8 | - |
| 1106 | +8,153 | 4,389 | 161.9% | 55 | 20 | 0 | 1/58.5 | 1/79.8 | 1/219.4 | - |
| 1107 | +4,715 | 3,376 | 146.6% | 38 | 16 | 0 | 1/62.5 | 1/88.8 | 1/211.0 | - |
| 平均 | +2,908 | 4,403 | 122.0% | 37 | 17 | 0 | 1/81 | 1/118 | 1/259 | - |
邪神ちゃんドロップキック
平均 +2,312平均G 8,179プラス率 2/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | +1,575 | 8,022 | 106.5% | 0 | 13 | 26 | 1/205.7 | - | 1/617.1 | 1/308.5 |
| 1310 | +3,050 | 8,336 | 112.2% | 0 | 18 | 26 | 1/189.5 | - | 1/463.1 | 1/320.6 |
| 平均 | +2,312 | 8,179 | 109.4% | 0 | 16 | 26 | 1/197 | - | 1/528 | 1/315 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
平均 +2,274平均G 8,469プラス率 4/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | +1,711 | 8,620 | 106.6% | 0 | 24 | 58 | 1/105.1 | - | 1/359.2 | 1/148.6 |
| 1260 | +4,613 | 9,266 | 116.6% | 0 | 25 | 79 | 1/89.1 | - | 1/370.6 | 1/117.3 |
| 1261 | +6,281 | 8,325 | 125.1% | 0 | 23 | 66 | 1/93.5 | - | 1/362.0 | 1/126.1 |
| 1262 | +6,747 | 8,195 | 127.4% | 0 | 28 | 77 | 1/78.0 | - | 1/292.7 | 1/106.4 |
| 1263 | -660 | 8,279 | 97.3% | 0 | 23 | 63 | 1/96.3 | - | 1/360.0 | 1/131.4 |
| 1265 | -5,051 | 8,128 | 79.3% | 0 | 10 | 43 | 1/153.4 | - | 1/812.8 | 1/189.0 |
| 平均 | +2,274 | 8,469 | 108.9% | 0 | 22 | 64 | 1/98 | - | 1/382 | 1/132 |
モンキーターンV
平均 +2,000平均G 6,787プラス率 6/11出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | -2,307 | 6,496 | 88.2% | 0 | 13 | 34 | 1/138.2 | - | 1/499.7 | 1/191.1 |
| 1230 | +816 | 6,365 | 104.3% | 0 | 10 | 48 | 1/109.7 | - | 1/636.5 | 1/132.6 |
| 1231 | +10,413 | 8,553 | 140.6% | 0 | 12 | 92 | 1/82.2 | - | 1/712.8 | 1/93.0 |
| 1232 | -552 | 5,579 | 96.7% | 0 | 11 | 39 | 1/111.6 | - | 1/507.2 | 1/143.1 |
| 1233 | +1,802 | 6,575 | 109.1% | 0 | 16 | 46 | 1/106.0 | - | 1/410.9 | 1/142.9 |
| 1235 | -309 | 5,282 | 98.0% | 0 | 14 | 40 | 1/97.8 | - | 1/377.3 | 1/132.1 |
| 1236 | +6,742 | 9,594 | 123.4% | 0 | 11 | 56 | 1/143.2 | - | 1/872.2 | 1/171.3 |
| 1237 | +2,745 | 6,712 | 113.6% | 0 | 14 | 45 | 1/113.8 | - | 1/479.4 | 1/149.2 |
| 1238 | +5,048 | 9,563 | 117.6% | 0 | 18 | 84 | 1/93.8 | - | 1/531.3 | 1/113.8 |
| 1250 | -1,836 | 4,729 | 87.1% | 0 | 8 | 17 | 1/189.2 | - | 1/591.1 | 1/278.2 |
| 1251 | -565 | 5,204 | 96.4% | 0 | 9 | 25 | 1/153.1 | - | 1/578.2 | 1/208.2 |
| 平均 | +2,000 | 6,787 | 109.8% | 0 | 12 | 48 | 1/113 | - | 1/549 | 1/142 |
ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
平均 +1,326平均G 5,614プラス率 1/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | +1,326 | 5,614 | 107.9% | 0 | 14 | 67 | 1/69.3 | - | 1/401.0 | 1/83.8 |
| 平均 | +1,326 | 5,614 | 107.9% | 0 | 14 | 67 | 1/69 | - | 1/401 | 1/84 |
戦国コレクション6
平均 +586平均G 6,534プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | +1,639 | 6,127 | 108.9% | 0 | 9 | 27 | 1/170.2 | - | 1/680.8 | 1/226.9 |
| 1283 | -75 | 6,031 | 99.6% | 0 | 11 | 30 | 1/147.1 | - | 1/548.3 | 1/201.0 |
| 1285 | +193 | 7,445 | 100.9% | 0 | 14 | 28 | 1/177.3 | - | 1/531.8 | 1/265.9 |
| 平均 | +586 | 6,534 | 103.0% | 0 | 11 | 28 | 1/165 | - | 1/577 | 1/231 |
ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
平均 +139平均G 7,572プラス率 3/12出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | -3,474 | 7,386 | 84.3% | 4 | 0 | 23 | 1/273.6 | 1/1846.5 | - | 1/321.1 |
| 1110 | -161 | 9,836 | 99.5% | 0 | 0 | 33 | 1/298.1 | - | - | 1/298.1 |
| 1111 | -1,254 | 6,928 | 94.0% | 4 | 0 | 25 | 1/238.9 | 1/1732.0 | - | 1/277.1 |
| 1112 | -1,089 | 9,060 | 96.0% | 5 | 0 | 35 | 1/226.5 | 1/1812.0 | - | 1/258.9 |
| 1113 | +13,113 | 8,785 | 149.8% | 6 | 0 | 65 | 1/123.7 | 1/1464.2 | - | 1/135.2 |
| 1115 | -2,220 | 5,346 | 86.2% | 0 | 0 | 14 | 1/381.9 | - | - | 1/381.9 |
| 1116 | -4,685 | 7,766 | 79.9% | 0 | 0 | 17 | 1/456.8 | - | - | 1/456.8 |
| 1117 | +5,894 | 8,407 | 123.4% | 0 | 0 | 43 | 1/195.5 | - | - | 1/195.5 |
| 1118 | -2,364 | 7,553 | 89.6% | 0 | 0 | 23 | 1/328.4 | - | - | 1/328.4 |
| 1120 | -3,356 | 5,087 | 78.0% | 0 | 0 | 11 | 1/462.5 | - | - | 1/462.5 |
| 1121 | +3,579 | 8,553 | 113.9% | 0 | 0 | 40 | 1/213.8 | - | - | 1/213.8 |
| 1122 | -2,318 | 6,152 | 87.4% | 0 | 0 | 17 | 1/361.9 | - | - | 1/361.9 |
| 平均 | +139 | 7,572 | 100.6% | 2 | 0 | 29 | 1/249 | 1/4,782 | - | 1/263 |
マイジャグラーV
平均 +91平均G 7,128プラス率 17/28出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | +291 | 7,369 | 101.3% | 30 | 21 | 0 | 1/144.5 | 1/245.6 | 1/350.9 | - |
| 1075 | +274 | 6,785 | 101.3% | 26 | 22 | 0 | 1/141.4 | 1/261.0 | 1/308.4 | - |
| 1076 | +164 | 7,126 | 100.8% | 25 | 23 | 0 | 1/148.5 | 1/285.0 | 1/309.8 | - |
| 1077 | +348 | 6,596 | 101.8% | 26 | 21 | 0 | 1/140.3 | 1/253.7 | 1/314.1 | - |
| 1078 | +132 | 5,528 | 100.8% | 21 | 12 | 0 | 1/167.5 | 1/263.2 | 1/460.7 | - |
| 1080 | +876 | 5,888 | 105.0% | 26 | 14 | 0 | 1/147.2 | 1/226.5 | 1/420.6 | - |
| 1081 | +4,237 | 8,651 | 116.3% | 43 | 40 | 0 | 1/104.2 | 1/201.2 | 1/216.3 | - |
| 1082 | -2,963 | 7,717 | 87.2% | 17 | 21 | 0 | 1/203.1 | 1/453.9 | 1/367.5 | - |
| 1123 | -1,690 | 7,383 | 92.4% | 21 | 21 | 0 | 1/175.8 | 1/351.6 | 1/351.6 | - |
| 1125 | -631 | 6,916 | 97.0% | 23 | 20 | 0 | 1/160.8 | 1/300.7 | 1/345.8 | - |
| 1126 | -1,447 | 6,888 | 93.0% | 19 | 25 | 0 | 1/156.5 | 1/362.5 | 1/275.5 | - |
| 1127 | +3,007 | 6,391 | 115.7% | 32 | 25 | 0 | 1/112.1 | 1/199.7 | 1/255.6 | - |
| 1128 | -1,158 | 7,157 | 94.6% | 25 | 13 | 0 | 1/188.3 | 1/286.3 | 1/550.5 | - |
| 1130 | +3,854 | 8,841 | 114.5% | 44 | 39 | 0 | 1/106.5 | 1/200.9 | 1/226.7 | - |
| 1131 | +897 | 8,349 | 103.6% | 33 | 24 | 0 | 1/146.5 | 1/253.0 | 1/347.9 | - |
| 1132 | -2,789 | 7,640 | 87.8% | 19 | 17 | 0 | 1/212.2 | 1/402.1 | 1/449.4 | - |
| 1133 | +720 | 7,980 | 103.0% | 34 | 23 | 0 | 1/140.0 | 1/234.7 | 1/347.0 | - |
| 1135 | +581 | 8,239 | 102.4% | 31 | 30 | 0 | 1/135.1 | 1/265.8 | 1/274.6 | - |
| 1136 | +1,435 | 7,280 | 106.6% | 32 | 22 | 0 | 1/134.8 | 1/227.5 | 1/330.9 | - |
| 1137 | +577 | 7,494 | 102.6% | 31 | 20 | 0 | 1/146.9 | 1/241.7 | 1/374.7 | - |
| 1138 | -176 | 7,331 | 99.2% | 26 | 25 | 0 | 1/143.7 | 1/282.0 | 1/293.2 | - |
| 1150 | +957 | 8,442 | 103.8% | 29 | 36 | 0 | 1/129.9 | 1/291.1 | 1/234.5 | - |
| 1151 | -2,736 | 7,423 | 87.7% | 16 | 24 | 0 | 1/185.6 | 1/463.9 | 1/309.3 | - |
| 1152 | +231 | 6,265 | 101.2% | 25 | 17 | 0 | 1/149.2 | 1/250.6 | 1/368.5 | - |
| 1153 | +617 | 6,676 | 103.1% | 29 | 17 | 0 | 1/145.1 | 1/230.2 | 1/392.7 | - |
| 1155 | -512 | 3,295 | 94.8% | 11 | 10 | 0 | 1/156.9 | 1/299.5 | 1/329.5 | - |
| 1156 | -130 | 6,209 | 99.3% | 25 | 12 | 0 | 1/167.8 | 1/248.4 | 1/517.4 | - |
| 1157 | -2,413 | 7,731 | 89.6% | 24 | 12 | 0 | 1/214.8 | 1/322.1 | 1/644.2 | - |
| 平均 | +91 | 7,128 | 100.4% | 27 | 22 | 0 | 1/148 | 1/269 | 1/329 | - |
北斗の拳 転生の章2
平均 -43平均G 7,595プラス率 6/12出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | -2,411 | 6,145 | 86.9% | 0 | 12 | 38 | 1/122.9 | - | 1/512.1 | 1/161.7 |
| 1160 | +1,358 | 8,274 | 105.5% | 0 | 19 | 74 | 1/89.0 | - | 1/435.5 | 1/111.8 |
| 1161 | -1,881 | 6,883 | 90.9% | 0 | 12 | 46 | 1/118.7 | - | 1/573.6 | 1/149.6 |
| 1162 | +2,745 | 5,831 | 115.7% | 0 | 16 | 52 | 1/85.8 | - | 1/364.4 | 1/112.1 |
| 1163 | -4,229 | 6,816 | 79.3% | 0 | 15 | 33 | 1/142.0 | - | 1/454.4 | 1/206.5 |
| 1165 | +657 | 4,516 | 104.8% | 0 | 11 | 41 | 1/86.8 | - | 1/410.5 | 1/110.1 |
| 1166 | +1,847 | 9,550 | 106.4% | 0 | 25 | 91 | 1/82.3 | - | 1/382.0 | 1/104.9 |
| 1167 | +4,940 | 9,141 | 118.0% | 0 | 19 | 81 | 1/91.4 | - | 1/481.1 | 1/112.9 |
| 1168 | -3,273 | 8,623 | 87.3% | 0 | 15 | 52 | 1/128.7 | - | 1/574.9 | 1/165.8 |
| 1170 | -348 | 9,453 | 98.8% | 0 | 24 | 81 | 1/90.0 | - | 1/393.9 | 1/116.7 |
| 1171 | +784 | 9,432 | 102.8% | 0 | 24 | 80 | 1/90.7 | - | 1/393.0 | 1/117.9 |
| 1172 | -706 | 6,471 | 96.4% | 0 | 17 | 49 | 1/98.0 | - | 1/380.6 | 1/132.1 |
| 平均 | -43 | 7,595 | 99.8% | 0 | 17 | 60 | 1/98 | - | 1/436 | 1/127 |
からくりサーカス
平均 -63平均G 4,666プラス率 0/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | -63 | 4,666 | 99.5% | 0 | 9 | 41 | 1/93.3 | - | 1/518.4 | 1/113.8 |
| 平均 | -63 | 4,666 | 99.5% | 0 | 9 | 41 | 1/93 | - | 1/518 | 1/114 |
ミスタージャグラー
平均 -103平均G 6,407プラス率 1/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | -402 | 7,982 | 98.3% | 29 | 22 | 0 | 1/156.5 | 1/275.2 | 1/362.8 | - |
| 1057 | -1,248 | 4,179 | 90.0% | 13 | 9 | 0 | 1/190.0 | 1/321.5 | 1/464.3 | - |
| 1058 | +1,340 | 7,059 | 106.3% | 36 | 17 | 0 | 1/133.2 | 1/196.1 | 1/415.2 | - |
| 平均 | -103 | 6,407 | 99.5% | 26 | 16 | 0 | 1/153 | 1/246 | 1/400 | - |
いざ!番長
平均 -281平均G 5,230プラス率 0/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | -281 | 5,230 | 98.2% | 0 | 13 | 31 | 1/118.9 | - | 1/402.3 | 1/168.7 |
| 平均 | -281 | 5,230 | 98.2% | 0 | 13 | 31 | 1/119 | - | 1/402 | 1/169 |
ネオアイムジャグラーEX
平均 -346平均G 6,432プラス率 4/13出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | -41 | 5,069 | 99.7% | 21 | 9 | 0 | 1/169.0 | 1/241.4 | 1/563.2 | - |
| 1026 | -593 | 5,545 | 96.4% | 18 | 14 | 0 | 1/173.3 | 1/308.1 | 1/396.1 | - |
| 1027 | -1,928 | 5,050 | 87.3% | 13 | 11 | 0 | 1/210.4 | 1/388.5 | 1/459.1 | - |
| 1028 | -270 | 6,661 | 98.6% | 26 | 13 | 0 | 1/170.8 | 1/256.2 | 1/512.4 | - |
| 1030 | +2,561 | 7,492 | 111.4% | 35 | 28 | 0 | 1/118.9 | 1/214.1 | 1/267.6 | - |
| 1031 | +223 | 5,735 | 101.3% | 22 | 19 | 0 | 1/139.9 | 1/260.7 | 1/301.8 | - |
| 1032 | +341 | 7,626 | 101.5% | 27 | 26 | 0 | 1/143.9 | 1/282.4 | 1/293.3 | - |
| 1033 | +1,012 | 9,285 | 103.6% | 29 | 48 | 0 | 1/120.6 | 1/320.2 | 1/193.4 | - |
| 1035 | -269 | 7,905 | 98.9% | 31 | 19 | 0 | 1/158.1 | 1/255.0 | 1/416.1 | - |
| 1036 | -1,329 | 7,330 | 94.0% | 22 | 25 | 0 | 1/156.0 | 1/333.2 | 1/293.2 | - |
| 1037 | -969 | 4,804 | 93.3% | 16 | 12 | 0 | 1/171.6 | 1/300.2 | 1/400.3 | - |
| 1038 | -2,691 | 4,915 | 81.7% | 9 | 10 | 0 | 1/258.7 | 1/546.1 | 1/491.5 | - |
| 1050 | -547 | 6,203 | 97.1% | 21 | 15 | 0 | 1/172.3 | 1/295.4 | 1/413.5 | - |
| 平均 | -346 | 6,432 | 98.2% | 22 | 19 | 0 | 1/155 | 1/288 | 1/336 | - |
スマスロ サンダーV
平均 -376平均G 5,757プラス率 0/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | -376 | 5,757 | 97.8% | 16 | 17 | 0 | 1/174.5 | 1/359.8 | 1/338.6 | - |
| 平均 | -376 | 5,757 | 97.8% | 16 | 17 | 0 | 1/174 | 1/360 | 1/339 | - |
ウルトラミラクルジャグラー
平均 -378平均G 6,725プラス率 2/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | -1,214 | 7,619 | 94.7% | 22 | 28 | 0 | 1/152.4 | 1/346.3 | 1/272.1 | - |
| 1061 | +31 | 5,229 | 100.2% | 20 | 16 | 0 | 1/145.2 | 1/261.4 | 1/326.8 | - |
| 1062 | +50 | 7,327 | 100.2% | 27 | 24 | 0 | 1/143.7 | 1/271.4 | 1/305.3 | - |
| 平均 | -378 | 6,725 | 98.1% | 23 | 23 | 0 | 1/147 | 1/292 | 1/297 | - |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -476平均G 6,789プラス率 0/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | -476 | 6,789 | 97.7% | 24 | 0 | 22 | 1/147.6 | 1/282.9 | - | 1/308.6 |
| 平均 | -476 | 6,789 | 97.7% | 24 | 0 | 22 | 1/148 | 1/283 | - | 1/309 |
ファンキージャグラー2
平均 -490平均G 6,172プラス率 1/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | -629 | 6,604 | 96.8% | 24 | 20 | 0 | 1/150.1 | 1/275.2 | 1/330.2 | - |
| 1052 | -1,366 | 6,259 | 92.7% | 20 | 19 | 0 | 1/160.5 | 1/312.9 | 1/329.4 | - |
| 1053 | -1,862 | 4,187 | 85.2% | 9 | 10 | 0 | 1/220.4 | 1/465.2 | 1/418.7 | - |
| 1055 | +1,897 | 7,639 | 108.3% | 39 | 20 | 0 | 1/129.5 | 1/195.9 | 1/381.9 | - |
| 平均 | -490 | 6,172 | 97.4% | 23 | 17 | 0 | 1/153 | 1/268 | 1/358 | - |
タクトオーパス デスティニー
平均 -490平均G 8,481プラス率 0/1出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | -490 | 8,481 | 98.1% | 0 | 26 | 35 | 1/139.0 | - | 1/326.2 | 1/242.3 |
| 平均 | -490 | 8,481 | 98.1% | 0 | 26 | 35 | 1/139 | - | 1/326 | 1/242 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
平均 -518平均G 5,109プラス率 3/6出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | +2,494 | 4,376 | 119.0% | 35 | 20 | 0 | 1/79.6 | 1/125.0 | 1/218.8 | - |
| 1085 | -3,292 | 6,537 | 83.2% | 27 | 14 | 0 | 1/159.4 | 1/242.1 | 1/466.9 | - |
| 1086 | +2,361 | 3,075 | 125.6% | 27 | 11 | 0 | 1/80.9 | 1/113.9 | 1/279.5 | - |
| 1087 | +709 | 5,441 | 104.3% | 38 | 15 | 0 | 1/102.7 | 1/143.2 | 1/362.7 | - |
| 1088 | -4,072 | 5,197 | 73.9% | 14 | 12 | 0 | 1/199.9 | 1/371.2 | 1/433.1 | - |
| 1100 | -1,305 | 6,028 | 92.8% | 33 | 15 | 0 | 1/125.6 | 1/182.7 | 1/401.9 | - |
| 平均 | -518 | 5,109 | 96.6% | 29 | 14 | 0 | 1/117 | 1/176 | 1/352 | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 -558平均G 6,127プラス率 1/8出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | -1,573 | 5,453 | 90.4% | 19 | 10 | 0 | 1/188.0 | 1/287.0 | 1/545.3 | - |
| 1065 | +2,598 | 6,693 | 112.9% | 37 | 22 | 0 | 1/113.4 | 1/180.9 | 1/304.2 | - |
| 1066 | -662 | 4,553 | 95.2% | 16 | 10 | 0 | 1/175.1 | 1/284.6 | 1/455.3 | - |
| 1067 | -467 | 7,458 | 97.9% | 25 | 27 | 0 | 1/143.4 | 1/298.3 | 1/276.2 | - |
| 1068 | -1,717 | 6,904 | 91.7% | 25 | 14 | 0 | 1/177.0 | 1/276.2 | 1/493.1 | - |
| 1070 | -13 | 6,414 | 99.9% | 28 | 12 | 0 | 1/160.3 | 1/229.1 | 1/534.5 | - |
| 1071 | -127 | 5,421 | 99.2% | 22 | 14 | 0 | 1/150.6 | 1/246.4 | 1/387.2 | - |
| 1072 | -2,507 | 6,117 | 86.3% | 14 | 17 | 0 | 1/197.3 | 1/436.9 | 1/359.8 | - |
| 平均 | -558 | 6,127 | 97.0% | 23 | 16 | 0 | 1/157 | 1/264 | 1/389 | - |
とある魔術の禁書目録2
平均 -562平均G 7,600プラス率 2/5出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | -5,281 | 5,857 | 69.9% | 0 | 24 | 13 | 1/158.3 | - | 1/244.0 | 1/450.5 |
| 1253 | +7,916 | 7,724 | 134.2% | 0 | 24 | 43 | 1/115.3 | - | 1/321.8 | 1/179.6 |
| 1255 | -3,778 | 7,918 | 84.1% | 0 | 23 | 28 | 1/155.3 | - | 1/344.3 | 1/282.8 |
| 1256 | -4,130 | 7,569 | 81.8% | 0 | 36 | 33 | 1/109.7 | - | 1/210.2 | 1/229.4 |
| 1257 | +2,463 | 8,931 | 109.2% | 0 | 23 | 41 | 1/139.5 | - | 1/388.3 | 1/217.8 |
| 平均 | -562 | 7,600 | 97.5% | 0 | 26 | 32 | 1/132 | - | 1/292 | 1/240 |
東京喰種
平均 -745平均G 6,832プラス率 7/18出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | +2,301 | 6,537 | 111.7% | 0 | 18 | 37 | 1/118.9 | - | 1/363.2 | 1/176.7 |
| 1183 | +1,049 | 7,436 | 104.7% | 0 | 17 | 28 | 1/165.2 | - | 1/437.4 | 1/265.6 |
| 1185 | -3,515 | 6,452 | 81.8% | 0 | 21 | 21 | 1/153.6 | - | 1/307.2 | 1/307.2 |
| 1186 | -4,153 | 7,784 | 82.2% | 0 | 23 | 28 | 1/152.6 | - | 1/338.4 | 1/278.0 |
| 1187 | -3,967 | 5,983 | 77.9% | 0 | 20 | 17 | 1/161.7 | - | 1/299.1 | 1/351.9 |
| 1188 | -640 | 6,291 | 96.6% | 0 | 15 | 26 | 1/153.4 | - | 1/419.4 | 1/242.0 |
| 1200 | -2,848 | 7,015 | 86.5% | 0 | 19 | 33 | 1/134.9 | - | 1/369.2 | 1/212.6 |
| 1201 | -3,012 | 6,030 | 83.3% | 0 | 19 | 22 | 1/147.1 | - | 1/317.4 | 1/274.1 |
| 1202 | +6,194 | 6,656 | 131.0% | 0 | 18 | 52 | 1/95.1 | - | 1/369.8 | 1/128.0 |
| 1203 | -1,536 | 5,955 | 91.4% | 0 | 17 | 32 | 1/121.5 | - | 1/350.3 | 1/186.1 |
| 1205 | +79 | 7,280 | 100.4% | 0 | 19 | 45 | 1/113.8 | - | 1/383.2 | 1/161.8 |
| 1206 | -850 | 5,988 | 95.3% | 0 | 12 | 26 | 1/157.6 | - | 1/499.0 | 1/230.3 |
| 1207 | +3,931 | 6,702 | 119.6% | 0 | 12 | 46 | 1/115.6 | - | 1/558.5 | 1/145.7 |
| 1208 | +2,753 | 8,529 | 110.8% | 0 | 28 | 49 | 1/110.8 | - | 1/304.6 | 1/174.1 |
| 1210 | -6,898 | 6,990 | 67.1% | 0 | 21 | 15 | 1/194.2 | - | 1/332.9 | 1/466.0 |
| 1211 | -2,537 | 6,257 | 86.5% | 0 | 17 | 23 | 1/156.4 | - | 1/368.1 | 1/272.0 |
| 1212 | +2,711 | 8,768 | 110.3% | 0 | 24 | 49 | 1/120.1 | - | 1/365.3 | 1/178.9 |
| 1213 | -2,478 | 6,327 | 86.9% | 0 | 15 | 25 | 1/158.2 | - | 1/421.8 | 1/253.1 |
| 平均 | -745 | 6,832 | 96.4% | 0 | 19 | 32 | 1/135 | - | 1/367 | 1/214 |
L南国育ち SPECIAL
平均 -892平均G 3,730プラス率 1/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | +717 | 3,182 | 107.5% | 21 | 11 | 0 | 1/99.4 | 1/151.5 | 1/289.3 | - |
| 1308 | -2,501 | 4,279 | 80.5% | 14 | 12 | 0 | 1/164.6 | 1/305.6 | 1/356.6 | - |
| 平均 | -892 | 3,730 | 92.0% | 18 | 12 | 0 | 1/129 | 1/213 | 1/324 | - |
ローティス
