ウインズ 2026-05-12の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +1,015 | 681 |
| 2 | 380 | パチスロ 転生したら剣でした | +578 | 704 |
| 3 | 6 | ウルトラミラクルジャグラー | +422 | 803 |
| 4 | 73 | Lマジカルハロウィン8 | +166 | 351 |
| 5 | 387 | スマスロモンキーターンV | +135 | 131 |
| 6 | 33 | パチスロ ハードボイルド | +52 | 186 |
| 7 | 61 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +36 | 970 |
| 8 | 20 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 9 | 23 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | パチスロ モンキーターンIV | 0 | 0 |
| 11 | 26 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 0 | 0 |
| 12 | 27 | 回胴式遊技機グランベルム | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 絶対衝激III | 0 | 0 |
| 14 | 30 | Lucky海物語 | 0 | 0 |
| 15 | 32 | SLOTまどか前後編 | 0 | 0 |
| 16 | 35 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 |
| 17 | 36 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | 0 | 0 |
| 18 | 37 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 0 | 0 |
| 19 | 38 | スマスロ鉄拳6 | 0 | 0 |
| 20 | 51 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 21 | 52 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 0 | 0 |
| 22 | 55 | パチスロ わたしの幸せな結婚 | 0 | 0 |
| 23 | 56 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 0 | 0 |
| 24 | 63 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 0 |
| 25 | 65 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 |
| 26 | 66 | スマスロ モンスターハンターライズ | 0 | 0 |
| 27 | 67 | L ToLOVEるダークネス | 0 | 0 |
| 28 | 68 | スマスロニューパルサーBT | 0 | 0 |
| 29 | 72 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | 0 | 0 |
| 30 | 75 | スマスロヨルムンガンド | 0 | 0 |
| 31 | 76 | スマスロ頭文字D 2nd | 0 | 0 |
| 32 | 77 | スマスロ シャーマンキング | 0 | 0 |
| 33 | 375 | スマスロ新鬼武者3 | 0 | 0 |
| 34 | 376 | スロット ゾンビランドサガ | 0 | 0 |
| 35 | 377 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 0 | 0 |
| 36 | 378 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0 | 0 |
| 37 | 381 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 0 |
| 38 | 382 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 0 | 0 |
| 39 | 383 | Lアズールレーン THE ANIMATION | 0 | 0 |
| 40 | 386 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 0 | 0 |
| 41 | 388 | スマスロ バイオハザード5 | 0 | 0 |
| 42 | 500 | いざ!番長 | 0 | 0 |
| 43 | 501 | スマスロ秘宝伝 | 0 | 0 |
| 44 | 502 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 45 | 1 | パチスロ アラジンAクラシック | -42 | 20 |
| 46 | 7 | ジャグラーガールズSS | -89 | 921 |
| 47 | 70 | スマスロ 攻殻機動隊 | -89 | 229 |
| 48 | 22 | 沖ドキ!GOLD | -89 | 57 |
| 49 | 50 | スマスロ スーパーブラックジャック | -201 | 696 |
| 50 | 21 | 麻雀格闘倶楽部 真 | -1,042 | 1,033 |
| 51 | 385 | L東京喰種 | -1,230 | 2,034 |
| 52 | 53 | スマスロ スーパーリオエース2 | -3,063 | 7,944 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +653 | 1,256 | 2/3 | 117.3% | |
| 新ハナビ | +55 | 309 | 1/2 | 105.9% | |
| Lスマスロ北斗の拳 | 0 | 0 | 0/2 | - | |
| マイジャグラーV | -85 | 852 | 2/4 | 96.7% | |
| ファンキージャグラー2KT | -198 | 1,776 | 0/2 | 96.3% | |
| サンダーVライトニング | -618 | 500 | 0/2 | 58.8% | |
| ハッピージャグラーVIII | -778 | 1,023 | 0/2 | 74.6% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | +211 | 548 | 112.8% | |
| 7 | +43 | 383 | 103.8% | |
| 0 | +18 | 380 | 101.6% | |
| 1 | 0 | 532 | - | |
| 2 | 0 | 205 | - | |
| 3 | 0 | 1,127 | - | |
| 5 | 0 | 332 | - | |
| 6 | 0 | 182 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 325 | - |