ジャンジャンマールゴット調布国領駅前 2023-04-30の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花火絶景 | +1,827 | 2,102 | 1/2 | 129% | - | |
| SアイムジャグラーEX | +835 | 4,067 | 8/10 | 106.8% | - | |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | +651 | 1,441 | 2/2 | 115.1% | - | |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカA | +548 | 3,138 | 2/4 | 105.8% | - | |
| パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | +528 | 929 | 1/2 | 119% | - | |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | +313 | 3,289 | 3/4 | 103.2% | - | |
| 沖ドキ!DUO | +182 | 2,416 | 1/2 | 102.5% | - | |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | +75 | 1,339 | 2/5 | 101.9% | - | |
| チバリヨ-25 | +26 | 964 | 1/4 | 100.9% | - | |
| 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | 0/3 | - | - | |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -47 | 5,711 | 1/3 | 99.7% | - | |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | -70 | 189 | 1/2 | 87.7% | - | |
| Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -93 | 475 | 1/5 | 93.5% | - | |
| バーサスリヴァイズ | -164 | 736 | 1/2 | 92.6% | - | |
| SLOTマッピー | -189 | 608 | 0/2 | 89.7% | - | |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | -314 | 5,337 | 1/2 | 98% | - | |
| パチスロうまい棒 | -370 | 560 | 0/2 | 78% | - | |
| 新ハナビ | -386 | 608 | 0/3 | 78.8% | - | |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -400 | 1,698 | 2/4 | 92.1% | - | |
| パチスロ ペルソナ5 | -424 | 439 | 0/2 | 67.8% | - | |
| パチスロ ガメラ | -493 | 601 | 1/2 | 72.7% | - | |
| ハッピージャグラーVIII | -612 | 1,952 | 0/6 | 89.6% | - | |
| パチスロ ハードボイルド | -807 | 587 | 0/2 | 54.1% | - | |
| ファンキージャグラー2KT | -876 | 2,630 | 0/2 | 88.9% | - | |
| パチスロ 犬夜叉(2022年) | -1,105 | 2,539 | 0/2 | 85.5% | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 | -1,229 | 6,412 | 0/2 | 93.6% | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
台番を取得できた 44台に加え、台番が公開されていない機種は機種平均で補完しています。全台分の目安は 127台です。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 十字架5 | +4,063 | 1,832 | 173.9% |
| 2 | 306 | SLOTとある科学の超電磁砲 | +2,689 | 1,440 | 162.2% |
| 3 | 181 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +2,401 | 10,904 | 107.3% |
| 4 | 274 | HEY!鏡 | +2,002 | 1,607 | 141.5% |
| 5 | 190 | パチスロ バイオハザード RE:2 | +1,755 | 2,669 | 121.9% |
| 6 | 301 | 楽園追放 | +1,751 | 2,846 | 120.5% |
| 7 | 193 | パチスロ幼女戦記 | +1,543 | 1,281 | 140.2% |
| 8 | 275 | パチスロ TIGER & BUNNY | +839 | 2,490 | 111.2% |
| 9 | 305 | パチスロ FAIRY TAIL2 | +688 | 948 | 124.2% |
| 10 | 189 | パチスロ アラジンAクラシック | +565 | 2,327 | 108.1% |
| 11 | 262 | パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | +501 | 1,362 | 112.3% |
| 12 | 271 | 絶対衝激III | +286 | 516 | 118.5% |
| 13 | 187 | パチスロ ゼーガペイン2 | +167 | 9,047 | 100.6% |
| 14 | 216 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +137 | 919 | 105.0% |
| 15 | 185 | パチスロ頭文字D | +96 | 2,402 | 101.3% |
| 16 | 194 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | +77 | 3,650 | 100.7% |
| 17 | 182 | パチスロAngel Beats! | +32 | 3,795 | 100.3% |
| 18 | 261 | 政宗 戦極 | 0 | 0 | - |
| 19 | 264 | パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 0 | 0 | - |
| 20 | 273 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 0 | 0 | - |
| 21 | 276 | 麻雀格闘倶楽部参 | 0 | 0 | - |
| 22 | 297 | パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 0 | 0 | - |
| 23 | 299 | BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 0 | 0 | - |
| 24 | 192 | 黄門ちゃま喝2 | -6 | 8 | 75.0% |
| 25 | 259 | パチスロBOOWY | -10 | 34 | 90.2% |
| 26 | 266 | パチスロ マクロスデルタ | -15 | 34 | 85.3% |
| 27 | 272 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | -51 | 29 | 41.4% |
| 28 | 184 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | -63 | 1,399 | 98.5% |
| 29 | 285 | パチスロ ピンクパンサーSP | -90 | 81 | 63.0% |
| 30 | 257 | ボンバーガール | -92 | 47 | 34.8% |
| 31 | 258 | パチスロ鉄拳5 | -190 | 538 | 88.2% |
| 32 | 286 | パチスロかまいたちの夜 | -221 | 1,116 | 93.4% |
| 33 | 260 | キャッツアイ | -321 | 468 | 77.1% |
| 34 | 267 | パチスロファンタシースターオンライン2 | -379 | 301 | 58.0% |
| 35 | 265 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | -399 | 870 | 84.7% |
| 36 | 291 | パチスロ ツインエンジェルPARTY | -403 | 524 | 74.4% |
| 37 | 284 | パチスロ ディスクアップ2 | -415 | 4,986 | 97.2% |
| 38 | 300 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | -449 | 458 | 67.3% |
| 39 | 268 | パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | -486 | 2,019 | 92.0% |
| 40 | 298 | マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | -732 | 494 | 50.6% |
| 41 | 188 | パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | -734 | 682 | 64.1% |
| 42 | 191 | 探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡 | -1,027 | 3,938 | 91.3% |
| 43 | 199 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | -1,312 | 1,747 | 75.0% |
| 44 | 263 | パチスロ モンキーターンIV | -1,988 | 3,477 | 80.9% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | +355 | 1,626 | 107.3% | |
| 6 | +287 | 1,199 | 108% | |
| 2 | +185 | 1,817 | 103.4% | |
| 5 | +138 | 1,965 | 102.3% | |
| 1 | +89 | 2,741 | 101.1% | |
| 4 | +56 | 2,958 | 100.6% | |
| 7 | +33 | 1,811 | 100.6% | |
| 0 | +12 | 2,160 | 100.2% | |
| 8 | 0 | 2,005 | - | |
| 9 | 0 | 935 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 1,486 | - |