シルク 2023-04-30の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lゴブリンスレイヤー | +2,400 | 7,136 | 3/3 | 111.2% | - | |
| 花火絶景 | +2,100 | 2,453 | 2/2 | 128.5% | - | |
| アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | +1,683 | 5,899 | 2/3 | 109.5% | - | |
| パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | +1,000 | 2,952 | 1/2 | 111.3% | - | |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | +483 | 1,365 | 2/3 | 111.8% | - | |
| パチスロ盾の勇者の成り上がり | +400 | 1,402 | 2/2 | 109.5% | - | |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +342 | 4,975 | 3/6 | 102.3% | - | |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | +200 | 1,336 | 1/2 | 105% | - | |
| パチスロ 新鬼武者2 | +200 | 3,121 | 1/2 | 102.1% | - | |
| SアイムジャグラーEX | +193 | 4,133 | 3/7 | 101.6% | - | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +88 | 2,510 | 1/4 | 101.2% | - | |
| パチスロ アクエリオン ALL STARS | +50 | 385 | 1/2 | 104.3% | - | |
| パチスロ幼女戦記 | +25 | 9 | 1/2 | 198% | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 | +13 | 6,034 | 3/4 | 100.1% | - | |
| Lスマスロ リノヘブン | -25 | 47 | 0/2 | 82.1% | - | |
| ニューパルサーSPIII | -38 | 2,221 | 1/4 | 99.4% | - | |
| パチスロ ハードボイルド | -100 | 201 | 0/2 | 83.4% | - | |
| ニューパルサーDX3 | -110 | 2,116 | 1/5 | 98.3% | - | |
| SLOTとある科学の超電磁砲 | -125 | 125 | 0/2 | 66.7% | - | |
| 新ハナビ | -133 | 2,921 | 1/3 | 98.5% | - | |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -133 | 619 | 0/3 | 92.8% | - | |
| マイジャグラーV | -170 | 4,134 | 1/5 | 98.6% | - | |
| Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | -383 | 579 | 0/3 | 77.9% | - | |
| ファンキージャグラー2KT | -421 | 2,967 | 2/7 | 95.3% | - | |
| パチスロ ペルソナ5 | -500 | 980 | 1/2 | 83% | - | |
| 押忍!番長ZERO | -538 | 659 | 0/4 | 72.8% | - | |
| バーサスリヴァイズ | -900 | 3,621 | 0/2 | 91.7% | - | |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -1,330 | 1,686 | 0/5 | 73.7% | - | |
| パチスロ バイオハザード RE:2 | -2,125 | 3,491 | 0/2 | 79.7% | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
台番を取得できた 13台に加え、台番が公開されていない機種は機種平均で補完しています。全台分の目安は 108台です。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | パチスロ頭文字D | +1,300 | 731 | 159.3% |
| 2 | 508 | パチスロ デビル メイ クライ5 | +650 | 2,178 | 109.9% |
| 3 | 505 | パチスロ モンキーターンIV | +450 | 1,651 | 109.1% |
| 4 | 506 | 麻雀格闘倶楽部参 | +300 | 229 | 143.7% |
| 5 | 330 | SLOTまどか前後編 | 0 | 0 | - |
| 6 | 510 | パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -50 | 32 | 47.9% |
| 7 | 333 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | -100 | 984 | 96.6% |
| 8 | 507 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | -500 | 2,354 | 92.9% |
| 9 | 328 | パチスロ緋弾のアリアII | -650 | 2,179 | 90.1% |
| 10 | 331 | パチスロ真俺の空 | -650 | 555 | 61.0% |
| 11 | 332 | パチスロ ディスクアップ2 | -1,100 | 5,143 | 92.9% |
| 12 | 327 | 主役は銭形3 | -1,300 | 1,477 | 70.7% |
| 13 | 326 | 戦国コレクション5 | -1,700 | 2,911 | 80.5% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +536 | 2,392 | 107.5% | |
| 3 | +492 | 2,843 | 105.8% | |
| 5 | +304 | 2,347 | 104.3% | |
| ゾロ目 (下二桁) | +221 | 2,516 | 102.9% | |
| 1 | +215 | 2,450 | 102.9% | |
| 2 | 0 | 3,763 | - | |
| 6 | 0 | 1,862 | - | |
| 7 | 0 | 2,696 | - | |
| 8 | 0 | 2,542 | - |