APULO1松本梓店 2026-05-10の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1273 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +1 | 6,239 |
| 2 | 1220 | ニューゲッターマウス | +1 | 3,331 |
| 3 | 1215 | 押忍!サラリーマン番長2 | +1 | 2,985 |
| 4 | 1173 | 真打 吉宗 | +1 | 2,568 |
| 5 | 1162 | Sister Quest | +1 | 1,606 |
| 6 | 1063 | ニューパルサーSPIII | +1 | 1,257 |
| 7 | 1073 | スマスロネオプラネット | +1 | 997 |
| 8 | 1277 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | +1 | 857 |
| 9 | 1077 | スマスロ ドルアーガの塔 | +1 | 731 |
| 10 | 1222 | ファミスタ回胴版!! | +1 | 693 |
| 11 | 1167 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +1 | 444 |
| 12 | 1170 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +1 | 356 |
| 13 | 1085 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | +1 | 73 |
| 14 | 1225 | コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 0 | 361 |
| 15 | 1072 | スマスロ バベル | 0 | 0 |
| 16 | 1075 | スマスロキングパルサー | 0 | 0 |
| 17 | 1076 | スマスロニューパルサーBT | 0 | 0 |
| 18 | 1083 | LBパチスロ1000ちゃんA | 0 | 0 |
| 19 | 1158 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 0 |
| 20 | 1161 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 0 | 0 |
| 21 | 1177 | L主役は銭形5 | 0 | 0 |
| 22 | 1211 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 0 | 0 |
| 23 | 1212 | パチスロ ドリフターズ | 0 | 0 |
| 24 | 1213 | 沖ドキ!DUO | 0 | 0 |
| 25 | 1216 | Sご~やちゃんぷる~25φ | 0 | 0 |
| 26 | 1218 | サンダーVライトニング | 0 | 0 |
| 27 | 1226 | パチスロ フレームアームズ・ガール | 0 | 0 |
| 28 | 1272 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 29 | 1275 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | 0 | 0 |
| 30 | 1276 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 0 | 0 |
| 31 | 1176 | スマスロ 攻殻機動隊 | -1 | 4,265 |
| 32 | 1160 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | -1 | 3,048 |
| 33 | 1180 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -1 | 2,536 |
| 34 | 1163 | スマスロヨルムンガンド | -1 | 1,583 |
| 35 | 1166 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1 | 1,240 |
| 36 | 1082 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -1 | 983 |
| 37 | 1181 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1 | 912 |
| 38 | 1171 | スマスロ鉄拳6 | -1 | 822 |
| 39 | 1052 | ジャグラーガールズSS | -1 | 759 |
| 40 | 1071 | バーニングエクスプレス | -1 | 729 |
| 41 | 1228 | 天下布武4 | -1 | 724 |
| 42 | 1172 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | -1 | 674 |
| 43 | 1168 | スマスロ秘宝伝 | -1 | 651 |
| 44 | 1278 | L真・一騎当千 | -1 | 603 |
| 45 | 1078 | L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | -1 | 591 |
| 46 | 1221 | パチスロ頭文字D | -1 | 582 |
| 47 | 1227 | スロドル | -1 | 574 |
| 48 | 1175 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -1 | 569 |
| 49 | 1051 | ミスタージャグラー | -1 | 471 |
| 50 | 1081 | スマスロ サンダーV | -1 | 431 |
| 51 | 1065 | ニューパルサーDX3 | -1 | 238 |
| 52 | 1070 | スマスロ ハナビ | -1 | 230 |
| 53 | 1086 | 翔べ!ハーレムエース | -1 | 199 |
| 54 | 1223 | パチスロ バイオハザード RE:2 | -1 | 180 |
| 55 | 1165 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -1 | 150 |
| 56 | 1080 | Lマジカルハロウィン8 | -1 | 65 |
| 57 | 1217 | 沖ドキ!GOLD | -1 | 24 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗の拳 | +1 | 1,384 | 4/5 | 100% | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | +1 | 1,187 | 2/2 | 100% | |
| マイジャグラーV | 0 | 3,179 | 5/9 | 100% | |
| SアイムジャグラーEX | 0 | 660 | 2/7 | 100% | |
| ファンキージャグラー2KT | 0 | 1,407 | 3/7 | 100% | |
| L東京喰種 | 0 | 1,571 | 2/7 | 100% | |
| スマスロモンキーターンV | 0 | 1,385 | 2/6 | 100% | |
| ハッピージャグラーVIII | 0 | 316 | 2/4 | 100% | |
| バーサスリヴァイズ | 0 | 1,728 | 1/3 | 100% | |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | 0 | 395 | 1/3 | 100% | |
| スマスロ新鬼武者3 | 0 | 440 | 1/3 | 100% | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 0 | 2,368 | 1/3 | 100% | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 | 1,955 | 1/3 | 100% | |
| 吉宗 | 0 | 417 | 0/3 | 100% | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 241 | 0/3 | 100% | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 963 | 1/3 | 100% | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 905 | 1/3 | 100% | |
| パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 40 | 0/3 | 99.7% | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | 0 | 1,819 | 1/2 | 100% | |
| スマスロ スーパーブラックジャック | 0 | 1,196 | 1/2 | 100% | |
| L ToLOVEるダークネス | 0 | 1,077 | 1/2 | 100% | |
| パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | 0/2 | - | |
| ネオアイムジャグラーEX | -1 | 1,336 | 1/5 | 100% | |
| ゴーゴージャグラー3 | -1 | 1,331 | 1/4 | 100% | |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -1 | 1,267 | 0/4 | 100% | |
| スマスロ化物語 | -1 | 439 | 0/3 | 99.9% | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1 | 505 | 0/3 | 99.9% | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1 | 4,229 | 0/3 | 100% | |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -1 | 1,147 | 0/3 | 100% | |
| 押忍!番長ZERO | -1 | 485 | 0/3 | 99.9% | |
| Lパチスロからくりサーカス | -1 | 304 | 0/3 | 99.9% | |
| 新ハナビ | -1 | 983 | 0/2 | 100% | |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | -1 | 12 | 0/2 | 98.6% | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | -1 | 149 | 0/2 | 99.9% | |
| いざ!番長 | -1 | 632 | 0/2 | 100% | |
| パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -1 | 359 | 0/2 | 100% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,502 | - | |
| 1 | 0 | 1,152 | - | |
| 2 | 0 | 650 | - | |
| 3 | 0 | 992 | - | |
| 5 | 0 | 1,113 | - | |
| 6 | 0 | 1,047 | - | |
| 7 | 0 | 933 | - | |
| 8 | 0 | 1,306 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 620 | - |