メガロアイゼン 2026-05-12の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・勝率・出率は「-」で表示しています。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- (9) | - | 6,480 | - | - | - | |
| マイジャグラーV (14) | - | 5,639 | - | - | - | |
| ネオアイムジャグラーEX (14) | - | 4,511 | - | - | - | |
| ゴーゴージャグラー3 (9) | - | 4,142 | - | - | - | |
| SアイムジャグラーEX (14) | - | 4,080 | - | - | - | |
| ミスタージャグラー (6) | - | 3,230 | - | - | - | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 (5) | - | 2,998 | - | - | - | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (10) | - | 2,662 | - | - | - | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 (3) | - | 2,542 | - | - | - | |
| ファンキージャグラー2KT (4) | - | 2,533 | - | - | - | |
| 真打 吉宗 (3) | - | 2,495 | - | - | - | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 (14) | - | 2,434 | - | - | - | |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX (2) | - | 2,417 | - | - | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 (14) | - | 2,154 | - | - | - | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン (3) | - | 2,084 | - | - | - | |
| スマスロヨルムンガンド (3) | - | 1,947 | - | - | - | |
| L東京喰種 (11) | - | 1,900 | - | - | - | |
| スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION (4) | - | 1,685 | - | - | - | |
| ウルトラミラクルジャグラー (5) | - | 1,675 | - | - | - | |
| スマスロ ハナビ (3) | - | 1,607 | - | - | - | |
| スマスロモンキーターンV (18) | - | 1,306 | - | - | - | |
| スマスロ新鬼武者3 (5) | - | 1,270 | - | - | - | |
| Lアズールレーン THE ANIMATION (3) | - | 1,035 | - | - | - | |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ (2) | - | 1,006 | - | - | - | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (3) | - | 988 | - | - | - | |
| スマスロ鉄拳6 (7) | - | 986 | - | - | - | |
| キングハナハナ-30 (14) | - | 903 | - | - | - | |
| スマスロ 攻殻機動隊 (4) | - | 898 | - | - | - | |
| ニューパルサーSPIII (3) | - | 865 | - | - | - | |
| 沖ドキ!BLACK (14) | - | 808 | - | - | - | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい (5) | - | 786 | - | - | - | |
| スマスロ化物語 (3) | - | 777 | - | - | - | |
| 吉宗 (3) | - | 776 | - | - | - | |
| いざ!番長 (3) | - | 753 | - | - | - | |
| スマスロ モンスターハンターライズ (3) | - | 690 | - | - | - | |
| L主役は銭形5 (4) | - | 588 | - | - | - | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション (7) | - | 585 | - | - | - | |
| スマスロ秘宝伝 (4) | - | 536 | - | - | - | |
| Lパチスロからくりサーカス (5) | - | 270 | - | - | - | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ (5) | - | 38 | - | - | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
この参照元は差枚データを公開していないため、差枚・勝率・出率は「-」で表示し、G数中心に確認できる形にしています。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017 | L虚構推理 | - | 4,144 | - |
| 2 | 1299 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | - | 3,553 | - |
| 3 | 1007 | スマスロ サンダーV | - | 3,321 | - |
| 4 | 1010 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | - | 3,164 | - |
| 5 | 1045 | L ToLOVEるダークネス | - | 2,467 | - |
| 6 | 1054 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | - | 2,215 | - |
| 7 | 1296 | クランキークレスト | - | 2,187 | - |
| 8 | 1044 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | - | 2,145 | - |
| 9 | 1015 | アニマルスロット ドッチ | - | 1,982 | - |
| 10 | 1295 | 新ハナビ | - | 1,881 | - |
| 11 | 1050 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | - | 1,779 | - |
| 12 | 1008 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | - | 1,686 | - |
| 13 | 1297 | バーサスリヴァイズ | - | 1,620 | - |
| 14 | 1043 | スマスロ スーパーブラックジャック | - | 1,512 | - |
| 15 | 1046 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | - | 1,475 | - |
| 16 | 1300 | パチスロ 新鬼武者2 | - | 1,412 | - |
| 17 | 1018 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | - | 1,239 | - |
| 18 | 1051 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | - | 1,001 | - |
| 19 | 1009 | SHAKE BONUS TRIGGER | - | 824 | - |
| 20 | 1056 | L絶対衝激IV | - | 818 | - |
| 21 | 1047 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | - | 676 | - |
| 22 | 1014 | バーニングエクスプレス | - | 553 | - |
| 23 | 1294 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | - | 501 | - |
| 24 | 1016 | L範馬刃牙 | - | 389 | - |
| 25 | 1048 | Sister Quest | - | 316 | - |
| 26 | 1006 | アレックス ブライト | - | 312 | - |
| 27 | 1020 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | - | 169 | - |
| 28 | 1013 | スマスロネオプラネット | - | 153 | - |
| 29 | 1019 | パチスロ 転生したら剣でした | - | 0 | - |
| 30 | 1021 | L真・一騎当千 | - | 0 | - |
| 31 | 1049 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | - | 0 | - |
| 32 | 1052 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | - | 0 | - |
| 33 | 1053 | スマスロ ゴールデンカムイ | - | 0 | - |
| 34 | 1055 | スマスロ シャーマンキング | - | 0 | - |
| 35 | 1298 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | - | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,660 | - | |
| 1 | 0 | 1,864 | - | |
| 2 | 0 | 2,053 | - | |
| 3 | 0 | 2,306 | - | |
| 4 | 0 | 1,889 | - | |
| 5 | 0 | 2,479 | - | |
| 6 | 0 | 1,994 | - | |
| 7 | 0 | 2,295 | - | |
| 8 | 0 | 2,205 | - | |
| 9 | 0 | 1,743 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 2,098 | - |