MONOS川崎 2026-05-14の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 真打 吉宗 | +2,520 | 8,510 |
| 2 | 367 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +2,250 | 8,334 |
| 3 | 347 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,410 | 2,084 |
| 4 | 346 | スマスロ サンダーV | +630 | 3,176 |
| 5 | 364 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +340 | 6,044 |
| 6 | 343 | バーサスリヴァイズ | -30 | 2,535 |
| 7 | 365 | スマスロ 攻殻機動隊 | -80 | 2,885 |
| 8 | 366 | スマスロヨルムンガンド | -160 | 458 |
| 9 | 348 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -400 | 311 |
| 10 | 362 | L主役は銭形5 | -540 | 776 |
| 11 | 350 | スマスロ スーパーブラックジャック | -570 | 7,352 |
| 12 | 352 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -650 | 666 |
| 13 | 345 | スマスロ ハナビ | -690 | 2,787 |
| 14 | 351 | L範馬刃牙 | -740 | 934 |
| 15 | 344 | クランキークレスト | -750 | 2,279 |
| 16 | 361 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -970 | 6,236 |
| 17 | 341 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -1,020 | 2,296 |
| 18 | 360 | スマスロ鉄拳6 | -1,290 | 2,040 |
| 19 | 349 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,580 | 2,956 |
| 20 | 342 | この素晴らしい世界に祝福を! | -1,610 | 2,666 |
| 21 | 363 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -1,810 | 4,479 |
| 22 | 357 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | -4,850 | 8,682 |
| 23 | 359 | Lアクダマドライブ | -5,280 | 4,909 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lスマスロ北斗の拳 | +814 | 3,079 | 4/5 | 108.8% | |
| ジャグラーガールズSS | +92 | 2,649 | 2/5 | 101.2% | |
| いざ!番長 | +67 | 1,041 | 1/3 | 102.1% | |
| ファンキージャグラー2KT | 0 | 2,245 | 2/9 | 100% | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -5 | 1,117 | 1/2 | 99.9% | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -108 | 2,538 | 3/6 | 98.6% | |
| ネオアイムジャグラーEX | -138 | 3,011 | 3/12 | 98.5% | |
| マイジャグラーV | -225 | 3,547 | 7/24 | 97.9% | |
| ゴーゴージャグラー3 | -279 | 3,171 | 2/10 | 97.1% | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -605 | 1,544 | 1/2 | 86.9% | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -723 | 4,285 | 1/4 | 94.4% | |
| スマスロモンキーターンV | -840 | 2,381 | 0/6 | 88.2% | |
| L東京喰種 | -1,054 | 2,790 | 1/7 | 87.4% | |
| スマスロ化物語 | -1,150 | 3,287 | 0/2 | 88.3% | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -1,160 | 2,248 | 0/5 | 82.8% | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,258 | 2,909 | 0/5 | 85.6% | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,730 | 2,527 | 0/3 | 77.2% | |
| スマスロ新鬼武者3 | -1,815 | 2,258 | 1/4 | 73.2% | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -2,335 | 7,029 | 1/4 | 88.9% | |
| L ToLOVEるダークネス | -2,545 | 4,421 | 0/2 | 80.8% | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,675 | 7,009 | 0/4 | 87.3% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +93 | 3,879 | 100.8% | |
| 0 | 0 | 3,705 | - | |
| 2 | 0 | 2,557 | - | |
| 3 | 0 | 2,564 | - | |
| 4 | 0 | 3,361 | - | |
| 5 | 0 | 2,782 | - | |
| 6 | 0 | 3,079 | - | |
| 7 | 0 | 3,312 | - | |
| 8 | 0 | 3,573 | - | |
| 9 | 0 | 3,376 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 3,564 | - |