メガガイア光ツインパークI 2026-05-15の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ
台番別ランキング
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | L咲-Saki-頂上決戦 | +2,930 | 4,319 |
| 2 | 430 | スマスロ スーパーブラックジャック | +2,370 | 472 |
| 3 | 551 | パチスロ ファイヤードリフト | +1,830 | 1,335 |
| 4 | 424 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +1,230 | 633 |
| 5 | 433 | スマスロ サンダーV | +1,070 | 4,016 |
| 6 | 570 | ニューゲッターマウス | +860 | 2,609 |
| 7 | 560 | ファミスタ回胴版!! | +670 | 386 |
| 8 | 420 | スマスロ聖戦士ダンバイン | +530 | 1,442 |
| 9 | 441 | スマスロ バイオハザード5 | +410 | 950 |
| 10 | 442 | L真・一騎当千 | +330 | 441 |
| 11 | 434 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | +180 | 792 |
| 12 | 558 | パチスロハイパーラッシュ | +180 | 167 |
| 13 | 572 | パチスロ ガメラ | +10 | 300 |
| 14 | 440 | スロット ゾンビランドサガ | 0 | 0 |
| 15 | 445 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 0 | 0 |
| 16 | 446 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 0 | 0 |
| 17 | 549 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 18 | 550 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 0 | 0 |
| 19 | 552 | パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 0 | 0 |
| 20 | 554 | SLOTまどか前後編 | 0 | 0 |
| 21 | 555 | GI優駿倶楽部3 | 0 | 0 |
| 22 | 556 | パチスロ戦国恋姫 | 0 | 0 |
| 23 | 557 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 0 | 0 |
| 24 | 571 | サンダーVライトニング | 0 | 0 |
| 25 | 437 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | -90 | 75 |
| 26 | 418 | L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | -100 | 68 |
| 27 | 553 | 押忍!番長ZERO | -120 | 435 |
| 28 | 421 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -120 | 86 |
| 29 | 439 | Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | -240 | 286 |
| 30 | 569 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | -260 | 181 |
| 31 | 447 | L範馬刃牙 | -290 | 246 |
| 32 | 567 | パチスロ ケロット4 | -300 | 2,137 |
| 33 | 435 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | -460 | 446 |
| 34 | 568 | パチスロ ガメラ2 | -470 | 350 |
| 35 | 436 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -530 | 703 |
| 36 | 559 | パチスロ頭文字D | -620 | 525 |
| 37 | 443 | 吉宗 | -670 | 963 |
| 38 | 438 | アニマルスロット ドッチ | -740 | 611 |
| 39 | 414 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | -890 | 740 |
| 40 | 417 | スマスロヨルムンガンド | -1,050 | 2,137 |
| 41 | 416 | Lアクダマドライブ | -1,050 | 2,100 |
| 42 | 428 | スマスロ ギルティクラウン2 | -1,140 | 1,323 |
| 43 | 429 | スマスロネオプラネット | -1,340 | 1,647 |
| 44 | 444 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -1,630 | 4,378 |
| 45 | 419 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -1,760 | 5,702 |
| 46 | 415 | Lタクトオーパス デスティニー | -3,540 | 6,632 |
機種別データ
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lアズールレーン THE ANIMATION | +3,615 | 3,156 | 2/2 | 138.2% | |
| チバリヨ2 | +2,230 | 1,128 | 1/3 | 165.9% | |
| L東京喰種 | +1,075 | 2,441 | 2/6 | 114.7% | |
| スマスロ モンスターハンターライズ | +1,013 | 2,342 | 2/3 | 114.4% | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +973 | 1,500 | 5/6 | 121.6% | |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +927 | 2,880 | 1/3 | 110.7% | |
| 真打 吉宗 | +903 | 3,121 | 1/3 | 109.6% | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +794 | 1,281 | 3/7 | 120.7% | |
| スマスロモンキーターンV | +687 | 2,041 | 3/6 | 111.2% | |
| スマスロ秘宝伝 | +660 | 353 | 2/2 | 162.4% | |
| Lゴジラ | +410 | 1,115 | 1/2 | 112.3% | |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +250 | 271 | 1/2 | 130.8% | |
| ニューパルサーSPIII | +250 | 1,658 | 1/2 | 105% | |
| ゴーゴージャグラー3 | +223 | 2,098 | 2/3 | 103.5% | |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +185 | 1,071 | 1/2 | 105.8% | |
| スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +160 | 313 | 1/2 | 117% | |
| ファンキージャグラー2KT | +150 | 1,547 | 3/5 | 103.2% | |
| ハッピージャグラーVIII | +130 | 1,537 | 1/4 | 102.8% | |
| ネオアイムジャグラーEX | +98 | 1,538 | 5/19 | 102.1% | |
| スマスロ化物語 | +27 | 986 | 1/3 | 100.9% | |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 0 | 1 | 0/2 | 100% | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 | 0/2 | - | |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 | 0/2 | - | |
| L ToLOVEるダークネス | 0 | 0 | 0/2 | - | |
| L主役は銭形5 | 0 | 0 | 0/2 | - | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 0 | 0 | 0/4 | - | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | -33 | 433 | 0/3 | 97.4% | |
| Lパチスロからくりサーカス | -37 | 72 | 1/3 | 83% | |
| マイジャグラーV | -38 | 2,409 | 12/37 | 99.5% | |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -75 | 2,053 | 1/2 | 98.8% | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -90 | 4,080 | 2/3 | 99.3% | |
| Lバンドリ! | -95 | 64 | 0/2 | 50.5% | |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -103 | 190 | 0/3 | 81.9% | |
| 押忍!番長4 | -105 | 74 | 0/2 | 52.4% | |
| 新ハナビ | -113 | 845 | 1/4 | 95.6% | |
| スマスロ新鬼武者3 | -153 | 167 | 0/3 | 69.3% | |
| バーサスリヴァイズ | -193 | 231 | 0/3 | 72.1% | |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | -250 | 1,648 | 1/2 | 94.9% | |
| スマスロ鉄拳6 | -290 | 313 | 0/3 | 69.1% | |
| スマスロ ハナビ | -380 | 2,476 | 1/2 | 94.9% | |
| Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | -420 | 569 | 0/3 | 75.4% | |
| 沖ドキ!GOLD | -447 | 2,172 | 7/15 | 93.1% | |
| パチスロ わたしの幸せな結婚 | -455 | 542 | 0/2 | 72% | |
| Lスマスロ北斗の拳 | -489 | 1,604 | 2/10 | 89.8% | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -543 | 421 | 0/3 | 57% | |
| いざ!番長 | -863 | 899 | 0/3 | 68% | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,103 | 1,279 | 0/3 | 71.2% | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,145 | 3,439 | 0/2 | 88.9% | |
| スマスロ シャーマンキング | -1,545 | 2,053 | 0/2 | 74.9% | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -1,760 | 3,936 | 0/2 | 85.1% | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,798 | 2,162 | 0/4 | 72.3% | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -3,385 | 4,385 | 0/2 | 74.3% |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | +270 | 1,530 | 105.9% | |
| 5 | +238 | 1,456 | 105.5% | |
| 6 | +142 | 1,733 | 102.7% | |
| 1 | +33 | 1,166 | 100.9% | |
| 0 | 0 | 1,344 | - | |
| 2 | 0 | 1,356 | - | |
| 3 | 0 | 1,734 | - | |
| 7 | 0 | 1,671 | - | |
| 8 | 0 | 1,578 | - | |
| 9 | 0 | 1,670 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 1,719 | - |