キクヤ島店 2026-05-19の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,337 | 4,335 | 11/20 | 110.3% | - | |
| スマスロ スーパーリオエース2 | +1,070 | 5,925 | 2/4 | 106% | - | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +797 | 1,063 | 1/6 | 125% | - | |
| スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +540 | 4,242 | 6/11 | 104.2% | - | |
| いざ!番長 | +244 | 2,308 | 3/5 | 103.5% | - | |
| スマスロ新鬼武者3 | +220 | 1,073 | 2/5 | 106.8% | - | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | +218 | 3,576 | 16/36 | 102% | - | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +207 | 1,527 | 9/20 | 104.5% | - | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +204 | 2,422 | 5/15 | 102.8% | - | |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +175 | 445 | 1/4 | 113.1% | - | |
| キングハナハナ-30 | +140 | 6,218 | 8/20 | 100.7% | - | |
| Lタクトオーパス デスティニー | +70 | 7,021 | 1/2 | 100.3% | - | |
| Lパチスロからくりサーカス | +59 | 792 | 2/11 | 102.5% | - | |
| ゴーゴージャグラー3 | -4 | 5,027 | 2/5 | 100% | - | |
| スマスロ サンダーV | -45 | 1,313 | 1/2 | 98.9% | - | |
| L東京喰種 | -112 | 2,930 | 9/28 | 98.7% | - | |
| ジャグラーガールズSS | -145 | 4,952 | 2/4 | 99% | - | |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | -150 | 940 | 1/2 | 94.7% | - | |
| スマスロヨルムンガンド | -185 | 2,032 | 1/2 | 97% | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 | -286 | 2,638 | 1/5 | 96.4% | - | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -295 | 1,491 | 1/2 | 93.4% | - | |
| 沖ドキ!BLACK | -336 | 2,611 | 7/18 | 95.7% | - | |
| ニューキングハナハナV‐30 | -393 | 4,625 | 9/28 | 97.2% | - | |
| スマスロ 攻殻機動隊 | -449 | 1,171 | 2/8 | 87.2% | - | |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -473 | 551 | 0/8 | 71.4% | - | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -489 | 6,195 | 5/13 | 97.4% | - | |
| ネオアイムジャグラーEX | -636 | 4,146 | 2/8 | 94.9% | - | |
| スマスロ化物語 | -675 | 1,464 | 0/4 | 84.6% | - | |
| スマスロモンキーターンV | -690 | 2,382 | 0/5 | 90.3% | - | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -736 | 2,442 | 3/10 | 90% | - | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -920 | 985 | 0/2 | 68.9% | - | |
| 真打 吉宗 | -1,301 | 2,448 | 1/10 | 82.3% | - | |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -2,667 | 8,335 | 0/7 | 89.3% | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
台番を取得できた 11台に加え、台番が公開されていない機種は機種平均で補完しています。全台分の目安は 341台です。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | L虚構推理 | +3,440 | 2,995 | 138.3% |
| 2 | 561 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,020 | 2,786 | 112.2% |
| 3 | 537 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -40 | 905 | 98.5% |
| 4 | 556 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -760 | 8,011 | 96.8% |
| 5 | 551 | スマスロ モンスターハンターライズ | -1,070 | 1,227 | 70.9% |
| 6 | 558 | L不二子BT | -1,200 | 2,269 | 82.4% |
| 7 | 560 | スマスロ ハナビ | -1,250 | 1,982 | 79.0% |
| 8 | 536 | Lアクダマドライブ | -1,330 | 1,077 | 58.8% |
| 9 | 532 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -1,630 | 2,617 | 79.2% |
| 10 | 535 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -1,770 | 5,092 | 88.4% |
| 11 | 552 | L範馬刃牙 | -2,080 | 3,877 | 82.1% |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | +284 | 3,382 | 102.8% | |
| 7 | +101 | 3,532 | 101% | |
| 0 | 0 | 3,039 | - | |
| 1 | 0 | 3,443 | - | |
| 2 | 0 | 3,172 | - | |
| 3 | 0 | 2,865 | - | |
| 5 | 0 | 3,336 | - | |
| 8 | 0 | 3,993 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 3,615 | - |