123泉佐野店 2026-05-22の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ
機種別データ
この参照元は差枚データを公開していないため、平均差枚・勝率・出率は「-」で表示しています。
| 評価 | 機種 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 | 台番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- (3) | - | 5,256 | - | - | - | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ (2) | - | 4,186 | - | - | - | |
| スマスロ スーパーリオエース2 (2) | - | 3,857 | - | - | - | |
| マイジャグラーV (9) | - | 3,441 | - | - | - | |
| ネオアイムジャグラーEX (10) | - | 2,859 | - | - | - | |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい (2) | - | 2,213 | - | - | - | |
| 真打 吉宗 (2) | - | 2,153 | - | - | - | |
| スマスロ バイオハザードRE:3 (2) | - | 2,153 | - | - | - | |
| ゴーゴージャグラー3 (8) | - | 2,114 | - | - | - | |
| ファンキージャグラー2KT (6) | - | 2,031 | - | - | - | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 (3) | - | 1,919 | - | - | - | |
| ハッピージャグラーVIII (7) | - | 1,807 | - | - | - | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (4) | - | 1,605 | - | - | - | |
| LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ (2) | - | 1,593 | - | - | - | |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART (2) | - | 1,100 | - | - | - | |
| L東京喰種 (4) | - | 1,015 | - | - | - | |
| Lスマスロ北斗の拳 (2) | - | 783 | - | - | - | |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション (3) | - | 751 | - | - | - | |
| スマスロモンキーターンV (3) | - | 707 | - | - | - | |
| 新ハナビ (2) | - | 618 | - | - | - | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 (2) | - | 604 | - | - | - | |
| スマスロ新鬼武者3 (2) | - | 571 | - | - | - | |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール (2) | - | 403 | - | - | - | |
| スマスロ秘宝伝 (2) | - | 315 | - | - | - | |
| スマスロ スーパーブラックジャック (2) | - | 287 | - | - | - | |
| スマスロ化物語 (2) | - | 147 | - | - | - | |
| いざ!番長 (2) | - | 0 | - | - | - |
機種ごとの台番データ
機種ごとの台番データはまだありません。
取得済み台データ一覧
この参照元は差枚データを公開していないため、差枚・勝率・出率は「-」で表示し、G数中心に確認できる形にしています。
| 順位 | 台番 | 機種 | 差枚/差玉 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 683 | ネオアイムジャグラーEX | - | 6,340 | - |
| 2 | 757 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 6,290 | - |
| 3 | 781 | マイジャグラーV | - | 6,067 | - |
| 4 | 686 | ネオアイムジャグラーEX | - | 5,981 | - |
| 5 | 715 | スマスロ スーパーリオエース2 | - | 5,940 | - |
| 6 | 733 | スマスロ 東京リベンジャーズ | - | 5,546 | - |
| 7 | 785 | マイジャグラーV | - | 5,437 | - |
| 8 | 755 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 5,224 | - |
| 9 | 673 | ゴーゴージャグラー3 | - | 5,013 | - |
| 10 | 678 | ネオアイムジャグラーEX | - | 4,985 | - |
| 11 | 880 | Lマジカルハロウィン8 | - | 4,796 | - |
| 12 | 780 | マイジャグラーV | - | 4,613 | - |
| 13 | 773 | ファンキージャグラー2KT | - | 4,545 | - |
| 14 | 788 | マイジャグラーV | - | 4,485 | - |
| 15 | 786 | マイジャグラーV | - | 4,478 | - |
| 16 | 726 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | - | 4,425 | - |
| 17 | 766 | ハッピージャグラーVIII | - | 4,278 | - |
| 18 | 756 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | - | 4,253 | - |
| 19 | 687 | ネオアイムジャグラーEX | - | 4,071 | - |
| 20 | 668 | ゴーゴージャグラー3 | - | 3,416 | - |
| 21 | 776 | ファンキージャグラー2KT | - | 2,988 | - |
| 22 | 763 | ハッピージャグラーVIII | - | 2,829 | - |
| 23 | 735 | スマスロ 東京リベンジャーズ | - | 2,826 | - |
| 24 | 711 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | - | 2,813 | - |
| 25 | 676 | ゴーゴージャグラー3 | - | 2,797 | - |
| 26 | 681 | ネオアイムジャグラーEX | - | 2,752 | - |
| 27 | 800 | マイジャグラーV | - | 2,682 | - |
| 28 | 702 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 2,580 | - |
| 29 | 750 | 真打 吉宗 | - | 2,458 | - |
| 30 | 728 | スマスロ 攻殻機動隊 | - | 2,359 | - |
| 31 | 775 | ファンキージャグラー2KT | - | 2,305 | - |
| 32 | 753 | スマスロ バイオハザードRE:3 | - | 2,298 | - |
| 33 | 836 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | - | 2,278 | - |
| 34 | 831 | スマスロヨルムンガンド | - | 2,207 | - |
| 35 | 670 | ゴーゴージャグラー3 | - | 2,147 | - |
| 36 | 700 | ジャグラーガールズSS | - | 2,047 | - |
| 37 | 705 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 2,042 | - |
| 38 | 752 | スマスロ バイオハザードRE:3 | - | 2,008 | - |
| 39 | 710 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | - | 1,981 | - |
| 40 | 828 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | - | 1,879 | - |
| 41 | 768 | ハッピージャグラーVIII | - | 1,877 | - |
| 42 | 751 | 真打 吉宗 | - | 1,847 | - |
| 43 | 882 | スマスロ サンダーV | - | 1,815 | - |
| 44 | 783 | マイジャグラーV | - | 1,781 | - |
| 45 | 716 | スマスロ スーパーリオエース2 | - | 1,773 | - |
| 46 | 830 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | - | 1,653 | - |
| 47 | 885 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | - | 1,640 | - |
| 48 | 875 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | - | 1,563 | - |
| 49 | 886 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | - | 1,545 | - |
| 50 | 771 | ハッピージャグラーVIII | - | 1,532 | - |
| 51 | 765 | ハッピージャグラーVIII | - | 1,524 | - |
| 52 | 760 | L東京喰種 | - | 1,488 | - |
| 53 | 762 | L東京喰種 | - | 1,477 | - |
| 54 | 833 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | - | 1,464 | - |
| 55 | 868 | スマスロ ハナビ | - | 1,459 | - |
| 56 | 778 | ファンキージャグラー2KT | - | 1,394 | - |
| 57 | 703 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 1,284 | - |
| 58 | 667 | ゴーゴージャグラー3 | - | 1,271 | - |
| 59 | 738 | スマスロモンキーターンV | - | 1,181 | - |
| 60 | 850 | Lパチスロからくりサーカス | - | 1,151 | - |
| 61 | 871 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | - | 1,150 | - |
| 62 | 862 | スマスロ新鬼武者3 | - | 1,141 | - |
| 63 | 731 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | - | 1,131 | - |
| 64 | 730 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | - | 1,117 | - |
| 65 | 866 | 新ハナビ | - | 1,080 | - |
| 66 | 713 | Lスマスロ北斗の拳 | - | 1,074 | - |
| 67 | 680 | ネオアイムジャグラーEX | - | 1,064 | - |
| 68 | 855 | スマスロ ドルアーガの塔 | - | 966 | - |
| 69 | 708 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | - | 964 | - |
| 70 | 1001 | L不二子BT | - | 913 | - |
| 71 | 685 | ネオアイムジャグラーEX | - | 910 | - |
| 72 | 672 | ゴーゴージャグラー3 | - | 906 | - |
| 73 | 837 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | - | 878 | - |
| 74 | 677 | ネオアイムジャグラーEX | - | 858 | - |
| 75 | 863 | スマスロネオプラネット | - | 835 | - |
| 76 | 675 | ゴーゴージャグラー3 | - | 826 | - |
| 77 | 688 | ネオアイムジャグラーEX | - | 824 | - |
| 78 | 682 | ネオアイムジャグラーEX | - | 803 | - |
| 79 | 721 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 779 | - |
| 80 | 761 | L東京喰種 | - | 761 | - |
| 81 | 870 | パチスロ ディスクアップ2 | - | 756 | - |
| 82 | 858 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | - | 724 | - |
| 83 | 782 | マイジャグラーV | - | 722 | - |
| 84 | 720 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | - | 712 | - |
| 85 | 888 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | - | 706 | - |
| 86 | 787 | マイジャグラーV | - | 702 | - |
| 87 | 777 | ファンキージャグラー2KT | - | 668 | - |
| 88 | 876 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | - | 636 | - |
| 89 | 725 | スマスロ スーパーブラックジャック | - | 573 | - |
| 90 | 671 | ゴーゴージャグラー3 | - | 537 | - |
| 91 | 701 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | - | 514 | - |
| 92 | 770 | ハッピージャグラーVIII | - | 511 | - |
| 93 | 737 | スマスロモンキーターンV | - | 500 | - |
| 94 | 712 | Lスマスロ北斗の拳 | - | 492 | - |
| 95 | 877 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | - | 441 | - |
| 96 | 736 | スマスロモンキーターンV | - | 439 | - |
| 97 | 860 | スマスロ モンスターハンターライズ | - | 437 | - |
| 98 | 722 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | - | 428 | - |
| 99 | 878 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | - | 364 | - |
| 100 | 1000 | アレックス ブライト | - | 364 | - |
| 101 | 718 | スマスロ秘宝伝 | - | 341 | - |
| 102 | 758 | L東京喰種 | - | 335 | - |
| 103 | 717 | スマスロ秘宝伝 | - | 288 | - |
| 104 | 772 | ファンキージャグラー2KT | - | 288 | - |
| 105 | 707 | スマスロ化物語 | - | 284 | - |
| 106 | 872 | バーニングエクスプレス | - | 233 | - |
| 107 | 883 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | - | 194 | - |
| 108 | 867 | 新ハナビ | - | 155 | - |
| 109 | 838 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | - | 147 | - |
| 110 | 865 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | - | 108 | - |
| 111 | 767 | ハッピージャグラーVIII | - | 98 | - |
| 112 | 887 | 翔べ!ハーレムエース | - | 92 | - |
| 113 | 706 | スマスロ化物語 | - | 10 | - |
| 114 | 732 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | - | 6 | - |
| 115 | 723 | スマスロ スーパーブラックジャック | - | 0 | - |
| 116 | 727 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | - | 0 | - |
| 117 | 832 | スマスロ鉄拳6 | - | 0 | - |
| 118 | 835 | L主役は銭形5 | - | 0 | - |
| 119 | 851 | いざ!番長 | - | 0 | - |
| 120 | 852 | いざ!番長 | - | 0 | - |
| 121 | 853 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | - | 0 | - |
| 122 | 856 | L麻雀物語 | - | 0 | - |
| 123 | 857 | L絶対衝激IV | - | 0 | - |
| 124 | 861 | スマスロ新鬼武者3 | - | 0 | - |
| 125 | 873 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | - | 0 | - |
| 126 | 881 | パチスロ 転生したら剣でした | - | 0 | - |
末尾別データ
| 末尾 | 平均 | 平均G | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,763 | - | |
| 1 | 0 | 1,438 | - | |
| 2 | 0 | 860 | - | |
| 3 | 0 | 2,214 | - | |
| 5 | 0 | 2,126 | - | |
| 6 | 0 | 2,464 | - | |
| 7 | 0 | 1,037 | - | |
| 8 | 0 | 1,614 | - | |
| ゾロ目 (下二桁) | 0 | 2,051 | - |