コンコルド島田六合店 2026-06-22の台データ
この店舗の日付一覧へ 参照元: みんレポ / みんレポ
機種別データ
機種名または「台番を見る」を押すと、その機種の一台ごとの差枚・G数・出率へ移動します。
機種ごとの台番データ
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
平均 +1,590平均G 1,076プラス率 2/3出率 149.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | +4,489 | 1,722 | 186.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | +805 | 958 | 128.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | -524 | 549 | 68.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,590 | 1,076 | 149.2% | - | - | - | - | - | - | - |
L東京喰種
平均 +1,027平均G 2,455プラス率 3/4出率 113.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | -811 | 1,570 | 82.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2127 | +1,372 | 1,988 | 123.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2128 | +183 | 2,221 | 102.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2130 | +3,362 | 4,040 | 127.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +1,026 | 2,455 | 113.9% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロモンキーターンV
平均 +912平均G 1,886プラス率 1/2出率 116.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | -629 | 598 | 64.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2060 | +2,453 | 3,173 | 125.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +912 | 1,886 | 116.1% | - | - | - | - | - | - | - |
Lスマスロ北斗の拳
平均 +653平均G 1,148プラス率 2/6出率 119%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -158 | 272 | 80.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | +885 | 1,681 | 117.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | -578 | 2,448 | 92.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | +3,769 | 2,484 | 150.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +653 | 1,148 | 119.0% | - | - | - | - | - | - | - |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス
平均 +650平均G 440プラス率 1/2出率 149.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | +1,784 | 529 | 212.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2215 | -484 | 350 | 53.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +650 | 440 | 149.3% | - | - | - | - | - | - | - |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
平均 +502平均G 1,112プラス率 1/4出率 115.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | -44 | 32 | 54.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2222 | +2,053 | 2,557 | 126.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2223 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2225 | 0 | 1,857 | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +502 | 1,112 | 115.1% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ 東京リベンジャーズ
平均 +409平均G 889プラス率 2/5出率 115.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | -308 | 205 | 49.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | +309 | 594 | 117.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2031 | -546 | 1,048 | 82.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | -211 | 1,237 | 94.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | +2,801 | 1,363 | 168.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +409 | 889 | 115.3% | - | - | - | - | - | - | - |
バーサスリヴァイズ
平均 +302平均G 1,843プラス率 2/3出率 105.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | +326 | 1,598 | 106.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1806 | +1,044 | 2,613 | 113.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1807 | -465 | 1,319 | 88.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +302 | 1,843 | 105.5% | - | - | - | - | - | - | - |
ゴーゴージャグラー3
平均 +222平均G 1,364プラス率 3/5出率 105.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | +462 | 1,299 | 111.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1817 | -88 | 102 | 71.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1818 | +696 | 4,502 | 105.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | -185 | 225 | 72.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1821 | +227 | 693 | 110.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +222 | 1,364 | 105.4% | - | - | - | - | - | - | - |
ハッピージャグラーVIII
平均 +151平均G 585プラス率 2/3出率 108.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | +20 | 859 | 100.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1831 | +500 | 607 | 127.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1832 | -68 | 290 | 92.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +151 | 585 | 108.6% | - | - | - | - | - | - | - |
沖ドキ!DUO
平均 +89平均G 987プラス率 1/2出率 103%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356 | +312 | 1,903 | 105.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2357 | -134 | 71 | 37.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +89 | 987 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ わたしの幸せな結婚
平均 +53平均G 97プラス率 1/3出率 118%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | +158 | 292 | 118.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +53 | 97 | 118.0% | - | - | - | - | - | - | - |
新ハナビ
平均 +41平均G 930プラス率 2/3出率 101.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | +65 | 1,894 | 101.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1802 | +242 | 737 | 110.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1803 | -183 | 159 | 61.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +41 | 930 | 101.5% | - | - | - | - | - | - | - |
ネオアイムジャグラーEX
平均 +8平均G 878プラス率 6/13出率 100.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | -84 | 170 | 83.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | +393 | 2,562 | 105.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1811 | -490 | 459 | 64.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1812 | +242 | 1,445 | 105.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1813 | -204 | 751 | 90.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1815 | -499 | 570 | 70.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1833 | -540 | 495 | 63.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1835 | -9 | 235 | 98.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1836 | +96 | 851 | 103.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1837 | -123 | 117 | 65.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1838 | +1,207 | 3,000 | 113.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850 | +16 | 234 | 102.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1851 | +104 | 521 | 106.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | +8 | 878 | 100.3% | - | - | - | - | - | - | - |
スロット ゾンビランドサガ
平均 0平均G 0プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L ToLOVEるダークネス
平均 0平均G 0プラス率 0/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2050 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2051 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ
平均 0平均G 0プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2108 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
平均 0平均G 0プラス率 0/4出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2120 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2121 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L麻雀物語
平均 0平均G 0プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2137 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L HEY!エリートサラリーマン鏡
平均 0平均G 0プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2153 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2155 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLOTとある科学の超電磁砲
平均 0平均G 0プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2315 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLOTまどか前後編
平均 0平均G 0プラス率 0/2出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2320 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
平均 0平均G 0プラス率 0/3出率 -
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2323 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2325 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ秘宝伝
平均 -28平均G 1,363プラス率 1/2出率 99.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | +1,222 | 984 | 141.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210 | -1,278 | 1,742 | 75.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -28 | 1,363 | 99.3% | - | - | - | - | - | - | - |
マイジャグラーV
平均 -29平均G 1,119プラス率 1/3出率 99.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | -456 | 1,197 | 87.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1823 | +777 | 1,621 | 116.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1825 | -407 | 539 | 74.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -29 | 1,119 | 99.1% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ ペルソナ5
平均 -33平均G 141プラス率 0/2出率 92.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | -65 | 282 | 92.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2330 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -32 | 141 | 92.3% | - | - | - | - | - | - | - |
この素晴らしい世界に祝福を!
平均 -111平均G 1,235プラス率 1/3出率 97%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | +920 | 1,313 | 123.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2231 | -538 | 533 | 66.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2232 | -716 | 1,859 | 87.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -111 | 1,235 | 97.0% | - | - | - | - | - | - | - |
Lパチスロからくりサーカス
平均 -113平均G 78プラス率 0/2出率 51.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | -127 | 90 | 53.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2113 | -98 | 65 | 49.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -112 | 78 | 51.6% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ギルティクラウン2
平均 -132平均G 147プラス率 0/2出率 70%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -264 | 293 | 70.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -132 | 146 | 70.0% | - | - | - | - | - | - | - |
ファンキージャグラー2KT
平均 -190平均G 1,014プラス率 1/3出率 93.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | +60 | 1,371 | 101.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1827 | -320 | 1,115 | 90.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1828 | -309 | 557 | 81.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -190 | 1,014 | 93.8% | - | - | - | - | - | - | - |
押忍!番長ZERO
平均 -192平均G 872プラス率 1/3出率 92.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233 | -364 | 515 | 76.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2235 | -869 | 998 | 71.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2236 | +657 | 1,102 | 119.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -192 | 872 | 92.7% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
平均 -235平均G 594プラス率 1/2出率 86.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | -548 | 651 | 71.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2317 | +79 | 536 | 104.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -234 | 594 | 86.8% | - | - | - | - | - | - | - |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
平均 -245平均G 1,255プラス率 1/4出率 93.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2132 | -1,145 | 2,000 | 80.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2133 | -49 | 616 | 97.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2135 | +216 | 2,405 | 103.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -244 | 1,255 | 93.5% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ 新鬼武者2
平均 -270平均G 309プラス率 0/3出率 70.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2227 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2228 | -810 | 926 | 70.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -270 | 309 | 70.8% | - | - | - | - | - | - | - |
L主役は銭形5
平均 -284平均G 176プラス率 0/2出率 46.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | -567 | 352 | 46.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -284 | 176 | 46.3% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ 転生したら剣でした
平均 -294平均G 424プラス率 0/3出率 76.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2206 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2207 | -881 | 1,272 | 76.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -294 | 424 | 76.9% | - | - | - | - | - | - | - |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
平均 -303平均G 1,926プラス率 0/2出率 94.8%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2125 | -605 | 3,852 | 94.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -302 | 1,926 | 94.8% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ マクロスデルタ
平均 -320平均G 248プラス率 0/2出率 56.9%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2332 | -640 | 495 | 56.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -320 | 248 | 56.9% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ
平均 -328平均G 1,963プラス率 0/3出率 94.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | -123 | 3,052 | 98.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2036 | -416 | 2,247 | 93.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2037 | -444 | 589 | 74.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -328 | 1,963 | 94.4% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
平均 -346平均G 650プラス率 0/2出率 82.2%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333 | -643 | 1,276 | 83.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2335 | -49 | 23 | 29.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -346 | 650 | 82.2% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
平均 -360平均G 435プラス率 0/2出率 72.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -67 | 55 | 59.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | -652 | 815 | 73.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -360 | 435 | 72.5% | - | - | - | - | - | - | - |
いざ!番長
平均 -435平均G 479プラス率 0/3出率 69.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | -678 | 533 | 57.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2157 | -280 | 189 | 50.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2158 | -347 | 714 | 83.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -435 | 479 | 69.7% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ盾の勇者の成り上がり
平均 -448平均G 356プラス率 0/2出率 58%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | -724 | 608 | 60.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2337 | -172 | 103 | 44.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -448 | 356 | 58.0% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
平均 -461平均G 1,950プラス率 0/2出率 92.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | -704 | 3,746 | 93.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2203 | -218 | 154 | 52.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -461 | 1,950 | 92.1% | - | - | - | - | - | - | - |
Lソードアート・オンライン
平均 -479平均G 451プラス率 0/2出率 64.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | -958 | 901 | 64.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2057 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -479 | 450 | 64.6% | - | - | - | - | - | - | - |
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ
平均 -508平均G 922プラス率 0/2出率 81.6%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | -194 | 193 | 66.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2106 | -821 | 1,650 | 83.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -508 | 922 | 81.6% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ モンスターハンターライズ
平均 -534平均G 345プラス率 0/2出率 48.5%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | -10 | 7 | 52.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2152 | -1,057 | 683 | 48.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -534 | 345 | 48.5% | - | - | - | - | - | - | - |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
平均 -581平均G 923プラス率 0/3出率 79%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2116 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2117 | -1,743 | 2,768 | 79.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -581 | 923 | 79.0% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ バイオハザード RE:2
平均 -605平均G 840プラス率 0/3出率 76%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2327 | -1,176 | 1,114 | 64.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2328 | -640 | 1,405 | 84.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -605 | 840 | 76.0% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ ゴールデンカムイ
平均 -618平均G 720プラス率 0/2出率 71.4%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | -9 | 9 | 66.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2111 | -1,227 | 1,430 | 71.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -618 | 720 | 71.4% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
平均 -639平均G 1,599プラス率 0/2出率 86.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -152 | 388 | 86.9% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | -1,126 | 2,809 | 86.6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -639 | 1,598 | 86.7% | - | - | - | - | - | - | - |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ
平均 -663平均G 1,406プラス率 1/4出率 84.3%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216 | -1,883 | 2,490 | 74.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2217 | -547 | 684 | 73.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2218 | -550 | 542 | 66.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2220 | +327 | 1,907 | 105.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -663 | 1,406 | 84.3% | - | - | - | - | - | - | - |
沖ドキ!GOLD
平均 -717平均G 2,318プラス率 0/4出率 89.7%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | -819 | 2,435 | 88.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2302 | -657 | 425 | 48.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2358 | -969 | 3,702 | 91.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2360 | -421 | 2,711 | 94.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -716 | 2,318 | 89.7% | - | - | - | - | - | - | - |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
平均 -815平均G 3,444プラス率 0/2出率 92.1%
| 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | BB | RB | ART | 合成 | BB率 | RB率 | ART率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -877 | 3,063 | 90.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | -752 | 3,824 | 93.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | -814 | 3,444 | 92.1% | - | - | - | - | - | - | - |
Lルパン三世 大航海者の秘宝
